[推定期待値による的中情報(着順表示)] HotTipsSupplyが算出した推定期待値の上位5頭の成績です。

該当レース 推定期待値1位 推定期待値2位 推定期待値3位 推定期待値4位 推定期待値5位
場所 レース 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気
2005 11 5 福島 4R 12 6.00 9 11 11 1.09 12 12 7 1.04 11 10 1 1.42 3 3 3 1.00 10 2
2005 11 5 福島 5R 3 5.32 8 7 5 4.02 5 11 11 3.69 7 15 16 3.52 13 10 7 2.70 2 9
2005 11 5 福島 6R 8 2.35 10 7 5 2.39 3 6 7 1.02 8 8 1 0.78 2 1 3 0.51 4 2
2005 11 5 福島 8R 9 4.10 14 16 6 3.36 11 14 15 2.16 8 12 13 1.93 4 10 11 1.31 13 3
2005 11 5 福島 10R 8 2.07 7 8 2 2.17 4 5 10 1.07 6 10 1 1.38 5 7 4 0.98 1 3
2005 11 5 福島 11R 8 7.82 9 12 1 3.13 6 8 4 2.25 4 5 12 1.44 11 11 10 1.19 12 7
2005 11 6 福島 2R 12 3.19 6 5 2 2.22 9 11 3 0.67 10 6 5 0.82 5 1 11 0.15 7 8
2005 11 6 福島 3R 3 11.78 14 14 14 3.23 6 13 13 2.57 8 12 4 2.37 15 11 5 1.72 1 3
2005 11 6 福島 4R 7 12.04 8 11 1 2.67 6 9 6 2.01 1 8 9 1.71 11 10 8 1.09 9 4
2005 11 6 福島 5R 12 5.27 12 10 7 4.92 9 12 15 4.73 4 13 6 3.77 15 14 5 1.94 6 6
2005 11 6 福島 8R 9 4.93 9 11 15 3.65 13 10 10 1.82 1 4 13 1.06 14 12 8 1.31 10 8
2005 11 6 福島 9R 5 6.75 5 6 6 3.54 7 7 3 1.19 3 3 1 0.76 6 5 2 0.83 4 2
2005 11 5 東京 3R 10 20.52 8 8 1 3.50 10 10 9 2.52 6 7 3 0.60 2 4 4 0.58 4 3
2005 11 5 東京 6R 9 1.39 14 5 7 1.34 4 1 5 1.17 7 10 1 0.94 8 12 8 0.71 2 2
2005 11 5 東京 7R 4 4.85 12 14 13 2.19 8 12 10 2.48 6 4 7 1.93 10 8 6 1.20 11 6
2005 11 5 東京 9R 6 5.42 9 8 4 1.95 3 7 9 1.13 8 3 7 1.01 7 9 1 0.70 4 1
2005 11 5 東京 10R 2 2.38 2 3 4 1.91 6 5 6 1.04 8 4 8 0.60 7 1 7 0.29 3 7
2005 11 5 東京 11R 15 5.97 8 13 2 2.94 6 11 7 1.50 13 3 10 1.98 15 16 5 1.05 10 10
2005 11 5 東京 12R 14 1.10 13 9 7 1.21 3 1 2 0.87 5 5 6 0.89 9 3 11 0.70 10 10
2005 11 6 東京 2R 1 2.95 3 4 3 1.60 5 8 2 0.61 1 1 4 0.74 2 3 5 0.72 7 10
2005 11 6 東京 7R 13 1.40 6 3 8 1.11 1 2 7 1.06 8 12 4 1.06 2 5 3 1.15 10 9
2005 11 6 東京 9R 1 6.26 3 12 14 4.17 7 15 2 2.93 5 14 10 1.72 1 7 11 1.62 8 9
2005 11 6 東京 10R 4 2.40 8 9 7 1.52 9 6 8 1.44 6 5 6 1.30 7 4 1 0.54 2 7
2005 11 6 東京 11R 3 3.66 12 7 8 1.70 2 14 9 1.95 10 12 18 1.09 13 5 16 1.48 18 18
2005 11 6 東京 12R 14 5.25 13 13 1 5.40 4 7 10 3.40 7 9 9 1.60 10 10 5 1.02 8 12
2005 11 5 京都 7R 4 5.26 6 11 2 5.04 4 9 12 4.05 10 8 9 4.01 11 12 8 1.57 5 6
2005 11 5 京都 8R 9 1.29 2 6 3 1.09 3 3 1 0.59 9 7 6 0.95 1 1 8 0.78 5 5
2005 11 5 京都 9R 10 7.63 4 12 1 2.83 14 13 4 1.57 5 6 12 1.29 3 2 9 1.05 6 3
2005 11 5 京都 10R 8 1.60 1 3 9 1.53 8 7 10 1.42 7 2 7 1.19 2 4 2 0.91 4 9
2005 11 5 京都 11R 12 4.00 1 12 11 1.10 4 3 8 1.32 7 11 7 1.01 9 7 3 1.02 6 10
2005 11 6 京都 4R 7 9.56 10 10 8 4.86 2 9 2 2.93 9 11 4 1.59 12 12 11 1.67 7 7
2005 11 6 京都 7R 7 2.41 4 8 1 1.58 6 6 9 1.10 1 2 5 1.37 10 10 3 0.71 2 1
2005 11 6 京都 8R 2 8.50 11 12 7 2.20 6 10 1 1.82 1 8 3 1.80 3 2 5 1.87 10 9
2005 11 6 京都 9R 15 14.66 7 14 16 3.18 3 5 5 1.79 9 18 3 0.96 11 7 11 0.67 15 16
2005 11 6 京都 10R 13 2.87 14 11 15 1.07 6 1 9 1.05 2 7 8 1.06 1 2 6 1.27 11 10
2005 11 6 京都 12R 11 4.30 10 13 9 2.38 6 3 4 1.64 11 9 5 1.50 3 2 8 1.80 12 4

 ■は1着(単複的中)。 は2着(複的中)。  ■は3着(複的中)。 は4、5着。 は着外。
 ピイク色文字は人気薄。赤の太文字は超人気薄。
 3着以内は着順を大きい文字で表示。
※上記のレースは、過去のデータがない出走馬がいないレースに限定しています。


トップページへ

Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved.
お問い合わせはこちら: htsupport@ananda.co.jp