[推定期待値による的中情報(配当金表示)] HotTipsSupplyが算出した推定期待値の上位5頭の成績です。

該当レース 推定期待値1位 推定期待値2位 推定期待値3位 推定期待値4位 推定期待値5位
場所 レース 馬番 単勝 複勝 馬番 単勝 複勝 馬番 単勝 複勝 馬番 単勝 複勝 馬番 単勝 複勝
2014 3 21 中山 5R 7 31.84 - - 1 1.71 - - 11 1.28 - - 8 1.41 - \140 6 1.01 - -
2014 3 21 中山 10R 7 6.65 - - 14 5.19 - - 4 2.73 - - 5 2.59 - - 15 1.47 - -
2014 3 21 中山 11R 14 7.91 - - 15 4.66 - - 4 3.89 - - 1 3.33 - - 8 2.77 - -
2014 3 21 中山 12R 8 3.44 - - 6 2.63 - - 12 2.33 - - 2 1.54 - - 11 1.62 - -
2014 3 23 中山 10R 11 3.16 - - 7 2.76 - - 15 1.29 - - 14 1.16 - - 4 1.25 - -
2014 3 21 中京 7R 4 8.37 - - 11 3.18 \1930 \410 8 2.04 - - 5 1.30 - \230 7 0.79 - -
2014 3 21 中京 9R 9 8.60 - - 12 3.98 - - 14 2.70 - - 8 2.08 - - 1 1.69 - -
2014 3 21 中京 12R 8 2.91 - - 18 2.17 - - 11 2.16 - - 7 1.65 - - 13 1.70 - -
2014 3 22 中京 8R 13 8.24 - - 15 3.92 - - 12 3.34 - - 16 2.12 - - 1 2.32 - -
2014 3 22 中京 10R 4 7.06 - - 2 6.10 - - 7 5.06 - - 11 4.17 - - 9 2.89 - -
2014 3 22 中京 12R 10 5.12 - \280 6 2.30 - - 1 0.81 - - 16 0.00 - - 15 0.14 \1270 \380
2014 3 22 阪神 7R 11 21.32 - - 14 12.77 - - 9 2.20 - - 4 2.41 - - 5 1.56 - -
2014 3 22 阪神 9R 11 2.80 - - 1 1.76 - - 10 1.72 - - 12 1.81 - - 7 1.49 - -
2014 3 22 阪神 11R 10 8.31 - - 8 3.66 - - 4 3.36 - - 11 2.90 - - 7 2.09 - -
2014 3 22 阪神 12R 7 11.89 - - 9 3.70 - - 15 3.26 - - 12 3.05 - - 11 3.21 - -
2014 3 23 阪神 6R 9 6.58 - \4090 5 6.15 - - 14 3.86 - - 13 3.35 - - 3 1.83 - -
2014 3 23 阪神 7R 10 3.79 - - 7 3.35 - - 3 2.89 - - 5 2.80 - - 8 1.84 - -
2014 3 23 阪神 9R 14 3.22 - - 13 3.15 - - 8 3.12 - - 4 2.91 - - 5 2.91 - -
2014 3 23 阪神 10R 4 3.13 - - 6 2.83 - - 7 1.69 - - 5 1.37 - - 2 1.28 - -
2014 3 23 阪神 11R 3 25.63 - - 5 7.00 - - 9 1.40 - - 8 1.46 - \200 6 1.14 - -
2014 3 23 阪神 12R 4 2.69 - - 15 2.28 - - 14 2.14 - - 3 1.84 - - 10 1.39 - \240

的中している場合にのみ、配当金額が記入されています。
 ■は大穴系。 は中穴系。 は本命系。 ※上記のレースは、過去のデータがない出走馬がいないレースに限定しています。


トップページへ

Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved.
お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp