[推定期待値による的中情報(着順表示)] HotTipsSupplyが算出した推定期待値の上位5頭の成績です。

該当レース 推定期待値1位 推定期待値2位 推定期待値3位 推定期待値4位 推定期待値5位
場所 レース 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気
2014 10 18 京都 6R 13 3.34 8 9 9 3.08 9 14 3 2.78 6 7 8 1.40 4 4 2 1.33 5 6
2014 10 18 京都 7R 2 3.39 7 5 10 1.71 1 4 1 0.92 3 7 6 0.84 2 1 7 0.52 5 3
2014 10 18 京都 9R 6 3.28 3 4 2 2.08 7 7 1 2.19 4 6 7 1.81 5 5 3 0.79 6 3
2014 10 18 京都 10R 2 4.14 11 12 11 2.47 12 6 4 2.05 6 9 9 1.63 5 4 10 1.13 8 8
2014 10 18 京都 11R 3 6.82 7 10 11 2.14 5 5 7 2.10 10 7 6 2.34 8 11 4 1.25 4 4
2014 10 18 京都 12R 7 5.58 13 11 10 4.45 10 10 3 3.46 2 8 15 2.26 15 14 9 2.35 11 16
2014 10 19 京都 3R 4 3.04 8 10 7 1.94 9 11 11 1.84 10 7 10 1.05 3 2 5 1.09 4 8
2014 10 19 京都 7R 10 5.23 7 6 11 2.86 9 11 2 1.89 8 5 7 1.12 5 2 4 1.30 6 10
2014 10 19 京都 8R 9 6.71 12 14 13 4.69 13 11 11 3.20 11 8 14 2.51 9 6 7 1.54 4 15
2014 10 19 京都 10R 10 1.07 4 4 6 1.32 5 5 3 1.24 6 8 1 0.60 7 6 2 0.58 1 1
2014 10 18 福島 3R 4 5.77 7 11 6 4.77 5 13 9 1.68 1 7 10 1.27 4 10 2 0.74 13 3
2014 10 18 福島 6R 4 22.34 11 13 9 5.22 4 5 13 1.49 1 2 2 1.28 7 11 1 1.14 6 8
2014 10 18 福島 7R 9 7.48 11 15 3 5.30 13 16 13 5.00 14 13 14 4.61 5 14 11 1.15 8 11
2014 10 18 福島 8R 12 4.54 8 13 2 2.66 2 11 15 2.70 7 14 14 1.71 15 9 11 1.04 3 5
2014 10 18 福島 10R 13 9.06 7 14 14 2.82 9 16 6 2.04 6 4 16 1.34 13 5 12 1.20 12 15
2014 10 18 福島 11R 9 4.63 9 10 8 3.09 10 9 5 1.02 2 4 1 1.31 3 6 2 0.87 8 1
2014 10 18 福島 12R 2 2.51 7 8 4 1.88 8 6 10 1.44 3 7 6 1.44 9 9 3 1.19 6 3
2014 10 19 福島 3R 7 4.04 8 10 3 2.05 5 8 4 1.77 11 11 5 1.44 9 2 1 0.91 4 7
2014 10 19 福島 5R 7 2.53 6 8 4 1.50 5 6 3 1.48 4 4 1 0.69 3 2 5 0.67 1 1
2014 10 19 福島 6R 4 2.29 11 10 6 1.51 2 3 10 1.50 8 11 9 1.00 10 9 8 1.08 4 6
2014 10 19 福島 9R 11 4.85 14 12 13 4.15 2 8 2 2.41 7 9 5 1.37 3 11 4 1.05 13 13
2014 10 19 福島 10R 9 2.87 3 8 6 1.60 12 7 7 1.69 7 11 10 1.83 11 12 13 1.03 4 9
2014 10 19 福島 11R 10 3.85 7 13 13 2.03 9 14 1 2.16 12 15 6 1.56 2 6 15 1.02 5 1
2014 10 19 福島 12R 16 5.35 5 14 10 4.68 8 9 11 3.52 9 12 2 0.98 13 15 6 0.92 3 5
2014 10 18 東京 7R 8 6.89 5 9 10 2.21 10 5 2 2.45 8 11 1 2.02 7 6 3 0.78 11 10
2014 10 18 東京 8R 9 3.94 8 11 8 3.30 13 6 10 1.04 12 10 7 1.36 5 8 5 1.07 10 15
2014 10 18 東京 10R 12 11.21 6 10 6 7.67 8 13 4 4.53 14 12 10 2.22 13 14 14 1.19 5 9
2014 10 18 東京 11R 8 6.76 10 13 11 2.55 13 12 10 1.89 7 9 9 1.09 6 6 5 1.03 1 4
2014 10 18 東京 12R 8 11.38 13 11 15 2.12 7 15 16 1.07 5 9 14 1.45 11 2 9 1.10 14 12
2014 10 19 東京 7R 9 2.85 14 16 3 1.51 6 14 8 1.73 7 10 16 1.75 2 2 15 1.16 13 11
2014 10 19 東京 8R 13 8.32 10 13 1 5.38 14 16 9 4.45 13 17 16 2.60 7 6 11 2.33 12 14
2014 10 19 東京 9R 3 4.44 6 7 7 1.58 4 4 8 1.53 7 5 5 1.03 1 3 4 0.93 2 2
2014 10 19 東京 10R 11 16.42 13 15 2 2.84 11 12 8 2.05 9 14 14 1.62 15 10 15 1.13 5 5
2014 10 19 東京 11R 7 6.76 7 8 4 2.73 8 7 8 1.06 2 4 1 1.11 4 6 2 0.56 1 1
2014 10 19 東京 12R 2 9.09 6 12 16 4.74 15 16 7 3.02 4 10 3 2.71 9 14 14 2.73 7 9
2014 10 19 京都 11R 17 8.20 8 12 18 7.09 10 10 9 3.59 12 17 14 3.46 5 9 12 2.38 3 4
2014 10 19 京都 12R 10 5.22 11 12 15 4.31 10 9 13 2.93 12 14 8 1.86 5 13 11 1.02 13 15

 ■は1着(単複的中)。 は2着(複的中)。  ■は3着(複的中)。 は4、5着。 は着外。
 ピイク色文字は人気薄。赤の太文字は超人気薄。
 3着以内は着順を大きい文字で表示。
※上記のレースは、過去のデータがない出走馬がいないレースに限定しています。


トップページへ

Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved.
お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp