[推定期待値による的中情報(着順表示)] HotTipsSupplyが算出した推定期待値の上位5頭の成績です。

該当レース 推定期待値1位 推定期待値2位 推定期待値3位 推定期待値4位 推定期待値5位
場所 レース 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気
2015 6 20 函館 2R 15 17.32 13 15 16 11.80 14 13 2 1.54 7 16 5 1.54 1 5 6 1.77 10 14
2015 6 20 函館 3R 8 3.41 10 10 2 3.15 11 11 5 1.10 8 4 3 1.09 3 7 1 1.48 2 6
2015 6 20 函館 6R 13 7.28 11 14 10 6.85 9 13 9 5.75 13 12 14 4.25 10 15 6 2.51 8 11
2015 6 20 函館 7R 2 11.74 6 10 5 4.76 4 9 3 3.12 8 7 12 2.97 5 6 8 1.53 11 8
2015 6 20 函館 10R 7 2.13 13 11 16 1.03 11 6 12 1.43 1 7 9 1.10 9 8 6 1.24 5 3
2015 6 20 函館 11R 14 6.72 10 15 3 4.72 13 14 2 4.41 4 13 9 1.74 8 3 10 1.63 14 16
2015 6 20 函館 12R 3 37.08 12 15 12 7.53 4 13 16 3.29 13 12 6 2.88 14 10 15 2.40 3 8
2015 6 21 函館 2R 3 6.16 11 10 16 3.87 14 14 13 3.29 12 12 14 2.26 6 9 4 2.44 9 8
2015 6 21 函館 8R 9 3.62 8 12 13 3.51 10 11 6 2.91 3 7 8 2.58 14 13 12 2.28 13 10
2015 6 21 函館 10R 7 4.73 12 13 4 1.67 3 8 12 1.24 1 2 9 1.04 13 3 1 1.35 6 11
2015 6 21 函館 11R 1 20.06 16 16 14 5.93 8 6 16 5.47 2 14 11 4.18 4 7 4 0.80 11 11
2015 6 21 函館 12R 13 11.84 9 11 7 9.19 8 13 11 3.02 5 8 4 2.35 7 9 1 1.71 11 5
2015 6 20 東京 1R 11 5.68 12 12 7 3.72 11 7 12 3.18 5 9 4 1.59 1 2 5 1.68 9 11
2015 6 20 東京 6R 4 17.85 11 13 2 5.83 8 10 11 4.63 15 16 3 2.06 6 6 5 1.99 10 12
2015 6 20 東京 8R 9 4.31 10 14 1 1.72 5 9 8 1.90 13 7 13 1.32 8 3 7 1.41 11 4
2015 6 20 東京 9R 4 5.62 8 13 10 4.30 11 11 13 3.10 9 10 12 2.19 7 8 7 2.17 4 5
2015 6 20 東京 11R 10 8.18 8 13 8 6.12 4 12 1 2.72 6 5 2 1.50 10 14 3 1.83 3 6
2015 6 20 東京 12R 14 6.53 13 14 5 3.14 6 12 1 3.39 10 11 6 2.49 4 8 15 1.13 8 10
2015 6 21 東京 2R 12 11.53 14 15 5 3.01 9 11 4 3.04 5 6 8 1.98 1 10 15 1.91 8 8
2015 6 21 東京 7R 6 6.07 8 8 11 3.77 12 13 10 2.23 4 11 7 2.50 11 12 1 2.20 9 6
2015 6 21 東京 8R 10 9.02 4 16 16 3.89 12 15 13 3.31 5 10 2 2.54 14 12 12 2.66 16 14
2015 6 21 東京 9R 2 5.11 8 12 11 3.35 5 9 12 2.61 9 6 13 1.78 3 4 4 1.35 1 2
2015 6 21 東京 10R 7 3.80 7 11 3 2.20 10 3 10 1.42 4 10 4 0.85 5 5 9 0.74 1 1
2015 6 21 東京 12R 6 20.15 14 14 13 3.41 10 15 5 2.64 7 10 7 2.09 13 13 4 2.38 2 6
2015 6 20 阪神 1R 7 3.27 7 7 10 2.45 9 9 2 1.15 10 6 1 0.75 2 4 4 1.00 1 3
2015 6 20 阪神 8R 13 16.77 13 14 4 4.20 8 12 3 3.83 6 13 2 2.87 2 7 11 2.15 10 9
2015 6 20 阪神 9R 4 10.68 5 12 1 7.23 9 14 9 5.05 4 10 12 4.26 11 11 5 4.34 7 8
2015 6 20 阪神 10R 6 6.08 13 10 4 5.86 10 13 3 4.00 7 7 13 2.63 11 9 11 2.34 9 12
2015 6 20 阪神 11R 11 33.02 12 14 2 4.77 8 9 10 3.53 13 13 6 2.20 9 15 7 1.93 7 7
2015 6 20 阪神 12R 18 14.77 17 11 3 12.21 9 16 4 7.24 14 13 17 3.81 15 17 15 2.21 13 15
2015 6 21 阪神 7R 5 9.46 15 15 8 8.68 6 12 9 8.17 9 13 12 3.68 3 5 11 2.30 13 14
2015 6 21 阪神 8R 7 3.45 10 9 3 2.88 8 8 8 1.84 11 12 10 1.84 4 5 12 1.64 13 13
2015 6 21 阪神 9R 2 11.45 9 12 9 6.00 10 11 12 4.12 11 8 5 1.65 5 6 11 1.41 6 10
2015 6 21 阪神 10R 15 9.09 13 12 16 5.25 12 11 6 4.84 6 16 4 4.24 3 10 9 2.75 16 15
2015 6 21 阪神 11R 10 3.25 3 7 7 2.04 10 6 1 0.74 1 1 5 0.92 7 4 8 0.85 4 3

 ■は1着(単複的中)。 は2着(複的中)。  ■は3着(複的中)。 は4、5着。 は着外。
 ピイク色文字は人気薄。赤の太文字は超人気薄。
 3着以内は着順を大きい文字で表示。
※上記のレースは、過去のデータがない出走馬がいないレースに限定しています。


トップページへ

Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved.
お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp