[推定期待値による的中情報(着順表示)] HotTipsSupplyが算出した推定期待値の上位5頭の成績です。

該当レース 推定期待値1位 推定期待値2位 推定期待値3位 推定期待値4位 推定期待値5位
場所 レース 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気
2016 6 18 函館 1R 11 6.94 12 11 7 3.47 11 10 5 3.45 3 9 9 2.55 4 7 12 2.41 5 4
2016 6 18 函館 4R 2 14.93 10 13 9 3.38 6 8 8 2.18 9 12 4 2.16 4 7 13 1.44 1 4
2016 6 18 函館 7R 10 5.89 7 11 3 4.40 8 10 4 2.49 6 8 11 1.98 9 5 5 1.25 5 7
2016 6 18 函館 8R 13 21.59 11 15 6 9.17 7 10 14 8.10 6 16 7 7.33 3 14 4 6.84 5 11
2016 6 18 函館 9R 6 3.26 10 10 4 2.91 11 8 9 1.66 7 4 1 0.90 8 6 3 0.89 4 11
2016 6 18 函館 10R 8 3.91 11 9 6 3.46 10 10 2 1.61 6 11 9 1.66 8 8 4 1.23 7 5
2016 6 18 函館 11R 2 14.80 5 14 12 4.18 1 10 6 3.45 14 16 10 2.42 13 7 8 1.43 11 13
2016 6 18 函館 12R 7 6.49 7 13 3 6.21 5 11 9 5.00 14 16 11 3.95 13 15 13 3.57 15 14
2016 6 19 函館 2R 13 12.89 9 15 14 5.90 15 16 15 2.67 11 9 2 1.94 13 13 12 1.86 10 14
2016 6 19 函館 3R 10 9.01 12 12 9 4.93 7 10 2 2.05 8 8 5 1.62 4 6 7 1.99 6 9
2016 6 19 函館 6R 14 3.37 11 9 9 1.61 1 5 6 1.19 5 6 2 0.52 13 14 3 0.52 4 4
2016 6 19 函館 8R 11 18.89 11 16 13 5.01 13 9 15 3.32 4 5 5 3.39 7 10 12 2.19 5 13
2016 6 19 函館 9R 5 5.55 13 14 8 5.88 10 10 7 4.44 6 9 14 3.78 11 11 11 2.45 5 5
2016 6 19 函館 10R 11 10.25 10 11 2 4.31 11 12 7 2.91 4 8 8 2.55 8 10 10 2.10 9 5
2016 6 19 函館 11R 6 20.57 14 14 2 16.41 10 15 15 10.76 11 13 10 8.77 15 16 13 3.79 9 11
2016 6 19 函館 12R 2 8.81 7 12 12 7.71 14 14 15 4.47 9 5 4 3.54 8 9 11 2.09 15 15
2016 6 18 東京 7R 2 11.58 4 13 15 4.76 11 10 3 2.60 7 16 14 2.06 13 3 4 1.84 2 4
2016 6 18 東京 8R 2 5.85 6 8 6 5.13 14 16 7 3.24 11 6 12 2.39 10 12 8 1.13 12 15
2016 6 18 東京 9R 9 3.69 7 7 5 2.86 6 8 2 2.46 1 4 1 1.01 5 2 6 0.76 9 5
2016 6 18 東京 10R 5 5.02 9 8 6 4.65 2 5 9 4.15 7 10 1 3.25 3 6 3 2.85 5 9
2016 6 18 東京 11R 6 6.25 11 12 5 4.10 12 11 11 3.84 8 13 8 2.15 13 10 4 2.39 7 7
2016 6 18 東京 12R 10 4.01 11 12 3 2.51 5 11 11 2.21 14 13 5 2.10 12 16 2 2.44 4 8
2016 6 19 東京 2R 9 1.44 4 4 1 0.53 1 2 5 0.62 6 5 6 0.57 8 11 7 0.52 9 6
2016 6 19 東京 3R 1 3.98 15 7 9 3.96 16 15 7 3.40 13 14 8 1.55 5 1 2 1.08 2 4
2016 6 19 東京 7R 16 30.40 13 12 11 15.26 14 16 2 9.72 6 9 4 1.81 10 6 9 1.69 1 5
2016 6 19 東京 8R 6 2.91 7 7 16 1.41 5 6 9 1.12 9 8 5 1.21 4 4 3 1.01 11 12
2016 6 19 東京 9R 9 5.31 8 7 8 3.47 7 8 4 2.04 6 6 3 1.11 9 9 2 1.16 2 1
2016 6 19 東京 11R 7 6.98 15 13 9 5.46 14 10 6 3.57 4 6 10 2.76 8 7 11 2.17 5 5
2016 6 18 阪神 1R 2 3.19 6 4 7 2.77 5 3 1 1.54 4 5 3 0.88 2 2 6 0.79 8 6
2016 6 18 阪神 7R 13 4.24 10 14 12 4.18 5 11 6 2.44 15 5 11 1.14 8 9 7 1.33 16 6
2016 6 18 阪神 8R 2 3.76 4 9 11 3.68 7 11 1 2.40 6 7 3 1.61 12 10 13 1.40 14 12
2016 6 18 阪神 9R 11 5.60 16 14 2 3.08 10 10 1 2.18 13 8 13 1.24 2 1 12 1.38 12 13
2016 6 18 阪神 10R 5 14.84 2 7 3 4.04 1 6 7 1.39 5 3 6 0.10 7 2 4 0.43 4 5
2016 6 18 阪神 11R 4 3.83 5 9 3 1.78 6 7 9 1.51 3 6 7 1.03 7 5 1 0.89 8 2
2016 6 18 阪神 12R 10 5.94 11 15 6 5.23 7 12 16 4.81 10 7 7 2.64 17 16 17 2.83 16 14
2016 6 19 阪神 6R 11 4.72 7 14 12 4.74 16 16 1 3.32 14 11 7 2.72 13 8 6 1.95 11 15
2016 6 19 阪神 7R 16 18.60 16 16 8 11.79 13 13 5 7.77 10 12 14 5.74 12 11 3 2.84 9 15
2016 6 19 阪神 8R 6 9.15 8 9 3 1.09 1 4 2 1.07 4 6 1 0.79 5 7 4 0.60 2 1
2016 6 19 阪神 9R 9 4.89 5 9 3 3.01 10 11 1 2.09 8 10 8 1.69 12 12 10 1.35 7 8
2016 6 19 阪神 10R 6 4.72 5 12 16 4.44 7 9 10 2.49 9 13 8 2.07 10 14 5 1.17 6 11
2016 6 19 阪神 11R 8 16.75 6 9 4 4.58 4 8 6 2.03 8 5 9 1.15 9 6 2 1.01 7 7

 ■は1着(単複的中)。 は2着(複的中)。  ■は3着(複的中)。 は4、5着。 は着外。
 ピイク色文字は人気薄。赤の太文字は超人気薄。
 3着以内は着順を大きい文字で表示。
※上記のレースは、過去のデータがない出走馬がいないレースに限定しています。


トップページへ

Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved.
お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp