[推定期待値による的中情報(配当金表示)] HotTipsSupplyが算出した推定期待値の上位5頭の成績です。

該当レース 推定期待値1位 推定期待値2位 推定期待値3位 推定期待値4位 推定期待値5位
場所 レース 馬番 単勝 複勝 馬番 単勝 複勝 馬番 単勝 複勝 馬番 単勝 複勝 馬番 単勝 複勝
2016 9 10 中山 2R 9 21.46 - - 2 3.89 - - 1 3.03 - - 8 2.03 - - 13 1.16 - -
2016 9 10 中山 7R 6 6.90 - - 10 3.04 - - 11 2.16 - - 16 1.34 - - 15 1.00 - -
2016 9 10 中山 8R 5 9.19 - - 4 8.91 - - 10 6.09 - - 9 2.21 - - 15 1.16 - -
2016 9 10 中山 9R 7 3.97 - - 10 2.93 - \960 6 1.79 - - 11 1.19 - - 8 1.11 - -
2016 9 10 中山 10R 3 5.37 - - 14 4.17 - - 4 4.41 - - 9 3.69 - - 12 3.05 - -
2016 9 10 中山 11R 14 12.91 - - 15 10.71 - - 3 4.81 - - 5 2.49 - - 12 1.63 - -
2016 9 10 中山 12R 3 1.71 - - 15 1.46 - \510 12 1.39 - - 1 1.06 - - 5 0.62 - -
2016 9 11 中山 1R 7 3.57 - - 15 2.91 - - 4 1.79 - - 11 1.20 \480 \170 3 1.26 - \300
2016 9 11 中山 2R 7 7.42 - - 11 5.46 - - 9 2.80 - - 10 2.21 - - 1 1.68 - -
2016 9 11 中山 4R 2 7.14 - - 14 3.88 - - 16 3.60 - - 8 3.12 - - 4 2.53 - -
2016 9 11 中山 9R 2 3.27 - \480 4 2.60 - - 8 2.51 - - 1 2.06 - - 3 1.67 - -
2016 9 11 中山 11R 12 7.29 - - 9 5.05 - - 16 3.26 - - 15 2.21 - - 8 2.23 - -
2016 9 11 中山 12R 3 5.05 - - 8 1.78 - - 13 1.15 - - 11 1.50 - - 6 1.40 - -
2016 9 10 阪神 7R 2 8.59 - - 14 5.57 - - 1 4.13 - - 7 3.79 - - 6 3.25 - -
2016 9 10 阪神 8R 7 3.88 - - 10 3.08 - - 5 3.14 - - 3 2.79 - \1100 8 2.11 - -
2016 9 10 阪神 9R 8 4.41 - - 6 4.36 - - 3 3.70 - - 2 1.39 - \210 1 0.68 - -
2016 9 10 阪神 10R 12 7.10 - - 2 5.58 - - 9 4.45 - - 14 2.33 - - 4 1.56 \930 \240
2016 9 10 阪神 11R 9 6.43 - - 6 6.38 - - 4 3.99 - - 10 2.08 - - 2 2.02 - -
2016 9 10 阪神 12R 10 12.30 - - 8 7.22 - - 6 4.83 - - 5 3.13 - - 18 2.22 - -
2016 9 11 阪神 7R 14 5.00 - - 4 5.48 - - 2 4.91 - - 9 4.09 - - 11 3.04 - -
2016 9 11 阪神 8R 3 5.87 - - 8 3.04 - - 5 3.03 - - 4 1.73 - - 10 1.88 - -
2016 9 11 阪神 9R 6 5.67 - - 16 3.28 - - 15 3.32 - - 8 3.19 - - 13 2.34 - -
2016 9 11 阪神 10R 3 14.58 - - 2 1.96 - \150 4 1.51 - - 7 1.23 - - 8 0.34 - -
2016 9 11 阪神 11R 9 15.60 - - 12 13.74 - - 4 9.26 - - 8 6.02 - - 11 1.21 - \700
2016 9 11 阪神 12R 2 2.61 - - 18 2.22 - - 17 1.25 - - 7 1.06 - - 5 1.18 - -

的中している場合にのみ、配当金額が記入されています。
 ■は大穴系。 は中穴系。 は本命系。 ※上記のレースは、過去のデータがない出走馬がいないレースに限定しています。


トップページへ

Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved.
お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp