[推定期待値による的中情報(着順表示)] HotTipsSupplyが算出した推定期待値の上位5頭の成績です。

該当レース 推定期待値1位 推定期待値2位 推定期待値3位 推定期待値4位 推定期待値5位
場所 レース 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気
2016 11 20 東京 11R 7 6.18 12 15 3 2.64 15 14 8 2.35 14 11 1 1.69 10 13 15 1.17 5 12
2016 11 20 東京 12R 5 5.51 4 12 13 2.40 8 6 11 2.04 13 11 1 2.42 2 10 10 1.06 9 8
2016 11 19 京都 2R 10 18.65 6 14 18 8.78 17 17 9 2.85 4 7 11 2.77 9 16 17 1.14 5 3
2016 11 19 京都 7R 14 18.58 3 14 10 4.68 5 11 6 2.53 4 10 9 2.69 10 7 8 2.18 11 9
2016 11 19 京都 8R 1 7.16 4 7 4 2.23 9 9 8 1.08 5 5 6 1.01 2 1 2 1.00 8 6
2016 11 19 京都 10R 8 4.89 4 7 5 1.46 6 6 2 1.34 3 5 3 0.82 5 2 4 0.79 7 3
2016 11 19 京都 11R 10 7.71 10 17 16 4.29 13 15 15 3.70 18 6 8 2.72 3 9 3 1.90 4 13
2016 11 20 京都 3R 6 12.42 7 12 2 5.64 8 8 13 3.48 11 9 12 1.35 9 7 9 1.04 1 2
2016 11 20 京都 7R 13 4.24 7 11 16 2.23 13 16 7 2.20 16 15 14 1.57 3 5 17 1.45 6 2
2016 11 20 京都 8R 10 13.58 12 13 13 4.48 5 5 14 2.97 7 10 7 2.38 11 6 8 1.88 4 9
2016 11 20 京都 9R 7 8.65 10 11 2 7.16 8 7 4 5.36 6 8 9 1.12 3 9 3 1.08 4 3
2016 11 20 京都 10R 7 6.10 13 13 8 1.86 6 5 12 1.17 9 7 11 1.07 2 2 2 1.04 10 8
2016 11 20 京都 11R 18 6.47 15 17 11 4.64 13 18 12 2.96 12 13 14 2.37 11 15 10 2.04 8 8
2016 11 19 福島 2R 11 2.06 14 12 1 1.70 7 11 3 1.61 8 13 9 1.39 5 5 7 1.25 4 2
2016 11 19 福島 6R 12 10.04 8 16 1 2.91 10 14 4 2.70 11 7 3 1.60 5 10 9 1.39 16 12
2016 11 19 福島 8R 16 3.72 15 14 7 1.75 16 15 9 1.91 13 11 15 1.73 10 8 12 1.26 14 9
2016 11 19 福島 11R 12 2.92 8 9 5 1.72 2 4 10 1.67 5 7 9 1.27 10 2 6 0.58 6 6
2016 11 19 福島 12R 3 5.36 16 15 12 1.74 5 3 1 1.13 1 2 2 0.99 7 4 4 0.80 8 12
2016 11 20 福島 2R 4 4.34 8 13 11 3.51 12 15 2 1.78 9 12 10 1.92 13 16 13 1.82 3 10
2016 11 20 福島 6R 15 2.28 6 4 1 1.52 12 11 8 1.02 9 10 7 1.26 8 8 3 1.24 15 5
2016 11 20 福島 7R 4 4.97 7 13 15 4.75 16 12 1 2.78 8 15 2 2.34 14 14 9 1.52 10 9
2016 11 20 福島 8R 4 10.04 6 16 2 1.72 12 3 16 1.77 14 13 14 1.13 9 10 11 1.17 10 8
2016 11 20 福島 9R 15 5.00 2 13 1 4.95 13 14 14 2.87 5 12 12 2.04 9 8 6 2.37 11 7
2016 11 20 福島 10R 3 3.48 8 10 1 2.72 7 11 9 1.74 11 5 16 1.09 2 7 10 1.35 3 6
2016 11 20 福島 11R 15 9.05 13 12 2 2.90 8 6 6 2.54 14 14 13 1.04 5 4 11 1.04 4 15
2016 11 20 福島 12R 12 6.02 12 15 10 3.59 6 12 2 3.37 5 11 6 1.72 1 4 11 1.72 9 6
2016 11 19 東京 2R 3 7.73 12 15 13 7.81 9 13 12 6.46 16 14 4 5.10 14 9 5 2.81 10 17
2016 11 19 東京 10R 16 8.67 10 16 2 6.12 15 12 13 4.85 14 11 18 3.43 6 6 7 2.55 7 7
2016 11 20 東京 1R 8 12.80 12 14 2 2.73 2 7 11 2.70 8 4 4 1.11 9 10 3 1.04 1 3
2016 11 20 東京 4R 13 10.69 13 8 15 3.11 11 13 2 1.51 5 5 11 1.71 15 11 14 1.01 10 12
2016 11 20 東京 7R 2 2.24 4 2 9 1.75 8 10 3 0.76 2 5 10 0.92 12 6 12 0.58 6 4
2016 11 20 東京 8R 12 9.63 9 10 5 2.86 13 9 6 2.52 11 11 7 1.34 14 8 1 0.78 1 2
2016 11 20 東京 10R 9 11.05 15 16 11 7.14 12 13 12 3.97 7 10 2 2.84 14 15 1 1.64 4 5

 ■は1着(単複的中)。 は2着(複的中)。  ■は3着(複的中)。 は4、5着。 は着外。
 ピイク色文字は人気薄。赤の太文字は超人気薄。
 3着以内は着順を大きい文字で表示。
※上記のレースは、過去のデータがない出走馬がいないレースに限定しています。


トップページへ

Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved.
お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp