[推定期待値による的中情報(配当金表示)] HotTipsSupplyが算出した推定期待値の上位5頭の成績です。

該当レース 推定期待値1位 推定期待値2位 推定期待値3位 推定期待値4位 推定期待値5位
場所 レース 馬番 単勝 複勝 馬番 単勝 複勝 馬番 単勝 複勝 馬番 単勝 複勝 馬番 単勝 複勝
2018 6 3 阪神 7R 2 4.74 - - 7 3.12 - - 5 2.68 - \400 9 1.06 - - 1 0.99 - \230
2018 6 3 阪神 8R 4 5.05 - - 6 4.28 - \2010 3 2.82 - - 17 2.49 - - 15 2.33 - -
2018 6 3 阪神 9R 3 8.03 - - 9 1.46 - - 6 1.42 - - 1 0.93 - \120 2 0.79 - -
2018 6 3 阪神 11R 8 6.87 - - 12 3.68 - - 7 3.17 - - 2 1.99 - - 10 1.48 - -
2018 6 3 阪神 12R 1 12.66 - - 2 4.13 - - 6 2.30 - - 7 1.78 - - 13 1.78 - -
2018 6 2 東京 7R 9 10.17 - - 15 6.60 - - 12 5.40 - - 10 4.23 - - 2 3.78 - \410
2018 6 2 東京 10R 13 4.92 - - 14 3.86 - - 12 2.10 - - 8 1.57 - - 9 1.77 - -
2018 6 2 東京 12R 11 3.99 - - 6 2.10 - - 8 1.68 - - 14 1.54 - - 4 1.47 - -
2018 6 3 東京 7R 5 8.30 - - 13 2.15 - - 15 1.25 - \210 11 1.20 - - 4 1.36 - -
2018 6 3 東京 8R 12 12.20 - - 7 6.50 - - 14 5.50 - - 4 2.03 - - 1 1.78 - -
2018 6 3 東京 9R 3 3.83 - \1480 7 3.25 - - 1 2.85 - - 4 2.02 - - 2 0.64 - -
2018 6 2 阪神 8R 1 7.48 - - 13 3.29 - - 10 2.52 - - 16 2.76 - - 15 1.63 - -
2018 6 2 阪神 9R 5 10.76 - - 1 2.70 - - 9 2.92 - - 10 2.47 - - 4 2.08 - -
2018 6 2 阪神 10R 1 8.76 - - 6 6.78 - - 8 4.67 - - 5 2.02 - - 3 2.19 - -
2018 6 2 阪神 11R 3 8.65 - - 4 5.58 - - 7 3.69 - - 10 1.71 - - 11 1.28 - -

的中している場合にのみ、配当金額が記入されています。
 ■は大穴系。 は中穴系。 は本命系。 ※上記のレースは、過去のデータがない出走馬がいないレースに限定しています。


トップページへ

Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved.
お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp