[推定期待値による的中情報(着順表示)] HotTipsSupplyが算出した推定期待値の上位5頭の成績です。

該当レース 推定期待値1位 推定期待値2位 推定期待値3位 推定期待値4位 推定期待値5位
場所 レース 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気
2019 4 27 新潟 6R 9 14.52 8 11 8 6.29 3 7 7 1.67 2 9 5 1.44 11 10 4 1.36 10 4
2019 4 27 新潟 7R 6 1.89 8 7 9 1.13 1 1 3 1.47 5 9 1 0.98 6 2 11 0.85 2 5
2019 4 27 新潟 9R 12 10.90 4 15 6 3.12 9 12 2 1.69 5 6 16 1.51 2 5 15 1.26 8 4
2019 4 27 新潟 10R 6 8.38 5 8 5 3.66 7 6 8 1.00 6 5 4 1.20 3 4 2 1.00 1 2
2019 4 27 新潟 11R 1 4.02 7 12 9 3.62 10 13 3 2.34 4 9 8 1.38 12 11 4 1.01 9 4
2019 4 27 新潟 12R 3 4.24 9 9 5 2.79 6 7 10 1.15 2 2 8 0.69 1 1 9 0.93 5 3
2019 4 29 新潟 7R 10 6.94 9 10 7 2.56 7 9 5 1.97 10 8 9 1.59 3 6 6 1.06 4 7
2019 4 29 新潟 8R 11 2.08 8 11 6 1.74 5 9 10 1.60 1 6 4 1.43 9 7 1 1.09 7 3
2019 4 29 新潟 9R 1 3.51 11 12 12 3.17 5 13 13 1.84 13 14 11 1.33 4 6 10 1.17 2 2
2019 4 29 新潟 10R 10 6.91 8 14 12 6.57 9 13 13 4.46 15 15 2 3.74 14 9 11 3.34 13 2
2019 4 29 新潟 11R 4 3.70 11 12 2 2.72 10 13 3 1.66 16 6 5 1.56 9 4 9 1.68 15 11
2019 4 27 東京 7R 2 6.75 9 11 7 3.52 5 6 8 3.21 8 10 1 2.58 11 9 5 2.78 1 4
2019 4 27 東京 8R 12 10.70 11 15 6 4.73 8 12 1 2.62 13 14 5 2.59 16 7 9 2.92 9 13
2019 4 27 東京 9R 7 7.45 10 10 5 2.08 6 7 6 1.12 8 8 4 1.27 9 4 1 1.20 11 2
2019 4 27 東京 10R 1 2.72 7 7 5 2.87 12 12 10 2.07 5 10 8 1.18 9 11 6 1.02 1 5
2019 4 27 東京 12R 3 14.47 13 15 6 3.54 14 10 14 3.94 9 11 7 3.12 8 13 12 2.27 11 6
2019 4 28 東京 8R 8 2.38 6 7 12 1.14 9 10 3 1.31 7 12 1 0.88 12 4 2 0.62 8 5
2019 4 28 東京 9R 5 1.76 8 8 7 1.23 6 6 2 1.14 3 1 1 0.65 5 7 4 0.56 2 4
2019 4 28 東京 10R 6 3.78 2 9 5 1.72 10 7 7 0.60 3 8 8 0.90 4 4 10 0.51 5 3
2019 4 28 東京 11R 9 11.45 9 12 4 5.28 8 10 10 3.72 12 9 8 2.11 11 11 2 1.28 2 4
2019 4 28 東京 12R 2 9.71 16 16 15 6.63 4 14 8 3.00 1 7 11 2.48 3 8 5 1.75 15 11
2019 4 28 京都 5R 4 3.29 9 5 9 1.09 3 4 3 1.30 2 3 2 0.75 6 7 6 0.64 5 2
2019 4 28 京都 7R 3 8.55 11 11 14 8.24 6 12 9 1.96 9 9 8 1.24 10 7 7 1.27 14 10
2019 4 28 京都 9R 10 2.70 6 7 3 2.25 7 5 2 1.60 4 10 4 1.86 12 11 5 0.64 9 3
2019 4 28 京都 11R 6 5.82 7 9 11 3.77 9 13 13 3.44 12 7 12 2.02 10 4 7 1.18 2 6
2019 4 28 京都 12R 3 7.66 9 11 8 5.00 5 8 6 3.81 8 9 1 0.73 1 1 7 0.75 6 2
2019 4 29 京都 6R 12 3.66 11 12 8 2.56 8 5 10 1.69 5 6 15 1.37 7 3 9 1.09 14 15
2019 4 29 京都 8R 10 17.22 7 11 9 6.83 15 15 8 3.58 4 7 1 3.06 13 9 15 1.90 12 12
2019 4 29 京都 9R 2 3.05 4 4 8 1.25 5 5 6 1.34 6 7 3 0.98 3 3 7 0.37 2 1
2019 4 29 京都 10R 8 11.08 12 12 2 4.15 8 9 3 2.12 3 5 12 1.36 1 3 6 1.20 4 4
2019 4 29 京都 12R 12 6.06 5 7 10 5.66 10 16 15 3.67 12 13 3 2.26 3 12 1 1.69 6 6

 ■は1着(単複的中)。 は2着(複的中)。  ■は3着(複的中)。 は4、5着。 は着外。
 ピイク色文字は人気薄。赤の太文字は超人気薄。
 3着以内は着順を大きい文字で表示。
※上記のレースは、過去のデータがない出走馬がいないレースに限定しています。


トップページへ

Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved.
お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp