[推定期待値による的中情報(着順表示)] HotTipsSupplyが算出した推定期待値の上位5頭の成績です。

該当レース 推定期待値1位 推定期待値2位 推定期待値3位 推定期待値4位 推定期待値5位
場所 レース 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気
2019 8 25 札幌 11R 12 6.73 14 12 14 4.20 4 11 5 3.75 7 13 15 3.70 9 15 9 3.29 12 10
2019 8 25 札幌 12R 13 3.30 5 7 9 2.91 12 8 12 2.87 10 14 8 2.24 6 10 1 1.98 4 13
2019 8 24 新潟 9R 12 9.00 6 12 10 5.59 11 11 7 4.47 9 9 9 3.46 5 8 5 2.27 4 10
2019 8 24 新潟 11R 8 13.18 11 12 10 2.78 12 11 2 1.64 8 9 3 1.60 7 5 6 1.61 10 6
2019 8 25 新潟 3R 6 4.52 13 13 18 3.47 2 4 5 2.80 9 17 11 2.51 16 16 17 2.65 6 9
2019 8 24 札幌 1R 3 3.62 6 7 8 1.01 5 6 1 0.69 1 1 2 0.71 8 8 4 0.63 7 2
2019 8 24 札幌 3R 7 7.18 14 14 13 2.81 10 11 4 1.71 3 8 6 1.55 6 3 10 1.59 12 6
2019 8 24 札幌 4R 11 4.50 10 12 13 3.18 8 8 12 2.55 7 13 7 1.02 6 2 2 1.40 5 3
2019 8 24 札幌 6R 14 19.99 13 14 6 5.35 9 12 1 3.10 8 16 7 2.62 11 11 9 2.78 15 13
2019 8 24 札幌 8R 6 3.01 9 5 3 1.71 12 12 4 1.60 10 9 10 1.87 2 4 1 1.04 8 8
2019 8 24 札幌 9R 4 12.76 10 7 5 12.68 9 9 9 11.00 8 8 7 3.37 6 10 3 2.15 4 4
2019 8 24 札幌 10R 8 2.94 8 11 6 1.70 10 13 9 1.61 6 5 14 1.23 2 3 5 1.24 14 14
2019 8 24 札幌 11R 9 3.58 14 11 5 3.31 13 14 4 3.27 10 9 1 1.80 4 12 14 1.70 9 10
2019 8 24 札幌 12R 6 3.90 7 8 4 3.23 2 7 9 1.71 10 11 10 1.64 3 3 8 1.36 4 2
2019 8 25 札幌 1R 6 8.74 2 8 3 3.87 4 5 7 1.53 7 3 4 0.62 1 1 8 0.63 3 6
2019 8 25 札幌 3R 7 8.71 8 9 11 3.11 10 11 4 1.89 7 7 8 1.59 12 12 10 1.46 2 4
2019 8 25 札幌 6R 12 5.05 11 7 7 3.04 2 8 8 2.82 12 12 10 1.20 10 11 9 1.21 9 3
2019 8 25 札幌 8R 7 6.31 9 11 1 4.19 13 12 6 1.75 4 6 10 1.64 10 8 5 1.14 6 7
2019 8 25 札幌 9R 13 10.39 14 14 6 6.03 3 12 12 2.35 11 4 4 2.04 6 6 1 2.25 13 7
2019 8 25 札幌 10R 4 4.79 12 11 2 2.81 9 13 5 2.97 2 8 6 2.43 7 6 12 1.81 5 5
2019 8 25 新潟 7R 7 10.25 8 10 8 2.78 2 7 5 2.03 11 11 3 1.06 7 9 1 0.71 3 2
2019 8 25 新潟 8R 5 9.53 7 15 13 9.24 15 14 6 4.78 13 10 2 2.60 6 12 8 2.03 8 11
2019 8 25 新潟 9R 9 6.05 6 9 13 3.06 12 11 14 1.24 1 4 8 1.07 2 3 1 1.07 11 7
2019 8 25 新潟 10R 5 5.04 13 14 16 4.52 10 13 8 2.36 9 5 4 1.94 3 9 7 1.81 15 15
2019 8 25 新潟 12R 2 3.37 9 9 3 2.12 12 7 1 1.62 6 6 7 1.89 5 5 5 0.58 10 14
2019 8 24 小倉 1R 4 3.15 10 10 1 2.75 8 9 6 2.28 7 6 3 2.18 6 7 8 1.66 5 8
2019 8 24 小倉 7R 8 18.99 5 12 14 5.55 2 8 3 5.05 15 15 7 3.96 7 10 11 2.32 10 6
2019 8 24 小倉 10R 7 10.96 9 9 3 3.51 3 8 6 2.82 10 10 5 1.16 5 6 4 1.18 6 2
2019 8 24 小倉 11R 1 3.63 9 8 8 2.22 6 5 4 1.89 7 7 6 1.04 4 3 3 1.26 1 4
2019 8 25 小倉 2R 3 2.30 10 7 5 1.77 1 5 10 1.18 2 4 7 1.11 8 9 4 1.28 4 3
2019 8 25 小倉 7R 5 11.27 9 10 3 7.03 6 11 10 4.11 13 12 13 3.03 3 3 14 1.23 14 14
2019 8 25 小倉 11R 9 4.21 13 13 3 2.60 3 8 8 2.07 4 7 1 1.57 1 4 6 1.53 6 12
2019 8 25 小倉 12R 3 3.94 12 13 13 1.92 13 8 14 1.95 10 10 12 1.42 6 1 9 1.43 8 11

 ■は1着(単複的中)。 は2着(複的中)。  ■は3着(複的中)。 は4、5着。 は着外。
 ピイク色文字は人気薄。赤の太文字は超人気薄。
 3着以内は着順を大きい文字で表示。
※上記のレースは、過去のデータがない出走馬がいないレースに限定しています。


トップページへ

Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved.
お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp