[推定期待値による的中情報(着順表示)] HotTipsSupplyが算出した推定期待値の上位5頭の成績です。

該当レース 推定期待値1位 推定期待値2位 推定期待値3位 推定期待値4位 推定期待値5位
場所 レース 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気
2019 10 15 東京 2R 3 8.01 11 9 13 4.96 10 10 7 3.52 7 5 8 3.25 4 7 2 2.43 12 11
2019 10 15 東京 3R 6 1.95 6 8 9 1.37 8 7 7 1.24 4 5 5 1.37 7 6 1 0.93 1 4
2019 10 15 東京 7R 8 14.23 7 8 2 2.08 4 6 1 1.15 5 2 6 0.66 3 3 7 0.76 6 7
2019 10 15 東京 10R 7 3.82 4 6 3 1.53 5 5 5 1.86 6 7 2 1.37 7 2 6 0.74 2 3
2019 10 15 東京 11R 3 4.73 11 14 8 2.69 13 10 12 2.34 7 3 6 1.57 10 8 14 1.90 12 13
2019 10 15 東京 12R 9 10.64 9 10 4 2.71 1 6 8 2.24 4 8 5 1.06 2 5 1 0.66 3 9
2019 10 14 東京 3R 6 10.78 9 10 10 8.85 11 11 14 3.00 13 8 13 2.75 5 7 15 2.41 6 9
2019 10 14 東京 7R 2 2.68 8 8 4 2.85 4 6 1 2.05 7 7 3 0.77 2 4 6 0.78 3 2
2019 10 14 東京 8R 7 3.84 2 7 2 1.34 1 6 1 1.45 3 2 4 0.56 6 4 6 0.44 4 1
2019 10 14 東京 9R 8 2.70 9 12 7 1.56 10 4 11 1.39 8 6 2 0.74 5 3 3 0.96 3 1
2019 10 14 東京 10R 1 7.76 14 15 3 3.75 8 11 8 3.21 13 14 2 3.15 3 9 14 2.49 6 10
2019 10 14 東京 11R 16 5.26 14 14 2 3.19 6 5 12 2.23 7 12 10 2.39 13 11 6 2.00 2 9
2019 10 14 東京 12R 2 6.57 12 11 11 4.65 10 13 9 3.49 13 16 10 2.54 9 7 12 2.03 14 14
2019 10 12 京都 2R 7 3.69 1 9 9 1.44 7 8 4 1.31 8 6 1 0.88 11 5 2 0.64 6 3
2019 10 12 京都 3R 12 2.55 11 10 9 1.45 2 6 4 1.00 4 1 1 0.70 10 9 2 0.63 12 7
2019 10 12 京都 6R 8 5.65 9 7 4 1.04 4 3 3 0.51 1 2 5 0.56 3 4 9 0.74 2 1
2019 10 12 京都 7R 1 6.51 6 10 6 4.16 3 8 4 2.11 7 4 8 1.36 9 9 2 0.86 2 2
2019 10 12 京都 8R 5 4.48 8 9 2 3.53 1 5 8 3.10 5 6 4 0.58 6 3 6 0.59 9 2
2019 10 12 京都 9R 7 3.22 6 11 4 2.92 10 6 5 1.77 3 3 6 1.96 4 9 9 1.54 7 5
2019 10 12 京都 10R 1 2.45 5 5 5 1.72 1 6 4 1.11 3 2 2 0.63 2 1 3 0.63 4 4
2019 10 12 京都 11R 15 4.94 13 12 2 2.88 10 11 6 2.49 3 5 4 2.15 12 16 13 1.56 8 9
2019 10 12 京都 12R 4 10.14 5 16 8 7.60 12 14 5 5.19 13 12 6 2.59 6 6 3 2.34 8 2
2019 10 13 京都 6R 2 3.01 8 7 3 1.99 2 6 5 1.61 1 2 4 1.11 7 8 7 0.89 5 4
2019 10 13 京都 7R 10 2.64 7 10 7 1.41 2 4 2 1.39 6 7 1 0.66 4 5 9 0.84 1 1
2019 10 13 京都 10R 2 7.22 12 12 7 4.98 8 10 13 2.94 13 9 4 2.22 10 8 11 1.67 2 13
2019 10 13 京都 11R 18 17.14 14 15 4 15.34 12 17 3 3.19 7 11 11 2.59 16 8 16 2.79 10 9
2019 10 13 京都 12R 4 1.96 8 8 9 1.78 4 6 1 0.91 7 4 2 0.64 6 9 3 0.92 3 2
2019 10 14 京都 8R 7 4.94 3 8 6 2.33 4 3 3 1.65 5 6 4 1.87 6 7 1 1.34 8 2
2019 10 14 京都 10R 2 4.38 7 12 5 2.81 2 11 11 2.21 1 6 4 1.80 12 5 1 0.52 3 9
2019 10 14 京都 11R 9 8.31 6 15 3 4.63 8 16 15 4.91 4 14 14 2.03 16 11 8 2.32 18 12
2019 10 14 京都 12R 11 5.60 8 6 12 4.17 4 13 7 4.23 12 9 9 2.45 2 7 6 1.34 6 3

 ■は1着(単複的中)。 は2着(複的中)。  ■は3着(複的中)。 は4、5着。 は着外。
 ピイク色文字は人気薄。赤の太文字は超人気薄。
 3着以内は着順を大きい文字で表示。
※上記のレースは、過去のデータがない出走馬がいないレースに限定しています。


トップページへ

Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved.
お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp