[推定期待値による的中情報(着順表示)] HotTipsSupplyが算出した推定期待値の上位5頭の成績です。

該当レース 推定期待値1位 推定期待値2位 推定期待値3位 推定期待値4位 推定期待値5位
場所 レース 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気
2019 11 3 京都 12R 15 5.02 16 11 14 4.36 1 13 8 4.41 2 12 1 4.18 12 16 11 2.34 8 14
2019 11 2 福島 2R 11 11.91 6 14 2 1.59 7 12 3 1.82 4 6 9 1.79 5 2 7 1.07 10 11
2019 11 2 福島 7R 14 16.15 6 12 1 2.53 9 9 10 2.60 7 16 13 2.57 2 4 9 1.13 11 11
2019 11 2 福島 10R 7 16.07 1 11 6 1.63 11 12 10 1.62 4 2 12 1.59 8 3 9 1.24 5 6
2019 11 2 福島 11R 11 14.19 13 16 6 5.80 11 12 8 3.68 16 15 7 2.83 10 13 1 2.09 15 5
2019 11 2 福島 12R 13 3.61 13 13 8 3.39 9 7 7 1.83 7 11 12 1.24 3 10 2 1.20 4 5
2019 11 3 福島 6R 7 3.85 3 9 16 3.75 13 16 3 2.65 11 13 6 2.90 12 15 12 2.75 9 12
2019 11 3 福島 8R 2 7.61 6 15 4 4.72 7 11 6 3.76 2 8 16 2.20 5 10 8 2.19 12 13
2019 11 3 福島 10R 4 2.56 8 12 10 2.51 6 8 11 2.20 9 14 5 1.82 4 7 6 1.52 13 9
2019 11 3 福島 11R 9 5.14 7 13 7 4.18 13 10 13 2.16 4 12 3 1.83 1 8 12 1.13 15 15
2019 11 2 東京 3R 5 5.83 6 10 6 5.47 2 6 8 3.36 3 13 12 2.29 5 7 2 1.70 8 5
2019 11 2 東京 4R 1 6.43 7 9 2 5.61 12 10 8 3.71 10 8 10 1.87 9 7 13 1.16 13 12
2019 11 2 東京 8R 6 2.25 1 3 5 1.04 9 8 3 0.94 2 5 4 0.72 3 7 7 0.54 8 4
2019 11 2 東京 9R 1 4.73 5 6 2 1.97 4 5 7 1.79 2 4 4 0.52 1 3 5 0.97 6 2
2019 11 2 東京 10R 8 5.53 5 6 6 5.00 8 8 1 3.67 7 7 3 1.20 2 4 4 0.78 3 1
2019 11 2 東京 11R 9 25.15 6 8 7 4.02 7 7 3 3.58 5 5 6 2.61 8 9 1 1.83 10 10
2019 11 3 東京 3R 5 5.40 6 9 2 1.83 5 4 8 1.90 9 7 9 1.16 2 2 7 1.18 8 5
2019 11 3 東京 7R 14 11.14 10 14 9 4.86 15 12 10 3.65 7 15 6 2.19 9 16 4 2.44 13 7
2019 11 3 東京 8R 5 2.61 5 5 1 1.55 2 3 4 0.77 4 1 3 0.23 1 2 2 0.38 3 4
2019 11 3 東京 9R 7 13.77 15 15 12 4.05 7 12 6 4.50 2 14 11 1.67 1 5 4 1.07 3 6
2019 11 3 東京 10R 10 2.22 4 6 3 2.28 7 7 2 1.74 2 3 4 1.52 3 4 8 1.83 5 8
2019 11 3 東京 11R 8 11.52 13 13 13 4.16 10 12 11 1.58 7 10 9 1.18 8 6 5 1.10 4 3
2019 11 2 京都 9R 5 6.01 3 11 11 4.36 9 10 9 3.97 10 8 4 1.38 5 4 2 0.53 2 1
2019 11 2 京都 11R 6 3.29 1 6 2 3.40 11 13 9 1.16 14 10 4 1.36 15 9 3 1.23 8 4
2019 11 2 京都 12R 1 5.97 10 12 5 3.22 13 11 10 2.16 7 7 7 2.32 3 6 13 1.64 11 8
2019 11 3 京都 1R 4 5.77 9 8 5 1.13 2 1 3 1.11 5 6 6 0.81 4 3 7 0.53 1 2
2019 11 3 京都 4R 1 7.22 8 7 10 3.06 5 8 2 2.68 3 10 4 2.96 9 6 5 2.65 10 9
2019 11 3 京都 8R 11 14.92 12 12 5 3.44 4 6 6 2.88 5 5 12 1.26 8 10 9 1.19 7 9
2019 11 3 京都 9R 3 8.71 11 13 10 8.05 13 12 5 4.47 3 11 2 1.69 7 8 6 1.63 4 5
2019 11 3 京都 10R 8 34.80 6 9 7 1.36 9 5 6 1.45 4 7 1 1.46 8 8 2 0.69 7 6
2019 11 3 京都 11R 12 11.23 7 14 14 3.99 3 6 11 3.37 12 13 3 2.97 2 10 7 2.83 8 15

 ■は1着(単複的中)。 は2着(複的中)。  ■は3着(複的中)。 は4、5着。 は着外。
 ピイク色文字は人気薄。赤の太文字は超人気薄。
 3着以内は着順を大きい文字で表示。
※上記のレースは、過去のデータがない出走馬がいないレースに限定しています。


トップページへ

Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved.
お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp