[推定期待値による的中情報(配当金表示)] HotTipsSupplyが算出した推定期待値の上位5頭の成績です。

該当レース 推定期待値1位 推定期待値2位 推定期待値3位 推定期待値4位 推定期待値5位
場所 レース 馬番 単勝 複勝 馬番 単勝 複勝 馬番 単勝 複勝 馬番 単勝 複勝 馬番 単勝 複勝
2020 1 5 中山 5R 2 3.15 - - 4 2.54 - - 10 2.84 - - 5 1.87 - \290 8 1.00 - \210
2020 1 5 中山 6R 7 11.19 - - 9 3.65 - - 3 2.96 - - 5 1.79 - - 11 1.99 - -
2020 1 5 中山 7R 9 4.91 - - 14 4.52 - - 5 2.08 - - 4 1.65 - - 13 1.39 - -
2020 1 5 中山 8R 14 7.43 - - 11 5.26 - - 10 2.10 - - 9 1.44 - - 8 1.38 - -
2020 1 5 中山 9R 13 6.05 - - 15 3.00 - - 3 1.61 - - 7 1.66 - \220 10 1.48 - -
2020 1 5 中山 10R 13 5.42 - - 12 4.88 - - 5 2.96 - - 14 2.43 - - 11 2.25 - -
2020 1 5 中山 11R 10 3.71 - - 16 3.94 - - 6 2.53 - - 15 2.39 - - 4 1.69 - -
2020 1 5 中山 12R 16 9.11 - - 2 4.38 - - 1 3.76 - - 9 3.44 - - 12 2.57 - -
2020 1 6 中山 8R 11 31.21 - - 5 17.64 - - 14 9.67 - - 12 7.04 - - 6 2.31 - -
2020 1 6 中山 9R 9 3.80 - - 7 2.73 - - 13 2.98 - - 1 2.22 \780 \180 3 1.63 - -
2020 1 6 中山 11R 4 4.08 - - 9 3.63 - - 11 3.18 - - 7 1.74 - - 2 1.44 - -
2020 1 5 京都 4R 9 5.41 - - 11 4.54 - - 3 2.66 - - 4 2.91 - - 5 1.46 - -
2020 1 5 京都 5R 12 4.73 - - 9 2.10 - - 7 2.13 - - 16 1.46 - - 6 1.09 - -
2020 1 5 京都 8R 3 12.58 - - 9 10.63 - - 15 4.18 - - 16 1.43 - - 14 1.12 - -
2020 1 5 京都 9R 3 3.87 - - 2 1.98 - \390 4 1.52 - - 1 0.75 - - 6 0.56 - -
2020 1 5 京都 10R 8 11.65 - - 11 7.05 - - 1 3.51 - - 5 3.28 - - 7 2.29 - \370
2020 1 5 京都 11R 7 6.63 - \1100 10 6.95 - - 16 3.24 - - 9 3.22 - - 2 2.62 - -
2020 1 5 京都 12R 8 6.71 - - 6 4.97 - - 2 3.74 - - 15 2.73 - - 11 2.19 - -
2020 1 6 京都 6R 8 1.11 - \690 7 1.45 - - 3 1.33 - - 1 1.11 - \620 2 0.75 \2050 \410
2020 1 6 京都 7R 11 7.06 - - 9 5.36 - - 1 2.86 - - 4 2.11 - - 12 1.71 - -
2020 1 6 京都 8R 12 2.42 - \130 8 1.28 - \370 2 0.72 - - 4 0.84 - - 11 0.19 - -
2020 1 6 京都 9R 7 4.49 - - 12 1.61 - - 6 1.11 - \140 1 0.82 - - 2 0.88 - -
2020 1 6 京都 10R 4 17.28 - - 8 11.57 - - 1 5.60 - - 7 2.48 - - 9 1.06 - \200
2020 1 6 京都 11R 4 10.27 - - 6 9.52 - - 12 6.45 - - 13 3.37 - - 8 1.53 - -
2020 1 6 京都 12R 2 5.43 - - 3 1.81 - - 8 1.01 - - 6 0.59 - - 7 0.56 - -

的中している場合にのみ、配当金額が記入されています。
 ■は大穴系。 は中穴系。 は本命系。 ※上記のレースは、過去のデータがない出走馬がいないレースに限定しています。


トップページへ

Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved.
お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp