[回収指数複による的中情報(着順表示)] HotTipsSupplyが算出した回収指数複の上位5頭の成績です。

該当レース 回収指数複1位 回収指数複2位 回収指数複3位 回収指数複4位 回収指数複5位
場所 レース 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気
2020 2 23 東京 12R 6 103 8 6 3 102 3 10 4 94 1 3 9 88 5 2 2 88 4 8
2020 2 22 京都 7R 7 191 4 6 2 189 6 4 5 171 3 3 3 139 2 2 6 131 1 1
2020 2 22 京都 8R 2 118 6 9 5 116 1 11 13 115 13 10 7 111 8 8 3 110 2 13
2020 2 22 京都 10R 15 158 9 15 4 155 4 16 13 123 10 7 16 121 16 13 12 114 13 5
2020 2 22 京都 11R 13 110 7 2 17 108 1 1 14 107 13 3 6 107 3 13 2 107 5 4
2020 2 22 京都 12R 6 137 14 14 14 118 9 8 7 106 7 10 9 103 5 4 3 101 2 6
2020 2 23 京都 7R 2 179 9 11 3 118 3 9 9 98 6 5 4 94 7 4 7 89 2 1
2020 2 23 京都 9R 2 169 2 1 11 158 5 2 5 131 8 8 10 128 9 10 3 115 6 6
2020 2 23 京都 10R 2 95 12 1 4 94 2 3 10 89 7 2 13 87 11 6 8 85 1 4
2020 2 23 京都 12R 1 127 14 4 16 112 4 8 11 103 13 7 4 99 8 10 14 97 6 6
2020 2 22 小倉 4R 8 86 1 5 5 85 8 11 15 81 10 9 14 79 3 2 4 79 5 3
2020 2 22 小倉 6R 4 75 1 2 5 71 2 1 3 62 3 3 2 62 5 4 6 59 4 5
2020 2 22 小倉 7R 15 154 12 13 14 153 2 7 13 119 8 6 6 113 5 3 4 111 9 12
2020 2 22 小倉 8R 12 91 1 1 1 84 5 2 14 82 4 7 7 82 3 3 5 76 6 11
2020 2 22 小倉 9R 3 139 2 5 4 134 5 3 11 128 8 9 2 127 7 6 5 116 10 10
2020 2 22 小倉 10R 9 101 8 1 14 88 3 2 10 88 10 4 5 88 6 7 7 87 7 5
2020 2 22 小倉 11R 5 119 10 11 1 113 6 2 3 105 11 15 11 104 17 10 15 99 12 16
2020 2 22 小倉 12R 14 157 3 4 10 151 7 1 9 145 9 7 16 140 1 5 2 136 15 14
2020 2 23 小倉 3R 12 227 9 11 14 128 4 9 18 123 7 5 4 120 16 17 6 103 11 8
2020 2 23 小倉 4R 5 84 7 7 4 78 9 8 1 75 4 1 12 74 11 5 7 71 5 3
2020 2 23 小倉 6R 6 134 4 6 15 130 13 1 4 126 3 5 9 123 5 8 16 120 9 15
2020 2 23 小倉 7R 4 241 14 11 12 232 4 7 5 206 6 10 11 204 11 9 10 195 12 12
2020 2 23 小倉 8R 13 96 14 8 4 92 4 6 11 89 5 3 8 87 2 2 9 83 3 11
2020 2 23 小倉 11R 4 92 4 6 2 92 1 4 7 91 7 11 3 91 6 3 11 90 12 8
2020 2 22 東京 3R 10 142 16 16 11 104 13 7 4 102 7 12 14 96 4 10 12 90 2 4
2020 2 22 東京 7R 8 104 2 10 3 100 3 2 12 97 9 5 1 92 4 8 9 90 5 3
2020 2 22 東京 8R 2 179 5 5 5 150 6 3 7 142 4 4 6 131 2 1 4 106 3 6
2020 2 22 東京 9R 10 89 3 1 4 87 11 13 5 84 10 9 16 81 4 2 11 81 2 3
2020 2 22 東京 10R 3 111 7 4 14 103 3 2 8 94 12 9 6 84 5 6 7 80 14 13
2020 2 22 東京 11R 7 86 7 1 11 85 5 5 13 84 9 7 6 83 4 4 1 81 3 2
2020 2 22 東京 12R 4 110 10 3 2 108 7 4 3 105 2 2 7 99 3 1 12 93 1 7
2020 2 23 東京 4R 8 84 5 3 6 80 12 11 16 74 2 2 11 73 4 4 2 72 1 1
2020 2 23 東京 6R 2 83 2 4 6 82 9 6 9 81 6 3 7 79 5 9 1 79 4 2
2020 2 23 東京 7R 11 93 1 1 7 87 3 2 10 85 11 5 9 85 4 4 14 84 2 6
2020 2 23 東京 8R 7 97 3 1 8 95 5 2 10 83 6 5 4 81 1 3 5 62 4 8
2020 2 23 東京 10R 1 107 9 7 3 96 10 9 2 95 2 4 8 94 8 5 5 91 1 3
2020 2 23 小倉 12R 5 146 9 1 7 145 6 6 10 144 5 5 2 143 2 2 4 142 4 7

 ■は1着(単複的中)。 は2着(複的中)。  ■は3着(複的中)。 は4、5着。 は着外。
 ピイク色文字は人気薄。赤の太文字は超人気薄。
 3着以内は着順を大きい文字で表示。
※上記のレースは、過去のデータがない出走馬がいないレースに限定しています。


トップページへ

Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved.
お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp