[推定期待値による的中情報(着順表示)] HotTipsSupplyが算出した推定期待値の上位5頭の成績です。

該当レース 推定期待値1位 推定期待値2位 推定期待値3位 推定期待値4位 推定期待値5位
場所 レース 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気
2020 6 13 函館 2R 6 2.92 5 13 12 1.32 7 6 10 1.33 10 10 9 1.43 9 9 5 1.26 8 5
2020 6 13 函館 10R 9 3.91 4 8 2 1.72 3 7 6 1.22 6 6 4 1.43 1 4 5 0.84 7 1
2020 6 13 函館 11R 9 3.57 14 13 1 1.80 3 7 14 1.93 8 14 16 1.88 5 6 8 1.15 10 10
2020 6 13 函館 12R 8 5.27 9 9 5 3.71 12 6 11 2.41 7 11 12 1.67 6 10 3 1.30 4 8
2020 6 14 函館 3R 6 8.76 12 12 12 3.49 1 7 4 2.73 11 10 8 2.17 3 6 5 2.22 4 11
2020 6 14 函館 6R 5 3.50 12 10 2 2.87 14 14 14 2.48 11 7 11 2.06 5 5 1 1.83 9 13
2020 6 14 函館 8R 1 7.06 8 8 9 5.03 6 7 5 1.04 4 3 3 0.97 5 6 8 0.47 3 5
2020 6 14 函館 9R 2 1.76 9 8 9 1.86 2 9 12 1.57 5 5 4 1.13 6 1 10 0.85 12 12
2020 6 14 函館 10R 10 4.99 4 10 6 1.90 7 4 2 1.06 9 11 1 1.46 11 3 3 0.71 8 6
2020 6 14 函館 11R 8 2.12 5 10 4 1.59 10 9 5 1.52 13 14 15 1.05 6 7 13 1.21 9 13
2020 6 14 函館 12R 4 2.84 4 9 5 2.30 7 6 2 1.94 5 10 11 1.13 1 3 9 1.25 11 7
2020 6 13 東京 8R 5 1.02 6 8 4 1.43 4 3 6 0.54 1 4 7 0.96 8 6 8 0.93 5 1
2020 6 13 東京 9R 12 4.96 8 11 9 1.72 7 7 8 1.29 5 4 7 1.21 2 3 1 0.69 9 5
2020 6 13 東京 10R 8 25.06 1 12 14 3.10 11 15 10 3.28 5 8 12 1.77 14 11 1 0.68 7 10
2020 6 13 東京 12R 7 5.83 8 9 14 5.69 5 8 9 1.96 6 10 16 1.33 16 15 5 0.51 2 7
2020 6 14 東京 6R 1 3.70 15 13 7 3.06 16 14 16 2.54 11 11 5 2.49 3 7 9 1.44 8 10
2020 6 14 東京 7R 14 4.01 16 15 7 2.22 9 5 9 1.44 13 16 8 1.47 10 9 5 1.04 2 2
2020 6 14 東京 8R 10 4.66 6 9 11 3.15 7 5 9 2.48 9 11 13 1.69 5 3 5 0.65 3 8
2020 6 14 東京 9R 13 5.51 3 15 2 3.65 8 9 5 4.00 16 10 15 3.94 7 11 11 1.67 4 13
2020 6 14 東京 10R 2 3.07 10 11 3 2.91 6 5 9 2.59 3 7 8 1.66 7 3 11 1.03 4 6
2020 6 14 東京 11R 2 4.07 9 15 15 3.05 8 16 13 3.07 14 6 14 2.71 17 14 3 1.00 11 11
2020 6 14 東京 12R 11 5.77 12 7 12 2.18 4 12 6 2.09 10 13 2 2.11 8 3 7 1.72 3 6
2020 6 13 阪神 4R 9 4.77 10 7 17 3.03 12 17 15 1.66 8 11 14 1.14 5 5 7 1.12 6 10
2020 6 13 阪神 9R 2 10.48 4 10 4 1.17 1 1 1 0.85 2 7 5 0.71 6 3 6 0.65 5 5
2020 6 13 阪神 10R 5 5.09 6 12 10 4.47 2 9 2 1.87 1 11 11 1.11 7 7 3 1.07 4 3
2020 6 13 阪神 12R 1 6.14 10 10 8 4.67 7 9 12 1.14 9 7 10 1.25 5 6 9 1.17 12 11
2020 6 14 阪神 7R 9 5.04 6 11 10 3.90 7 9 15 3.80 5 6 13 3.08 8 12 7 2.94 12 13
2020 6 14 阪神 8R 4 5.46 6 11 5 2.24 5 4 3 2.01 2 5 2 1.65 1 3 1 1.24 11 9
2020 6 14 阪神 10R 3 4.51 10 11 5 4.21 9 9 15 2.17 13 13 4 2.18 2 6 1 2.06 4 12
2020 6 14 阪神 11R 12 9.24 15 16 13 2.31 1 7 4 2.33 12 11 15 1.85 6 13 16 1.58 13 10

 ■は1着(単複的中)。 は2着(複的中)。  ■は3着(複的中)。 は4、5着。 は着外。
 ピイク色文字は人気薄。赤の太文字は超人気薄。
 3着以内は着順を大きい文字で表示。
※上記のレースは、過去のデータがない出走馬がいないレースに限定しています。


トップページへ

Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved.
お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp