[推定期待値による的中情報(着順表示)] HotTipsSupplyが算出した推定期待値の上位5頭の成績です。

該当レース 推定期待値1位 推定期待値2位 推定期待値3位 推定期待値4位 推定期待値5位
場所 レース 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気
2020 11 14 福島 3R 8 22.01 15 15 6 2.58 6 11 2 2.35 12 10 1 1.58 13 12 11 1.92 11 13
2020 11 14 福島 4R 9 7.42 16 14 14 3.26 9 10 8 3.00 14 7 7 2.42 12 11 12 1.82 1 5
2020 11 14 福島 6R 11 7.10 16 15 4 2.56 11 11 16 2.49 5 14 1 2.21 15 16 5 1.61 8 3
2020 11 14 福島 7R 10 9.17 15 15 5 1.51 5 10 14 1.65 16 7 11 1.48 1 5 9 1.25 2 12
2020 11 14 福島 9R 8 4.82 15 14 5 1.68 1 5 16 1.59 13 8 13 1.44 16 12 6 1.41 2 9
2020 11 14 福島 10R 1 2.92 13 6 13 2.81 16 16 9 1.67 14 10 14 1.27 8 12 12 1.23 5 8
2020 11 14 福島 12R 15 7.06 11 14 5 7.48 7 13 3 2.13 2 3 6 1.62 5 6 1 0.85 12 12
2020 11 15 福島 7R 10 7.73 11 15 13 6.62 8 10 4 4.09 7 8 12 3.03 14 16 7 3.08 5 4
2020 11 15 福島 8R 7 7.30 8 14 9 4.93 4 15 3 3.55 7 11 11 2.25 15 16 14 1.49 1 8
2020 11 15 福島 11R 8 13.42 7 16 10 2.52 15 14 7 1.73 3 5 14 1.18 16 15 12 1.26 9 3
2020 11 15 福島 12R 9 7.30 9 13 1 5.60 13 14 2 5.37 11 15 6 3.30 15 10 11 2.16 10 16
2020 11 14 東京 3R 10 10.82 7 13 1 5.46 9 11 11 3.54 5 7 4 3.09 6 8 3 3.14 8 9
2020 11 14 東京 8R 7 7.04 14 16 9 5.47 5 8 8 4.15 10 14 10 3.96 13 10 16 3.66 8 11
2020 11 14 東京 10R 14 6.53 12 17 8 6.28 1 13 2 3.96 16 12 9 3.23 14 15 5 1.90 6 6
2020 11 15 東京 4R 4 3.83 11 6 1 2.55 6 9 9 2.72 4 8 2 0.86 8 7 7 0.82 3 2
2020 11 15 東京 7R 5 9.05 15 14 1 3.52 5 7 10 1.72 6 12 14 1.58 13 9 11 1.23 3 2
2020 11 15 東京 8R 10 13.33 7 12 13 7.26 10 13 2 4.32 9 7 12 1.27 5 9 6 1.30 11 6
2020 11 15 東京 9R 2 9.84 6 12 11 2.86 8 6 9 1.83 4 9 10 1.81 7 10 8 1.50 10 4
2020 11 15 東京 10R 1 19.26 12 16 11 8.09 14 13 7 4.01 5 12 3 2.70 13 15 5 2.97 11 9
2020 11 15 東京 11R 4 4.44 16 14 3 3.41 3 8 7 2.65 4 7 11 2.48 14 16 15 1.15 7 12
2020 11 15 東京 12R 3 8.16 12 13 7 3.27 15 10 15 2.02 11 16 14 1.21 13 11 12 1.27 9 5
2020 11 14 阪神 3R 10 15.43 9 12 9 4.82 14 13 6 2.02 4 7 4 1.93 11 15 12 1.83 3 4
2020 11 14 阪神 9R 2 20.58 5 9 9 3.91 7 8 4 3.34 6 7 1 1.68 9 3 7 1.59 3 2
2020 11 14 阪神 10R 12 16.93 7 14 5 6.19 10 12 9 3.21 8 5 15 1.44 9 6 6 0.58 16 16
2020 11 14 阪神 11R 8 12.40 4 8 7 6.23 7 7 5 4.45 8 5 3 3.82 3 4 4 2.74 6 6
2020 11 14 阪神 12R 10 11.04 9 12 1 5.84 8 11 12 2.41 3 5 2 1.70 12 9 4 0.79 5 8
2020 11 15 阪神 7R 14 14.52 14 14 6 2.54 3 4 12 2.29 9 5 8 2.21 12 7 4 2.14 13 13
2020 11 15 阪神 8R 5 5.54 1 7 7 1.87 9 9 4 1.31 6 5 1 1.38 3 1 6 0.81 8 6
2020 11 15 阪神 9R 1 2.63 4 4 5 2.31 5 5 3 1.14 3 3 2 0.64 2 1 4 0.27 1 2
2020 11 15 阪神 11R 15 12.06 13 11 7 5.49 15 17 4 4.16 6 6 13 1.62 2 5 14 1.76 11 10

 ■は1着(単複的中)。 は2着(複的中)。  ■は3着(複的中)。 は4、5着。 は着外。
 ピイク色文字は人気薄。赤の太文字は超人気薄。
 3着以内は着順を大きい文字で表示。
※上記のレースは、過去のデータがない出走馬がいないレースに限定しています。


トップページへ

Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved.
お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp