[推定期待値による的中情報(着順表示)] HotTipsSupplyが算出した推定期待値の上位5頭の成績です。

該当レース 推定期待値1位 推定期待値2位 推定期待値3位 推定期待値4位 推定期待値5位
場所 レース 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気
2021 2 14 小倉 5R 13 8.09 8 8 10 3.58 4 9 9 1.94 9 7 11 1.30 3 10 2 1.02 6 3
2021 2 14 小倉 7R 1 2.75 10 11 3 2.66 11 10 11 2.07 8 5 4 1.20 4 6 8 0.95 1 1
2021 2 14 小倉 8R 9 5.86 12 13 1 1.73 3 6 4 1.95 7 11 8 1.84 6 12 7 1.34 4 1
2021 2 14 小倉 10R 12 8.89 11 11 5 3.24 5 8 11 1.87 10 7 2 1.30 3 3 4 0.80 4 9
2021 2 14 小倉 11R 13 8.49 18 18 2 4.05 9 11 3 2.71 17 13 5 2.44 12 16 14 1.53 1 4
2021 2 14 小倉 12R 6 5.75 6 7 7 5.37 12 11 2 4.04 11 6 10 2.25 13 13 5 2.38 9 9
2021 2 13 東京 9R 2 5.03 9 11 1 5.17 11 9 7 3.01 8 10 5 2.11 10 6 6 1.60 2 3
2021 2 13 東京 10R 3 6.04 16 13 16 5.79 13 12 7 2.44 8 16 4 1.94 10 10 9 1.81 11 8
2021 2 13 東京 11R 1 15.83 10 16 5 8.50 14 15 13 7.41 11 14 3 6.12 5 12 12 3.90 15 13
2021 2 13 東京 12R 2 7.72 11 14 8 2.81 6 6 12 1.85 4 7 13 1.11 8 11 9 1.12 13 2
2021 2 14 東京 7R 7 3.04 9 7 2 1.66 7 9 4 1.53 6 3 13 1.18 8 6 9 1.21 12 12
2021 2 14 東京 8R 4 7.46 10 12 8 5.25 7 10 7 4.16 6 7 2 3.38 1 5 11 2.65 11 6
2021 2 14 東京 9R 7 17.54 11 16 13 8.84 2 12 3 3.49 14 13 1 2.96 9 11 11 2.24 10 8
2021 2 14 東京 10R 4 7.93 5 14 3 4.65 10 13 15 3.46 11 10 13 1.27 12 8 8 1.40 3 12
2021 2 14 東京 11R 10 13.66 10 11 4 10.90 7 9 12 3.08 6 8 9 1.92 2 7 5 0.83 8 12
2021 2 13 阪神 6R 2 8.98 9 10 1 4.59 8 13 5 3.15 2 8 10 1.79 4 11 12 1.61 6 4
2021 2 13 阪神 9R 4 4.92 10 8 3 2.99 4 10 8 2.47 8 7 7 1.25 1 3 2 0.56 6 2
2021 2 13 阪神 10R 2 4.86 8 9 8 1.23 1 2 4 1.01 2 5 1 0.94 3 3 3 0.68 6 1
2021 2 13 阪神 11R 8 5.00 7 7 3 3.52 8 10 6 3.97 9 8 9 2.76 4 6 5 1.69 2 4
2021 2 13 阪神 12R 2 6.94 4 8 5 5.29 6 7 1 0.93 1 1 4 0.70 2 2 9 0.58 3 6
2021 2 14 阪神 6R 3 15.48 5 10 10 6.64 8 9 2 6.16 11 12 7 5.47 9 11 11 2.76 10 6
2021 2 14 阪神 7R 4 6.69 5 8 7 3.71 8 6 8 1.20 7 5 6 1.00 2 2 3 0.94 3 3
2021 2 14 阪神 8R 4 4.87 3 7 6 1.92 7 5 3 1.16 8 3 1 0.56 1 2 5 0.64 5 8
2021 2 14 阪神 10R 7 10.32 9 11 13 8.79 14 14 6 1.53 11 13 15 1.46 6 15 11 1.20 13 9
2021 2 14 阪神 11R 6 17.85 9 10 1 7.76 11 11 11 2.89 7 8 3 1.72 10 9 10 1.82 4 7
2021 2 13 小倉 7R 10 5.21 10 11 11 1.76 5 8 9 1.06 7 10 4 1.41 11 12 3 1.28 6 3
2021 2 13 小倉 9R 7 6.67 6 6 8 5.03 17 14 16 3.19 14 11 4 2.57 15 18 9 1.62 8 12
2021 2 13 小倉 10R 1 2.93 9 8 9 1.85 7 3 8 1.04 2 6 7 1.24 4 4 3 1.46 6 7
2021 2 13 小倉 11R 10 4.42 14 14 15 3.14 12 9 12 2.14 11 13 3 2.01 2 3 2 1.73 1 4
2021 2 13 小倉 12R 12 2.86 12 11 5 2.03 13 9 1 1.98 14 16 11 1.70 4 1 8 1.09 7 6
2021 2 14 小倉 2R 8 6.39 16 16 6 3.80 17 18 9 3.74 14 7 4 2.57 7 9 11 2.60 8 8

 ■は1着(単複的中)。 は2着(複的中)。  ■は3着(複的中)。 は4、5着。 は着外。
 ピイク色文字は人気薄。赤の太文字は超人気薄。
 3着以内は着順を大きい文字で表示。
※上記のレースは、過去のデータがない出走馬がいないレースに限定しています。


トップページへ

Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved.
お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp