[推定期待値による的中情報(着順表示)] HotTipsSupplyが算出した推定期待値の上位5頭の成績です。

該当レース 推定期待値1位 推定期待値2位 推定期待値3位 推定期待値4位 推定期待値5位
場所 レース 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気
2021 2 20 東京 4R 11 19.98 15 16 7 4.85 5 13 5 1.84 9 10 8 1.66 3 9 12 1.47 4 5
2021 2 20 東京 9R 1 9.26 14 13 6 4.09 10 12 13 3.08 12 14 5 2.94 4 11 8 2.59 8 7
2021 2 20 東京 10R 10 10.08 4 14 6 4.96 11 13 2 3.87 3 8 4 1.85 2 6 12 1.67 10 15
2021 2 20 東京 11R 5 27.22 12 13 7 4.86 10 11 10 2.11 1 7 6 1.05 11 4 12 0.77 13 15
2021 2 20 東京 12R 12 4.84 16 15 8 2.24 14 12 4 2.21 11 8 2 1.99 9 14 13 1.71 6 9
2021 2 21 東京 4R 5 29.62 15 15 3 9.56 8 12 1 8.86 10 14 13 2.36 7 7 7 1.60 3 4
2021 2 21 東京 5R 2 32.15 8 8 3 2.04 7 6 7 1.41 1 3 5 1.06 4 5 6 0.50 3 2
2021 2 21 東京 7R 13 4.62 14 14 1 3.65 13 10 6 2.21 12 9 8 1.69 11 8 16 1.47 8 7
2021 2 21 東京 8R 2 9.20 9 8 5 2.15 3 4 1 1.03 7 3 6 0.59 2 2 9 0.35 1 1
2021 2 21 東京 9R 6 10.90 2 10 9 5.63 5 6 7 3.93 10 12 1 3.27 6 7 12 1.49 8 3
2021 2 21 東京 10R 12 17.66 1 9 7 7.17 12 13 11 4.13 13 10 13 3.56 6 5 4 2.76 4 11
2021 2 21 東京 11R 11 36.22 12 16 5 7.03 15 15 7 4.21 3 8 12 2.39 10 14 2 1.72 6 7
2021 2 21 東京 12R 3 3.94 11 12 4 2.85 1 9 12 2.25 7 13 9 2.15 9 8 10 1.99 16 5
2021 2 20 阪神 7R 5 8.09 5 13 13 3.37 12 10 3 3.45 7 5 7 1.86 8 11 15 1.69 11 12
2021 2 20 阪神 9R 3 3.95 7 10 2 1.84 9 8 9 1.19 3 9 6 1.03 8 6 1 1.00 5 7
2021 2 20 阪神 10R 16 5.00 8 11 2 5.34 12 14 4 2.17 10 7 10 1.85 13 15 12 1.52 2 9
2021 2 20 阪神 11R 6 12.38 15 15 11 6.39 13 13 13 2.05 16 14 9 2.30 10 7 15 1.63 2 5
2021 2 20 阪神 12R 9 3.75 11 15 6 3.21 5 9 8 2.66 16 16 5 2.04 15 11 1 2.31 13 14
2021 2 21 阪神 8R 5 6.54 5 5 4 6.45 6 8 1 4.95 7 7 7 4.90 8 6 8 2.45 4 4
2021 2 21 阪神 10R 3 4.28 5 10 8 3.11 9 7 6 2.95 10 8 12 2.17 12 12 10 1.77 2 5
2021 2 21 阪神 11R 5 4.68 10 6 2 4.05 13 11 9 3.97 15 8 15 3.91 3 15 10 3.24 11 10
2021 2 21 阪神 12R 13 3.12 8 13 6 2.94 6 5 7 2.59 4 12 3 1.79 7 10 9 1.46 13 9
2021 2 20 小倉 2R 3 4.06 14 18 18 3.19 5 8 8 2.75 18 11 1 1.87 7 6 5 1.30 11 2
2021 2 20 小倉 7R 6 12.53 12 13 5 2.24 10 9 3 1.94 9 7 14 1.95 8 6 8 1.47 4 12
2021 2 20 小倉 10R 1 2.30 9 7 5 1.92 14 9 11 1.97 7 8 14 1.06 13 14 8 1.17 4 3
2021 2 20 小倉 12R 16 9.80 3 15 17 2.83 17 10 5 1.83 13 13 6 1.68 14 16 18 1.45 4 3
2021 2 21 小倉 6R 2 5.80 14 16 9 3.30 4 9 8 2.98 6 12 12 2.37 15 14 5 1.71 2 2
2021 2 21 小倉 7R 5 8.40 15 13 6 4.15 7 9 11 2.07 12 14 8 2.14 6 8 3 1.52 8 12
2021 2 21 小倉 8R 3 9.43 4 14 10 4.02 11 11 8 2.25 6 7 2 1.61 1 2 4 1.79 8 12
2021 2 21 小倉 9R 9 2.16 5 7 2 2.33 7 5 6 0.66 8 3 7 0.52 4 2 8 0.50 1 6
2021 2 21 小倉 11R 5 3.78 12 9 1 1.68 6 5 11 1.61 10 16 13 1.40 15 6 12 1.40 5 8
2021 2 21 小倉 12R 13 3.08 5 10 2 3.28 9 11 14 1.29 13 5 6 1.42 11 7 1 0.83 3 4

 ■は1着(単複的中)。 は2着(複的中)。  ■は3着(複的中)。 は4、5着。 は着外。
 ピイク色文字は人気薄。赤の太文字は超人気薄。
 3着以内は着順を大きい文字で表示。
※上記のレースは、過去のデータがない出走馬がいないレースに限定しています。


トップページへ

Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved.
お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp