[推定期待値による的中情報(着順表示)] HotTipsSupplyが算出した推定期待値の上位5頭の成績です。

該当レース 推定期待値1位 推定期待値2位 推定期待値3位 推定期待値4位 推定期待値5位
場所 レース 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気
2021 5 8 中京 6R 7 2.35 6 7 3 2.35 9 6 6 1.80 8 5 1 0.85 5 8 2 0.84 1 3
2021 5 8 中京 7R 4 8.77 4 6 5 1.10 1 1 2 0.89 6 4 6 0.31 2 3 3 0.39 5 5
2021 5 8 中京 9R 6 6.72 8 8 5 5.05 10 10 7 3.31 9 9 3 1.75 5 2 10 1.49 7 7
2021 5 8 中京 11R 7 4.44 11 8 5 3.99 10 7 11 3.05 6 10 6 2.99 4 11 3 2.26 7 9
2021 5 9 中京 5R 3 2.50 8 8 4 1.55 2 7 5 1.49 7 2 1 1.25 5 6 6 0.62 1 1
2021 5 9 中京 7R 5 20.33 9 11 3 3.63 1 6 11 3.34 10 10 1 1.66 3 4 4 1.21 5 7
2021 5 9 中京 8R 5 1.75 3 1 2 1.02 5 6 4 0.65 7 2 8 0.27 2 3 7 0.08 4 7
2021 5 9 中京 9R 3 5.71 5 8 9 2.20 9 9 8 1.45 8 6 4 1.23 2 1 7 0.93 6 7
2021 5 9 中京 10R 13 4.65 6 10 7 4.29 10 12 3 4.07 9 11 9 2.21 13 13 1 0.82 4 3
2021 5 9 中京 11R 11 3.15 3 9 1 2.51 9 7 2 2.84 8 10 14 2.57 12 5 3 1.52 10 13
2021 5 9 中京 12R 5 4.17 10 10 4 3.91 5 7 10 2.22 9 8 9 1.32 6 3 6 1.05 4 4
2021 5 8 新潟 7R 5 6.21 7 9 2 1.22 3 2 1 1.19 5 3 7 0.81 4 7 8 0.99 9 6
2021 5 8 新潟 8R 2 5.80 10 11 8 4.46 11 9 3 1.51 6 3 5 1.12 4 8 1 0.61 8 10
2021 5 8 新潟 9R 11 4.91 12 13 2 3.11 8 12 10 1.87 5 6 14 1.59 13 8 9 1.01 15 15
2021 5 8 新潟 10R 4 2.86 11 9 7 2.58 12 4 11 2.67 8 13 1 1.54 13 8 6 1.60 10 7
2021 5 8 新潟 11R 3 3.82 9 9 7 1.72 4 6 1 0.87 2 2 2 0.66 1 1 5 0.86 6 7
2021 5 8 新潟 12R 9 6.19 11 13 4 1.85 10 12 11 1.66 3 2 8 1.00 6 8 5 1.33 4 7
2021 5 9 新潟 7R 1 8.18 12 15 13 5.73 2 9 5 3.87 11 16 3 1.71 15 12 9 1.68 6 6
2021 5 9 新潟 9R 10 11.29 14 14 14 5.01 13 12 3 2.04 12 6 6 1.54 7 10 7 1.09 1 8
2021 5 9 新潟 11R 3 16.00 8 14 9 2.68 10 6 11 1.59 6 5 13 1.38 14 8 2 0.85 1 3
2021 5 9 新潟 12R 2 8.14 2 15 1 3.75 3 13 15 2.48 15 12 5 2.07 13 9 11 1.51 9 3
2021 5 8 東京 7R 3 6.12 11 11 6 5.34 9 9 4 3.69 12 7 12 1.26 5 3 9 1.07 8 4
2021 5 8 東京 9R 16 8.20 9 16 7 7.09 11 13 11 5.15 7 14 3 4.98 5 6 9 2.65 3 7
2021 5 8 東京 10R 11 4.68 11 11 8 2.65 9 10 10 1.19 8 7 7 1.26 1 4 1 1.25 5 6
2021 5 8 東京 12R 5 6.09 8 13 15 5.27 2 9 12 3.44 13 14 1 1.62 7 8 10 1.53 15 7
2021 5 9 東京 6R 5 8.44 16 14 14 3.63 4 9 15 3.01 15 11 7 1.80 11 10 12 1.07 13 7
2021 5 9 東京 7R 17 5.25 18 18 3 3.46 4 5 15 2.03 6 10 11 2.36 14 17 7 2.31 8 14
2021 5 9 東京 8R 8 1.51 5 6 2 1.44 8 4 1 0.56 1 2 3 0.70 3 3 4 0.74 2 1
2021 5 9 東京 9R 16 18.32 9 18 15 10.37 4 17 17 7.99 3 13 3 7.05 16 15 9 5.05 8 14
2021 5 9 東京 11R 5 8.59 4 11 6 8.24 14 17 9 4.21 16 18 1 2.56 15 12 7 2.31 6 8
2021 5 9 東京 12R 10 2.55 6 8 9 1.24 3 5 1 1.01 5 1 2 0.61 1 2 5 0.67 7 3

 ■は1着(単複的中)。 は2着(複的中)。  ■は3着(複的中)。 は4、5着。 は着外。
 ピイク色文字は人気薄。赤の太文字は超人気薄。
 3着以内は着順を大きい文字で表示。
※上記のレースは、過去のデータがない出走馬がいないレースに限定しています。


トップページへ

Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved.
お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp