[推定勝率による的中情報(着順表示)] HotTipsSupplyが算出した推定勝率の上位5頭の成績です。

該当レース 推定勝率1位 推定勝率2位 推定勝率3位 推定勝率4位 推定勝率5位
場所 レース 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気
2021 6 26 札幌 10R 1 24.7 7 1 13 24.7 2 6 2 14.1 5 9 9 8.4 13 3 8 8.2 12 10
2021 6 26 札幌 11R 8 19.0 8 8 13 16.7 1 9 10 12.9 11 13 9 12.0 7 2 4 11.5 4 3
2021 6 26 札幌 12R 5 21.4 12 5 11 20.3 1 1 1 18.2 3 4 10 10.4 4 3 8 6.7 2 6
2021 6 27 札幌 7R 1 24.6 3 2 13 18.5 9 5 10 13.3 4 4 11 9.5 6 6 6 7.8 2 7
2021 6 27 札幌 9R 8 18.5 1 4 10 15.5 2 1 7 13.8 8 5 12 13.2 5 3 5 11.6 4 7
2021 6 27 札幌 10R 4 33.0 1 2 1 16.2 4 10 10 16.0 6 7 2 15.0 9 1 8 4.6 2 6
2021 6 27 札幌 11R 6 28.9 3 4 2 25.1 1 2 3 21.8 2 3 10 7.4 8 7 9 5.2 4 1
2021 6 27 札幌 12R 3 12.0 16 8 11 10.9 4 9 4 9.7 15 4 5 8.5 8 5 1 7.9 6 7
2021 6 26 東京 1R 5 57.6 2 1 6 22.6 3 2 7 8.6 1 3 8 5.5 5 4 2 3.0 7 6
2021 6 26 東京 9R 8 18.4 2 2 2 14.2 6 5 11 12.2 9 11 13 11.1 11 10 4 10.9 7 3
2021 6 26 東京 10R 16 40.7 1 1 14 23.7 10 7 10 12.5 4 6 11 6.5 5 5 13 3.8 2 11
2021 6 26 東京 11R 2 43.8 5 1 1 25.5 7 2 3 19.5 2 3 7 6.6 3 5 5 3.4 6 6
2021 6 26 東京 12R 12 26.7 4 7 13 17.0 13 4 9 10.3 7 9 3 10.2 2 5 7 9.6 9 12
2021 6 27 東京 2R 12 28.0 3 1 5 27.4 1 2 1 13.8 2 4 13 9.9 9 5 7 6.3 4 6
2021 6 27 東京 4R 11 37.3 3 4 14 16.7 1 2 6 13.9 4 1 13 9.4 9 5 8 6.8 5 6
2021 6 27 東京 8R 7 23.5 2 2 3 16.3 5 3 1 16.1 8 6 11 15.3 11 8 13 10.3 3 1
2021 6 27 東京 11R 9 41.6 6 3 7 16.2 15 5 2 13.2 11 6 3 10.3 2 2 6 3.3 7 8
2021 6 27 東京 12R 14 23.9 2 1 9 17.5 12 3 1 11.9 14 7 4 10.8 5 8 10 7.2 6 6
2021 6 26 阪神 7R 5 33.9 8 6 10 19.3 1 1 4 15.9 5 9 6 9.0 10 10 1 6.1 4 2
2021 6 26 阪神 9R 6 24.3 6 1 4 18.7 4 4 7 17.3 3 2 3 13.7 5 7 2 12.4 1 5
2021 6 26 札幌 3R 5 29.9 7 5 6 21.5 2 1 8 12.0 3 4 2 11.0 9 2 10 6.8 1 3
2021 6 26 札幌 6R 5 20.7 2 2 7 19.8 1 1 13 16.1 5 4 4 14.7 3 3 1 9.0 8 6
2021 6 26 札幌 7R 4 32.9 3 4 1 23.1 4 7 2 15.3 6 8 6 10.4 2 2 9 4.0 5 5
2021 6 26 札幌 8R 9 19.5 5 9 3 14.0 3 6 14 12.0 9 2 10 11.3 7 8 5 10.2 8 13
2021 6 26 札幌 9R 6 33.1 8 6 4 21.6 2 1 2 12.2 10 3 15 8.9 3 14 13 4.9 6 7
2021 6 26 阪神 10R 8 29.2 5 1 3 17.7 7 5 1 16.6 8 2 4 13.3 6 3 5 8.8 2 6
2021 6 26 阪神 11R 15 25.8 3 3 8 20.0 11 8 7 13.3 10 2 11 11.0 2 7 5 6.6 13 13
2021 6 26 阪神 12R 2 17.1 4 9 4 15.1 13 2 14 12.2 10 4 7 11.7 1 1 12 8.8 6 3
2021 6 27 阪神 7R 6 42.9 1 1 9 17.8 9 8 1 10.4 8 4 5 6.9 7 3 10 6.7 10 5
2021 6 27 阪神 8R 3 34.5 2 1 9 16.9 1 2 8 12.9 8 4 2 8.7 3 6 4 8.8 4 3
2021 6 27 阪神 9R 5 17.5 2 6 4 17.3 8 10 2 16.7 7 5 1 16.4 1 2 3 11.7 9 4
2021 6 27 阪神 10R 6 29.8 4 1 8 10.6 12 5 16 8.5 7 13 12 8.4 1 3 7 8.2 6 8
2021 6 27 阪神 11R 7 31.6 1 1 2 15.8 3 2 8 14.8 7 8 1 9.3 2 7 10 8.9 4 3
2021 6 27 阪神 12R 10 24.6 9 13 8 16.7 3 1 2 15.0 12 9 12 8.9 2 8 11 6.1 10 12

 ■は1着(単複的中)。 は2着(複的中)。  ■は3着(複的中)。 は4、5着。 は着外。
 ピイク色文字は人気薄。赤の太文字は超人気薄。
 3着以内は着順を大きい文字で表示。
※上記のレースは、過去のデータがない出走馬がいないレースに限定しています。


トップページへ

Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved.
お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp