[推定期待値による的中情報(着順表示)] HotTipsSupplyが算出した推定期待値の上位5頭の成績です。

該当レース 推定期待値1位 推定期待値2位 推定期待値3位 推定期待値4位 推定期待値5位
場所 レース 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気
2021 10 16 新潟 3R 5 6.19 9 11 6 3.91 5 8 2 2.80 7 9 10 1.03 10 7 3 1.12 2 2
2021 10 16 新潟 8R 7 3.20 4 6 3 2.88 5 3 4 1.75 7 8 5 1.51 1 7 2 0.84 3 4
2021 10 16 新潟 10R 2 4.46 13 12 6 2.73 8 7 8 2.62 7 8 4 2.03 4 5 3 0.76 2 6
2021 10 16 新潟 12R 10 11.84 16 16 2 6.26 13 12 1 3.51 17 17 13 3.98 12 10 7 1.61 1 4
2021 10 17 新潟 2R 2 2.82 6 9 1 1.84 7 6 8 1.96 11 8 13 1.00 2 7 12 1.04 9 10
2021 10 17 新潟 6R 14 6.42 2 8 10 2.06 6 11 3 1.52 11 6 4 1.81 12 7 8 1.60 9 5
2021 10 17 新潟 7R 4 2.97 6 8 6 1.27 1 1 1 1.20 2 3 9 0.17 9 4 8 0.41 8 6
2021 10 17 新潟 9R 14 5.27 4 7 12 3.87 8 15 9 2.60 17 16 10 1.15 14 5 1 0.85 6 13
2021 10 17 新潟 10R 2 20.28 17 17 8 4.39 7 13 5 3.19 12 16 6 2.49 4 6 3 2.01 6 12
2021 10 17 新潟 11R 14 4.24 5 13 12 2.40 2 17 1 2.33 10 11 17 1.01 7 12 10 1.00 3 7
2021 10 16 東京 2R 5 7.24 9 9 4 6.87 13 12 6 4.26 2 10 13 2.60 6 11 2 1.77 8 4
2021 10 16 東京 4R 5 7.08 14 15 15 5.23 11 11 6 5.38 12 14 1 4.49 13 13 13 3.48 6 9
2021 10 16 東京 6R 9 12.86 7 14 4 6.44 6 12 11 2.67 8 11 7 1.16 1 6 6 1.09 15 5
2021 10 16 東京 7R 10 13.45 14 12 14 4.04 10 9 8 4.03 13 13 9 3.30 7 6 3 3.19 9 10
2021 10 16 東京 8R 8 3.73 5 6 7 3.34 7 7 4 2.45 3 8 3 1.30 2 3 5 0.79 6 2
2021 10 16 東京 9R 3 3.34 8 9 2 2.67 1 8 4 1.72 2 5 7 1.25 3 6 6 1.48 5 4
2021 10 16 東京 10R 11 8.93 12 16 6 8.01 9 15 12 8.00 18 18 8 2.72 8 7 13 2.28 3 10
2021 10 16 東京 11R 9 3.28 9 17 10 2.58 12 6 1 2.26 18 18 2 1.62 6 7 18 1.90 14 14
2021 10 16 東京 12R 14 3.37 8 7 7 1.55 7 11 10 1.87 1 3 11 1.54 14 9 13 1.24 4 4
2021 10 17 東京 3R 9 5.06 4 7 1 2.59 9 9 3 1.57 8 8 8 1.00 5 6 7 1.06 7 5
2021 10 17 東京 7R 9 6.49 9 10 3 2.20 5 7 5 1.11 1 2 2 0.91 3 4 4 0.56 10 5
2021 10 17 東京 8R 7 13.26 14 15 13 3.19 16 16 6 2.81 10 14 11 2.50 7 8 16 1.85 6 6
2021 10 17 東京 10R 3 10.07 11 12 16 5.06 13 16 8 4.92 5 14 6 2.15 4 4 9 1.60 15 8
2021 10 17 東京 11R 1 12.38 14 17 12 6.12 4 14 11 5.15 8 16 3 3.03 10 15 14 2.61 15 18
2021 10 17 東京 12R 4 6.86 11 12 6 3.26 8 5 7 2.51 9 10 1 2.28 5 8 5 1.32 6 11
2021 10 16 阪神 2R 5 3.85 10 12 1 3.19 7 8 4 1.05 8 7 3 1.45 3 5 2 0.92 2 4
2021 10 16 阪神 8R 11 2.82 10 5 4 2.44 6 9 2 2.47 7 6 6 1.80 8 7 7 1.47 2 4
2021 10 16 阪神 9R 7 2.06 7 3 4 2.01 5 7 6 1.53 3 6 1 0.60 1 1 2 0.94 2 2
2021 10 16 阪神 10R 6 2.85 9 11 11 2.37 3 6 1 2.01 1 4 7 1.59 6 10 4 1.18 10 5
2021 10 16 阪神 11R 12 6.38 16 13 10 5.05 10 12 7 3.07 12 10 9 2.11 9 11 3 2.17 4 14
2021 10 17 阪神 6R 3 9.22 2 7 7 2.03 8 6 6 2.01 7 8 2 1.01 1 3 4 0.53 4 4
2021 10 17 阪神 9R 3 2.20 5 6 6 1.52 3 5 1 1.17 2 4 5 0.75 4 1 4 0.25 1 2
2021 10 17 阪神 10R 11 5.40 8 12 5 3.57 9 10 14 3.29 15 11 3 2.12 6 4 10 1.61 12 7
2021 10 17 阪神 11R 8 7.94 14 16 16 6.34 9 12 1 4.32 11 7 5 2.83 4 10 13 2.48 16 14
2021 10 17 阪神 12R 7 13.12 12 14 6 2.93 6 8 14 2.97 8 6 15 1.56 5 15 16 1.09 10 13

 ■は1着(単複的中)。 は2着(複的中)。  ■は3着(複的中)。 は4、5着。 は着外。
 ピイク色文字は人気薄。赤の太文字は超人気薄。
 3着以内は着順を大きい文字で表示。
※上記のレースは、過去のデータがない出走馬がいないレースに限定しています。


トップページへ

Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved.
お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp