[推定期待値による的中情報(着順表示)] HotTipsSupplyが算出した推定期待値の上位5頭の成績です。

該当レース 推定期待値1位 推定期待値2位 推定期待値3位 推定期待値4位 推定期待値5位
場所 レース 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気
2021 11 13 阪神 6R 3 1.71 8 9 10 1.74 5 2 6 1.21 3 8 5 1.26 7 7 2 1.28 9 10
2021 11 13 阪神 7R 5 6.02 15 12 14 3.88 11 8 7 2.64 7 14 13 2.93 2 6 8 1.64 6 4
2021 11 13 阪神 9R 2 8.82 10 11 3 3.33 5 10 10 1.64 7 7 11 1.74 1 9 9 1.18 11 8
2021 11 13 阪神 11R 5 3.38 3 7 1 0.77 2 2 2 0.93 5 4 3 0.78 6 5 4 0.95 7 6
2021 11 13 阪神 12R 6 12.99 12 13 10 2.94 10 7 12 2.70 5 10 13 2.84 8 12 2 2.12 4 4
2021 11 13 福島 4R 2 7.90 11 12 6 3.88 10 15 7 3.24 12 13 15 2.73 2 7 4 1.99 8 6
2021 11 13 福島 10R 11 2.33 5 10 13 1.10 3 7 12 1.19 7 9 10 1.23 6 4 9 1.30 8 5
2021 11 13 福島 11R 15 12.69 13 15 10 3.71 12 14 1 3.36 15 13 9 2.29 10 7 11 1.86 3 11
2021 11 13 福島 12R 10 5.57 9 15 5 2.73 3 11 12 2.72 14 14 11 2.30 10 9 13 1.91 2 6
2021 11 14 福島 3R 13 6.34 14 13 10 3.53 7 14 5 2.82 3 11 15 2.39 4 10 11 1.73 15 12
2021 11 14 福島 7R 3 5.83 9 13 10 2.54 6 8 9 2.19 11 15 4 1.75 5 11 7 1.57 1 7
2021 11 14 福島 8R 16 2.99 15 11 13 2.14 14 12 4 1.72 9 1 12 1.60 7 16 9 1.35 2 6
2021 11 14 福島 9R 3 10.40 16 16 4 7.44 4 12 10 6.34 14 14 13 4.59 9 13 15 2.98 6 8
2021 11 14 福島 10R 11 5.43 16 11 4 3.54 6 6 15 2.43 1 5 13 2.39 10 16 8 1.99 11 10
2021 11 14 福島 11R 1 6.42 12 16 6 4.14 10 15 14 1.59 8 14 15 1.62 7 12 16 1.04 15 9
2021 11 14 福島 12R 5 5.55 5 15 14 2.69 1 11 10 1.90 9 6 11 1.62 3 7 2 0.52 7 9
2021 11 13 東京 7R 7 8.76 10 12 13 5.00 6 11 8 4.72 5 8 9 3.86 8 7 10 2.21 3 6
2021 11 13 東京 8R 6 16.30 9 11 1 16.46 10 10 8 2.08 11 9 11 1.77 4 8 4 1.13 6 6
2021 11 13 東京 10R 14 8.54 18 15 15 6.75 12 16 5 4.09 8 9 1 2.07 7 3 8 1.47 9 12
2021 11 13 東京 11R 14 2.22 2 2 12 2.37 10 15 3 2.18 7 5 10 1.01 4 4 7 1.44 14 13
2021 11 13 東京 12R 16 3.62 2 4 1 1.15 1 2 2 0.70 7 13 4 0.73 12 10 6 0.60 10 9
2021 11 14 東京 3R 2 8.34 10 12 10 5.96 13 13 12 3.75 6 10 1 3.26 4 6 9 1.94 14 8
2021 11 14 東京 4R 10 5.44 8 13 11 3.07 3 11 12 2.27 6 9 7 2.25 7 10 14 1.30 5 2
2021 11 14 東京 7R 3 5.65 10 10 2 4.80 6 13 9 4.87 11 14 11 3.37 4 9 8 1.21 7 7
2021 11 14 東京 8R 9 5.84 8 8 10 1.46 10 7 7 1.18 2 3 2 1.25 6 4 1 1.09 3 5
2021 11 14 東京 9R 2 26.66 13 13 1 7.67 14 10 11 6.04 7 14 6 1.67 6 11 12 1.23 8 5
2021 11 14 東京 10R 5 2.04 2 6 8 1.16 4 4 6 1.34 5 5 2 1.31 6 8 3 0.76 7 2
2021 11 14 東京 11R 5 10.70 12 18 2 4.81 16 14 1 1.97 13 12 18 1.29 10 13 16 1.47 11 8
2021 11 14 東京 12R 5 8.96 6 13 11 5.98 8 15 10 2.08 10 11 4 2.12 7 8 1 2.48 11 9
2021 11 13 阪神 3R 11 5.49 16 14 6 4.86 4 7 12 4.03 10 11 7 2.20 14 10 3 2.08 3 8
2021 11 14 阪神 3R 3 11.09 8 17 10 4.39 11 11 7 4.12 15 10 11 3.84 6 14 8 3.38 10 9
2021 11 14 阪神 6R 2 5.82 9 7 6 2.07 6 3 1 1.91 5 9 5 1.14 7 8 3 0.84 2 4
2021 11 14 阪神 8R 5 5.94 8 8 8 2.35 2 4 2 1.16 5 7 1 1.46 7 5 6 0.74 4 1
2021 11 14 阪神 11R 17 10.05 13 16 4 8.65 5 12 10 6.48 12 15 12 3.70 8 8 16 3.58 1 10
2021 11 14 阪神 12R 10 10.61 8 13 1 6.37 5 10 3 3.64 12 14 12 2.04 15 9 11 1.46 9 11

 ■は1着(単複的中)。 は2着(複的中)。  ■は3着(複的中)。 は4、5着。 は着外。
 ピイク色文字は人気薄。赤の太文字は超人気薄。
 3着以内は着順を大きい文字で表示。
※上記のレースは、過去のデータがない出走馬がいないレースに限定しています。


トップページへ

Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved.
お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp