[推定勝率による的中情報(着順表示)] HotTipsSupplyが算出した推定勝率の上位5頭の成績です。

該当レース 推定勝率1位 推定勝率2位 推定勝率3位 推定勝率4位 推定勝率5位
場所 レース 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気
2022 6 26 東京 7R 1 20.4 7 4 9 19.6 4 6 13 18.0 13 3 6 14.4 2 1 8 9.5 3 5
2022 6 26 東京 8R 4 29.6 9 6 7 21.3 3 2 14 17.5 7 3 2 6.4 16 8 16 5.4 14 7
2022 6 26 東京 9R 2 31.3 4 2 7 28.6 1 1 4 19.7 7 6 6 15.5 2 5 1 2.4 5 4
2022 6 26 東京 11R 1 21.1 9 9 12 17.4 6 3 14 12.2 13 8 10 9.0 3 1 11 8.7 1 2
2022 6 26 東京 12R 7 30.2 6 2 13 24.0 5 4 10 14.1 3 9 8 8.3 4 10 3 6.9 1 5
2022 6 25 阪神 9R 15 19.1 2 2 14 18.6 10 6 16 13.2 12 4 4 12.2 4 7 8 7.5 6 8
2022 6 25 阪神 10R 12 27.0 2 2 11 23.4 10 3 14 9.8 14 11 10 9.3 1 4 4 6.9 3 12
2022 6 25 阪神 11R 2 28.9 1 1 15 26.3 4 2 12 13.6 2 4 16 10.6 5 3 11 6.4 11 6
2022 6 26 阪神 6R 1 31.5 15 2 3 14.0 6 7 8 10.9 1 5 4 9.9 3 9 5 9.5 10 4
2022 6 26 阪神 8R 9 21.2 10 7 11 19.8 2 5 2 18.9 6 8 6 15.5 8 2 4 8.3 1 1
2022 6 26 阪神 9R 5 42.0 7 5 6 21.0 10 4 11 11.7 16 9 12 9.0 11 11 2 3.4 2 6
2022 6 26 阪神 10R 11 36.5 9 2 8 18.4 7 6 10 12.4 2 1 7 10.0 6 7 2 6.3 11 3
2022 6 26 阪神 11R 18 19.1 11 8 14 14.9 17 11 4 12.5 6 1 7 9.4 3 4 10 7.1 2 5
2022 6 26 阪神 12R 7 21.4 9 10 2 17.7 6 12 11 12.9 8 11 1 7.9 11 5 9 6.6 15 1
2022 6 25 函館 3R 10 28.3 6 1 16 23.0 2 9 11 12.5 8 2 12 8.2 3 8 2 7.8 5 4
2022 6 25 函館 7R 12 28.8 2 1 7 22.4 9 2 5 14.5 1 6 8 9.8 6 8 11 8.1 4 11
2022 6 25 函館 8R 10 17.4 5 9 7 16.4 4 3 1 14.8 3 1 6 11.7 12 2 3 10.2 8 4
2022 6 25 函館 9R 11 16.0 4 8 7 14.8 1 6 14 13.4 11 5 9 12.8 7 11 1 11.2 5 4
2022 6 25 函館 10R 3 21.6 1 1 10 20.2 2 4 2 15.4 8 9 7 13.0 4 3 5 11.5 7 8
2022 6 25 函館 12R 5 37.4 2 2 4 16.6 10 8 3 14.8 8 5 9 11.2 3 3 7 9.8 1 1
2022 6 26 函館 1R 7 18.4 12 5 10 17.1 7 1 8 15.3 2 3 16 14.3 4 2 11 12.4 3 4
2022 6 26 函館 6R 8 33.0 4 1 7 25.6 2 2 5 14.4 8 4 2 10.2 1 3 4 7.3 6 7
2022 6 26 函館 7R 2 23.9 5 1 7 19.4 3 2 1 15.9 1 4 9 13.1 7 7 11 12.5 2 3
2022 6 26 函館 8R 6 23.3 6 3 7 16.2 1 9 12 15.5 3 1 1 13.3 11 7 2 10.2 2 2
2022 6 26 函館 9R 12 20.3 7 1 10 18.3 1 6 9 14.0 4 8 4 13.5 3 4 11 12.1 5 3
2022 6 26 函館 10R 1 22.6 2 1 13 11.6 1 2 15 9.6 10 11 2 8.8 4 9 9 7.5 14 6
2022 6 26 函館 11R 5 21.3 4 1 1 15.4 5 9 10 12.9 6 4 4 12.4 8 3 7 9.9 3 2
2022 6 26 函館 12R 7 29.8 4 1 13 20.0 9 3 1 12.4 13 5 5 10.4 6 2 4 6.2 1 9
2022 6 25 東京 4R 12 28.6 6 2 9 26.2 2 1 16 11.2 3 4 3 7.9 5 3 5 4.7 13 7
2022 6 25 東京 7R 8 27.4 6 1 3 21.5 1 3 11 10.7 14 6 4 9.9 9 13 1 5.6 2 2
2022 6 25 東京 9R 1 21.9 1 2 14 19.7 3 6 10 12.3 9 10 15 10.6 11 14 8 9.9 12 8
2022 6 25 東京 10R 15 35.3 11 7 16 24.8 16 4 7 15.5 6 9 9 6.1 7 6 13 4.9 12 14
2022 6 25 東京 11R 9 17.1 4 2 8 15.5 3 3 5 12.6 8 10 7 12.2 9 8 10 11.3 10 7
2022 6 25 東京 12R 11 32.0 9 2 5 18.4 8 4 8 9.7 3 10 13 8.8 4 8 7 5.4 5 3

 ■は1着(単複的中)。 は2着(複的中)。  ■は3着(複的中)。 は4、5着。 は着外。
 ピイク色文字は人気薄。赤の太文字は超人気薄。
 3着以内は着順を大きい文字で表示。
※上記のレースは、過去のデータがない出走馬がいないレースに限定しています。


トップページへ

Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved.
お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp