[推定期待値による的中情報(着順表示)] HotTipsSupplyが算出した推定期待値の上位5頭の成績です。

該当レース 推定期待値1位 推定期待値2位 推定期待値3位 推定期待値4位 推定期待値5位
場所 レース 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気
2022 10 10 東京 3R 8 3.89 7 7 5 2.15 4 4 6 1.00 3 2 4 1.08 5 3 2 0.98 2 5
2022 10 10 東京 7R 11 6.05 6 10 3 4.22 8 13 6 1.65 10 11 7 1.58 2 2 8 1.14 5 8
2022 10 10 東京 8R 8 8.41 13 12 4 4.55 11 16 15 3.20 10 13 6 3.05 8 10 10 2.50 9 15
2022 10 10 東京 10R 10 3.00 5 10 4 2.00 2 4 1 2.44 7 5 8 1.59 9 8 6 1.28 8 6
2022 10 10 東京 12R 15 8.52 13 11 1 5.72 14 13 12 3.09 10 12 11 1.54 7 9 10 1.30 5 3
2022 10 8 阪神 7R 6 11.04 14 14 1 11.27 13 12 5 9.10 2 13 12 2.71 9 7 11 2.35 5 5
2022 10 8 阪神 9R 1 13.68 4 9 9 5.96 13 12 6 2.80 8 8 13 2.62 6 3 10 1.70 9 11
2022 10 8 阪神 11R 12 7.00 10 13 10 4.25 9 12 15 3.95 12 14 5 1.54 13 15 16 1.39 3 1
2022 10 8 阪神 12R 11 15.59 4 11 6 9.79 5 7 10 7.34 7 8 12 3.75 12 10 13 3.36 6 9
2022 10 9 阪神 7R 12 4.66 11 11 3 3.09 13 13 1 2.96 6 9 14 2.17 4 6 6 2.08 8 12
2022 10 9 阪神 8R 4 2.41 4 6 2 2.16 2 3 5 1.02 1 2 7 0.69 3 4 6 0.37 7 7
2022 10 9 阪神 9R 4 7.82 6 15 5 6.51 4 7 13 5.26 13 12 10 4.08 5 9 1 1.63 10 14
2022 10 9 阪神 10R 2 6.14 12 14 12 3.16 8 3 6 2.00 13 6 11 1.94 7 7 8 1.40 9 12
2022 10 9 阪神 11R 10 5.79 7 12 3 3.18 13 10 11 2.96 11 16 13 2.18 12 7 4 0.74 6 4
2022 10 9 阪神 12R 7 19.39 6 16 13 10.01 8 14 1 4.13 16 15 9 3.81 4 8 6 3.21 2 9
2022 10 10 阪神 6R 11 6.80 10 9 5 1.43 9 5 1 0.97 8 8 2 0.56 6 3 8 0.80 2 1
2022 10 10 阪神 9R 10 3.77 8 11 2 2.69 7 5 11 1.27 6 2 9 1.13 11 10 3 0.51 4 9
2022 10 10 阪神 10R 11 4.59 4 7 6 2.25 8 9 5 2.15 10 8 3 1.79 3 10 2 1.45 11 11
2022 10 10 阪神 11R 5 4.64 9 13 13 3.86 7 14 12 1.65 14 8 7 1.07 8 11 6 1.11 6 7
2022 10 8 東京 3R 6 5.55 11 12 15 3.17 6 7 1 1.95 10 10 8 1.64 1 4 9 1.83 12 11
2022 10 8 東京 7R 2 5.06 11 12 4 4.11 15 15 6 2.52 3 10 14 2.84 8 7 13 1.93 12 9
2022 10 8 東京 8R 3 12.06 7 11 2 3.75 5 9 7 1.98 8 12 9 1.68 1 4 4 1.12 12 13
2022 10 8 東京 9R 13 3.27 2 8 4 2.16 12 13 12 1.05 7 4 11 1.11 13 10 9 1.48 9 11
2022 10 8 東京 10R 5 10.24 10 11 1 3.75 2 6 6 3.56 11 9 12 3.10 13 16 8 2.94 7 10
2022 10 8 東京 11R 1 5.50 2 7 3 2.25 7 9 2 2.44 6 6 6 1.62 9 8 7 1.57 1 2
2022 10 8 東京 12R 12 10.89 11 12 3 4.62 4 8 8 3.25 8 9 1 1.56 3 5 6 0.71 15 13
2022 10 9 東京 3R 9 5.14 7 7 1 2.01 3 3 8 1.34 6 8 2 1.05 4 4 5 0.94 5 5
2022 10 9 東京 6R 5 3.50 16 13 2 2.79 6 15 4 2.57 14 14 13 2.74 10 8 1 2.17 4 5
2022 10 9 東京 7R 6 5.55 6 13 10 5.87 8 10 2 3.39 13 12 3 2.89 9 9 9 2.88 10 11
2022 10 9 東京 8R 9 5.74 7 8 3 3.66 12 7 4 3.02 9 11 6 2.94 6 9 1 2.41 8 6
2022 10 9 東京 9R 6 1.61 1 6 9 1.25 4 9 1 0.55 10 10 4 0.96 3 5 5 0.93 11 1
2022 10 9 東京 11R 8 4.26 8 9 10 2.91 9 10 6 1.15 6 7 4 1.33 3 4 1 1.15 10 6
2022 10 9 東京 12R 11 3.47 2 7 1 3.14 3 16 2 2.77 13 8 15 2.25 8 10 5 2.39 7 11
2022 10 10 東京 2R 7 9.67 13 12 8 3.52 10 7 3 2.85 8 11 1 2.07 7 10 10 1.88 12 5

 ■は1着(単複的中)。 は2着(複的中)。  ■は3着(複的中)。 は4、5着。 は着外。
 ピイク色文字は人気薄。赤の太文字は超人気薄。
 3着以内は着順を大きい文字で表示。
※上記のレースは、過去のデータがない出走馬がいないレースに限定しています。


トップページへ

Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved.
お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp