[推定期待値による的中情報(着順表示)] HotTipsSupplyが算出した推定期待値の上位5頭の成績です。

該当レース 推定期待値1位 推定期待値2位 推定期待値3位 推定期待値4位 推定期待値5位
場所 レース 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気
2023 6 17 函館 2R 4 5.77 10 10 8 5.95 5 14 13 4.76 14 12 9 1.12 1 8 1 0.77 4 5
2023 6 17 函館 4R 5 8.97 12 12 10 2.32 11 10 9 2.30 10 11 1 2.09 7 3 11 1.17 1 6
2023 6 17 函館 7R 13 27.34 6 13 12 24.14 10 12 11 1.41 12 10 6 1.26 13 14 3 1.31 8 4
2023 6 17 函館 8R 4 22.03 9 9 2 5.13 10 11 10 2.38 5 12 5 2.09 12 8 8 1.77 6 7
2023 6 17 函館 9R 9 8.47 7 8 8 7.11 10 11 5 1.17 2 4 4 1.09 4 2 1 0.55 3 6
2023 6 17 函館 10R 9 3.62 6 8 6 2.34 9 9 7 1.05 4 3 1 0.96 1 5 2 0.58 5 1
2023 6 17 函館 11R 1 8.04 8 12 12 5.27 13 13 14 2.24 5 8 13 2.40 10 10 10 1.86 11 15
2023 6 18 函館 3R 5 3.50 2 7 4 3.47 5 9 2 2.91 7 8 8 1.66 10 10 6 1.00 9 4
2023 6 18 函館 6R 3 11.40 9 11 12 4.52 7 12 9 3.90 8 13 10 1.34 10 6 8 1.08 13 5
2023 6 18 函館 7R 10 4.81 12 11 5 3.43 9 9 3 1.58 1 3 11 1.11 10 4 4 1.24 8 7
2023 6 18 函館 9R 6 1.62 3 8 8 1.72 4 10 11 1.67 1 2 3 0.99 8 1 7 0.67 2 4
2023 6 18 函館 10R 5 4.29 11 10 13 1.41 8 5 7 1.31 12 9 3 1.11 4 3 1 0.91 1 2
2023 6 18 函館 12R 11 7.53 9 15 14 3.07 2 10 15 1.65 7 12 12 1.01 8 9 9 1.06 5 3
2023 6 17 東京 3R 8 6.65 16 14 15 2.18 15 16 10 2.34 9 9 5 1.94 4 12 13 1.84 11 5
2023 6 17 東京 4R 11 6.62 12 9 9 4.45 5 10 3 2.56 13 15 16 1.71 6 12 6 1.36 4 3
2023 6 17 東京 9R 14 6.68 5 15 6 4.23 10 8 3 3.87 11 12 11 3.48 4 6 9 2.72 6 13
2023 6 17 東京 10R 10 2.48 12 10 7 1.74 4 3 11 1.48 1 8 4 1.11 2 2 8 0.51 10 9
2023 6 17 東京 12R 9 4.15 11 7 11 2.82 5 5 14 1.93 15 6 1 0.83 4 2 2 0.64 9 11
2023 6 18 東京 3R 11 8.50 11 10 10 2.84 10 11 2 2.13 8 7 1 1.29 5 6 3 0.97 1 2
2023 6 18 東京 7R 1 7.31 8 6 11 4.84 7 12 10 4.43 6 9 9 3.93 12 13 3 2.04 11 10
2023 6 18 東京 8R 4 4.86 11 14 7 2.69 2 5 10 2.86 8 8 2 1.60 6 3 1 1.38 5 4
2023 6 18 東京 9R 3 2.34 3 2 2 1.64 6 4 5 1.52 2 5 7 1.57 4 3 1 1.05 5 6
2023 6 18 東京 10R 15 3.17 9 10 9 3.11 12 14 13 2.36 16 16 2 1.95 5 2 4 1.77 3 12
2023 6 18 東京 11R 5 4.70 15 6 14 3.41 10 12 11 3.09 8 8 10 2.44 14 13 6 2.06 9 15
2023 6 17 阪神 7R 3 8.27 15 16 12 7.59 8 12 13 3.75 5 11 16 2.32 9 13 7 1.50 7 8
2023 6 17 阪神 8R 2 3.18 11 9 1 2.88 12 13 5 2.99 6 8 13 1.52 5 6 8 1.02 8 3
2023 6 17 阪神 9R 6 3.91 3 4 4 2.16 5 8 1 1.85 8 6 2 0.79 7 5 3 0.50 6 2
2023 6 17 阪神 10R 10 5.79 8 6 3 1.58 9 9 6 1.70 2 4 7 1.28 4 5 2 0.65 7 7
2023 6 17 阪神 11R 3 14.35 9 11 4 7.61 10 13 1 3.79 6 12 5 2.71 2 7 11 1.76 1 10
2023 6 17 阪神 12R 8 3.38 2 6 3 3.48 14 9 15 2.63 5 13 2 1.51 7 8 16 1.67 4 7
2023 6 18 阪神 4R 11 37.52 15 16 10 2.15 4 7 4 2.38 3 8 9 1.52 2 3 8 1.32 11 10
2023 6 18 阪神 7R 4 2.12 7 11 13 1.98 5 6 12 1.40 4 12 7 1.31 6 9 1 0.55 12 7
2023 6 18 阪神 8R 4 4.29 7 9 6 2.56 4 6 9 2.01 8 8 3 1.31 1 3 1 0.80 3 4
2023 6 18 阪神 9R 5 11.58 8 10 10 3.76 9 9 11 3.50 11 11 1 3.37 10 8 2 0.81 3 7
2023 6 18 阪神 11R 1 2.82 5 4 13 1.56 4 5 9 1.18 7 2 5 1.19 3 10 2 0.68 13 9

 ■は1着(単複的中)。 は2着(複的中)。  ■は3着(複的中)。 は4、5着。 は着外。
 ピイク色文字は人気薄。赤の太文字は超人気薄。
 3着以内は着順を大きい文字で表示。
※上記のレースは、過去のデータがない出走馬がいないレースに限定しています。


トップページへ

Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved.
お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp