[推定期待値による的中情報(着順表示)] HotTipsSupplyが算出した推定期待値の上位5頭の成績です。

該当レース 推定期待値1位 推定期待値2位 推定期待値3位 推定期待値4位 推定期待値5位
場所 レース 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気
2024 2 3 東京 4R 2 3.59 3 6 5 3.19 6 7 8 2.77 4 5 6 1.55 2 3 1 0.50 5 4
2024 2 3 東京 6R 5 2.27 3 7 6 1.58 2 3 7 1.67 5 6 8 1.58 9 11 13 1.02 7 8
2024 2 3 東京 9R 3 3.27 3 6 7 1.09 1 2 6 1.40 8 7 1 0.73 5 4 2 0.73 3 3
2024 2 3 東京 10R 9 9.15 13 14 14 7.40 11 7 10 5.35 6 13 7 5.29 15 15 1 5.00 12 11
2024 2 3 東京 11R 6 14.84 7 8 1 9.78 9 10 11 4.07 3 4 8 3.46 6 5 12 2.47 4 12
2024 2 4 東京 7R 3 2.09 5 7 7 1.17 4 4 4 1.06 6 6 1 0.94 3 2 2 0.77 7 5
2024 2 4 東京 8R 14 6.65 4 16 9 3.07 16 13 2 3.06 9 6 10 2.58 12 14 16 2.58 15 12
2024 2 4 東京 10R 10 6.75 13 11 1 5.98 8 13 15 5.10 9 15 9 4.02 10 12 4 4.35 5 7
2024 2 4 東京 11R 4 16.04 8 13 10 5.82 15 15 11 5.61 5 6 13 3.29 10 10 2 2.58 4 11
2024 2 4 東京 12R 3 7.54 14 14 9 5.42 12 13 12 3.86 3 7 13 2.79 13 15 2 2.12 15 11
2024 2 3 京都 7R 2 3.68 4 10 7 1.91 10 5 10 1.38 11 11 8 1.16 1 3 5 1.12 7 7
2024 2 3 京都 8R 9 3.25 2 4 11 1.93 4 12 12 1.11 12 7 4 1.29 10 5 3 0.65 11 8
2024 2 3 京都 9R 9 4.84 13 10 10 2.33 10 14 1 2.01 6 11 6 1.41 16 12 5 1.16 9 9
2024 2 3 京都 10R 9 3.27 7 9 8 3.17 6 6 5 1.25 2 3 3 0.83 3 2 4 0.98 11 7
2024 2 3 京都 11R 1 30.56 10 12 3 26.45 9 9 6 7.60 6 10 4 4.50 12 11 8 3.60 11 7
2024 2 4 京都 1R 7 2.32 6 5 5 1.20 7 1 3 1.11 5 6 6 0.56 3 2 4 0.27 4 7
2024 2 4 京都 7R 9 12.03 5 7 6 4.12 8 6 3 1.04 9 8 2 0.97 7 9 8 0.73 6 3
2024 2 4 京都 8R 6 5.93 4 5 4 3.73 7 7 7 2.53 6 6 5 2.07 5 4 1 0.81 2 3
2024 2 4 京都 9R 6 9.87 13 11 14 8.97 3 7 13 3.19 5 6 1 3.20 14 13 12 2.43 9 10
2024 2 4 京都 11R 6 4.24 10 9 3 3.50 2 10 2 2.65 4 6 11 2.57 9 11 10 1.71 7 7
2024 2 3 小倉 2R 4 23.56 10 14 8 6.08 11 13 3 6.20 12 10 7 5.30 3 12 11 1.73 5 9
2024 2 3 小倉 6R 12 10.81 12 11 1 5.22 7 12 9 3.65 2 6 3 1.58 5 10 5 1.44 6 8
2024 2 3 小倉 7R 15 6.53 14 10 4 6.11 7 14 3 1.91 5 13 7 1.53 13 2 12 1.29 8 4
2024 2 3 小倉 8R 3 9.54 5 14 4 8.98 9 11 7 4.56 12 10 2 2.13 13 16 5 1.07 3 8
2024 2 3 小倉 9R 8 2.26 7 5 5 1.93 6 9 6 1.34 4 7 4 1.06 8 6 9 0.58 12 4
2024 2 3 小倉 10R 12 2.08 8 9 9 2.39 9 14 4 2.01 12 7 8 1.82 6 11 11 1.29 11 12
2024 2 3 小倉 11R 7 12.26 8 11 3 3.33 10 5 8 1.86 5 6 9 1.23 3 7 1 0.56 7 4
2024 2 4 小倉 1R 9 5.24 11 13 1 2.52 10 15 4 2.55 13 12 7 2.15 6 11 15 1.60 4 6
2024 2 4 小倉 2R 10 13.24 7 11 7 5.40 11 9 5 2.11 10 7 2 1.72 12 12 6 1.30 5 4
2024 2 4 小倉 3R 2 10.77 12 11 12 4.32 10 12 6 2.76 3 6 14 2.14 13 7 1 0.90 8 3
2024 2 4 小倉 7R 6 2.30 5 8 3 2.31 8 9 8 1.55 9 6 7 1.49 4 5 2 0.86 2 4
2024 2 4 小倉 9R 4 4.74 7 9 10 1.80 4 7 3 1.23 6 1 1 1.39 1 6 2 0.53 10 2
2024 2 4 小倉 10R 7 6.32 9 16 14 3.64 10 6 9 2.67 12 9 12 1.74 7 13 15 1.20 8 15
2024 2 4 小倉 11R 9 18.05 6 9 8 2.10 5 8 6 1.31 7 2 4 1.32 4 4 7 0.74 8 5
2024 2 4 小倉 12R 5 3.86 13 13 4 2.46 4 4 6 1.65 10 6 9 1.34 9 8 1 0.57 3 10

 ■は1着(単複的中)。 は2着(複的中)。  ■は3着(複的中)。 は4、5着。 は着外。
 ピイク色文字は人気薄。赤の太文字は超人気薄。
 3着以内は着順を大きい文字で表示。
※上記のレースは、過去のデータがない出走馬がいないレースに限定しています。


トップページへ

Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved.
お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp