[推定期待値による的中情報(着順表示)] HotTipsSupplyが算出した推定期待値の上位5頭の成績です。

該当レース 推定期待値1位 推定期待値2位 推定期待値3位 推定期待値4位 推定期待値5位
場所 レース 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気
2024 5 11 新潟 4R 12 9.75 11 13 4 5.81 8 10 9 2.26 14 15 11 1.28 5 5 7 1.41 1 7
2024 5 11 新潟 7R 7 6.43 7 7 6 1.18 4 4 1 1.36 8 8 3 0.64 6 6 4 0.74 3 2
2024 5 11 新潟 9R 2 36.67 9 12 3 2.08 12 11 4 1.79 11 10 6 1.55 5 8 9 1.01 7 2
2024 5 11 新潟 10R 5 6.74 5 11 3 5.15 12 12 7 4.11 11 7 9 3.37 9 8 11 2.87 4 10
2024 5 11 新潟 11R 1 3.49 8 10 7 2.29 7 4 10 1.05 10 11 8 1.40 6 5 6 1.16 11 9
2024 5 11 新潟 12R 13 4.31 7 9 10 4.09 1 10 7 3.20 3 13 14 2.26 12 5 11 2.05 9 6
2024 5 12 新潟 6R 2 1.76 9 10 11 1.38 11 9 10 1.13 10 8 4 0.68 1 4 5 0.90 4 5
2024 5 12 新潟 9R 8 5.79 6 7 3 2.61 5 6 6 2.21 7 8 1 1.61 1 5 4 1.04 2 3
2024 5 12 新潟 10R 10 10.01 6 12 7 3.08 7 8 8 2.40 10 10 5 2.05 9 7 13 1.19 3 9
2024 5 12 新潟 11R 8 6.15 8 15 1 4.69 16 14 4 1.74 6 8 13 1.51 15 16 14 1.23 10 4
2024 5 12 新潟 12R 1 2.73 8 10 2 1.60 5 9 5 1.66 1 5 7 1.97 12 6 11 1.25 6 11
2024 5 11 東京 6R 3 48.27 11 15 11 5.07 14 12 6 4.68 8 13 16 3.56 6 6 8 2.74 9 8
2024 5 11 東京 7R 9 4.18 9 10 3 1.86 3 6 10 1.86 7 4 11 1.31 11 7 4 1.39 5 8
2024 5 11 東京 8R 7 19.19 8 11 6 5.02 9 7 9 2.93 5 6 1 1.60 11 8 3 1.37 1 4
2024 5 11 東京 9R 1 3.81 12 12 5 3.15 11 7 4 2.89 10 9 12 2.58 5 6 2 1.67 2 4
2024 5 11 東京 10R 5 9.22 8 8 3 6.71 6 7 4 5.69 5 10 6 3.90 9 9 9 1.12 1 3
2024 5 11 東京 11R 5 6.61 15 14 7 4.97 9 11 10 4.96 12 15 6 2.64 13 12 11 2.81 3 8
2024 5 11 東京 12R 11 9.43 10 12 7 3.40 8 5 12 1.89 2 4 4 1.00 5 6 2 0.78 6 8
2024 5 12 東京 5R 5 16.05 7 10 2 5.43 11 11 11 3.32 10 8 4 3.20 8 4 8 2.57 6 9
2024 5 12 東京 8R 3 5.65 6 9 7 1.41 5 3 6 1.18 3 4 4 0.60 4 1 5 0.54 8 7
2024 5 12 東京 9R 4 7.74 5 8 7 2.16 4 4 8 1.83 3 6 2 1.16 7 2 1 0.52 1 1
2024 5 12 東京 11R 11 12.68 5 13 9 8.61 1 14 15 4.75 4 11 12 2.11 11 15 2 1.78 2 4
2024 5 11 京都 6R 10 20.13 9 13 9 6.44 3 11 13 4.08 12 7 8 1.51 2 5 12 1.73 7 8
2024 5 11 京都 7R 5 5.57 12 12 14 3.05 10 10 11 2.67 3 14 13 2.85 6 7 9 2.10 9 3
2024 5 11 京都 9R 10 3.54 5 7 2 2.81 3 8 1 1.71 11 11 4 1.71 8 5 9 1.14 10 6
2024 5 11 京都 11R 11 6.29 9 11 10 3.90 5 10 5 1.97 7 8 8 1.45 6 5 6 1.13 1 4
2024 5 11 京都 12R 7 5.24 6 13 1 4.97 4 11 3 1.66 8 6 8 1.74 1 2 4 0.92 13 8
2024 5 12 京都 4R 14 10.33 9 12 13 9.89 10 11 10 3.45 13 13 6 2.17 5 8 7 1.33 8 5
2024 5 12 京都 6R 2 13.82 7 7 6 3.13 4 6 3 2.96 5 5 4 0.80 6 2 5 0.75 3 4
2024 5 12 京都 7R 8 7.06 13 14 2 2.82 2 8 1 1.76 9 9 5 1.81 1 3 10 1.50 11 10
2024 5 12 京都 9R 3 6.85 6 7 1 2.15 5 5 5 1.85 4 4 2 1.19 3 2 7 0.91 7 6
2024 5 12 京都 10R 12 4.68 5 14 10 3.14 10 9 13 1.22 3 1 6 1.12 1 12 5 1.04 8 8
2024 5 12 京都 11R 12 4.68 10 6 9 2.05 13 14 10 1.86 4 13 15 1.98 5 9 16 1.50 3 5
2024 5 12 京都 12R 6 3.53 12 12 10 2.76 9 14 11 2.61 13 13 12 2.54 8 11 3 2.38 5 10

 ■は1着(単複的中)。 は2着(複的中)。  ■は3着(複的中)。 は4、5着。 は着外。
 ピイク色文字は人気薄。赤の太文字は超人気薄。
 3着以内は着順を大きい文字で表示。
※上記のレースは、過去のデータがない出走馬がいないレースに限定しています。


トップページへ

Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved.
お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp