該当レース | 回収指数複1位 | 回収指数複2位 | 回収指数複3位 | 回収指数複4位 | 回収指数複5位 | |||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 場所 | レース | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 |
2024 | 5 | 18 | 新潟 | 8R | 2 | 111 | - | - | 7 | 107 | - | - | 13 | 106 | - | - | 12 | 100 | - | \360 | 10 | 100 | - | - |
2024 | 5 | 18 | 新潟 | 9R | 7 | 169 | - | - | 4 | 96 | \1050 | \260 | 9 | 91 | - | - | 14 | 90 | - | \190 | 8 | 90 | - | - |
2024 | 5 | 18 | 新潟 | 10R | 3 | 97 | \440 | \160 | 8 | 96 | - | - | 4 | 94 | - | - | 7 | 92 | - | - | 1 | 92 | - | - |
2024 | 5 | 18 | 新潟 | 11R | 3 | 142 | - | - | 7 | 104 | - | - | 11 | 93 | - | \1620 | 13 | 91 | - | - | 12 | 88 | - | \460 |
2024 | 5 | 18 | 新潟 | 12R | 10 | 137 | - | - | 14 | 132 | - | - | 8 | 122 | - | - | 7 | 91 | - | \700 | 1 | 87 | - | - |
2024 | 5 | 19 | 新潟 | 5R | 12 | 80 | - | - | 6 | 78 | - | - | 3 | 78 | - | - | 4 | 76 | - | - | 16 | 74 | \540 | \180 |
2024 | 5 | 19 | 新潟 | 8R | 15 | 103 | - | - | 10 | 102 | - | - | 12 | 98 | - | - | 6 | 98 | - | - | 4 | 97 | - | - |
2024 | 5 | 19 | 新潟 | 9R | 4 | 106 | - | - | 14 | 105 | - | \190 | 5 | 101 | - | - | 6 | 94 | - | - | 13 | 92 | - | - |
2024 | 5 | 19 | 新潟 | 10R | 5 | 105 | - | - | 14 | 101 | - | - | 9 | 96 | - | - | 8 | 92 | \210 | \120 | 7 | 91 | - | \640 |
2024 | 5 | 18 | 東京 | 2R | 5 | 87 | - | \110 | 13 | 80 | - | - | 4 | 79 | \780 | \150 | 15 | 77 | - | - | 2 | 73 | - | \710 |
2024 | 5 | 18 | 東京 | 4R | 18 | 93 | - | - | 4 | 91 | \300 | \120 | 9 | 87 | - | \110 | 17 | 82 | - | - | 3 | 77 | - | \150 |
2024 | 5 | 18 | 東京 | 8R | 15 | 85 | - | - | 14 | 85 | \480 | \200 | 10 | 85 | - | - | 13 | 83 | - | - | 4 | 82 | - | - |
2024 | 5 | 18 | 東京 | 9R | 5 | 81 | \160 | \110 | 11 | 75 | - | - | 10 | 74 | - | - | 1 | 73 | - | - | 6 | 72 | - | - |
2024 | 5 | 18 | 東京 | 10R | 6 | 92 | \470 | \170 | 9 | 91 | - | - | 7 | 90 | - | \110 | 5 | 89 | - | \200 | 1 | 86 | - | - |
2024 | 5 | 18 | 東京 | 11R | 16 | 86 | \290 | \150 | 10 | 84 | - | - | 9 | 84 | - | \230 | 13 | 81 | - | - | 2 | 81 | - | - |
2024 | 5 | 18 | 東京 | 12R | 10 | 112 | - | - | 3 | 109 | - | - | 1 | 101 | - | \310 | 12 | 100 | - | - | 15 | 96 | - | - |
2024 | 5 | 19 | 東京 | 5R | 10 | 84 | - | - | 5 | 84 | \190 | \110 | 6 | 81 | - | - | 4 | 81 | - | - | 1 | 81 | - | \290 |
2024 | 5 | 19 | 東京 | 8R | 10 | 102 | - | \170 | 8 | 100 | \220 | \120 | 4 | 99 | - | - | 2 | 92 | - | - | 5 | 87 | - | - |
2024 | 5 | 19 | 東京 | 9R | 5 | 98 | - | - | 12 | 91 | \170 | \110 | 8 | 84 | - | - | 7 | 77 | - | \370 | 9 | 75 | - | \200 |
2024 | 5 | 19 | 東京 | 11R | 7 | 90 | - | \110 | 12 | 88 | \460 | \140 | 1 | 86 | - | - | 13 | 84 | - | - | 17 | 81 | - | - |
2024 | 5 | 19 | 東京 | 12R | 6 | 87 | - | - | 13 | 79 | \360 | \170 | 11 | 79 | - | \250 | 4 | 79 | - | - | 15 | 77 | - | - |
2024 | 5 | 18 | 京都 | 7R | 7 | 116 | - | - | 2 | 111 | - | - | 4 | 107 | - | - | 1 | 103 | - | \220 | 5 | 102 | - | - |
2024 | 5 | 18 | 京都 | 9R | 5 | 86 | - | \110 | 13 | 81 | - | - | 12 | 79 | - | - | 10 | 78 | - | - | 6 | 77 | - | \340 |
2024 | 5 | 18 | 京都 | 10R | 3 | 92 | - | \250 | 1 | 92 | - | - | 5 | 90 | - | - | 4 | 88 | - | - | 8 | 86 | - | - |
2024 | 5 | 18 | 京都 | 11R | 12 | 138 | - | \970 | 4 | 122 | - | - | 1 | 103 | - | - | 11 | 102 | - | - | 3 | 101 | - | - |
2024 | 5 | 19 | 京都 | 6R | 6 | 101 | - | - | 8 | 100 | - | - | 1 | 93 | - | - | 4 | 91 | - | \370 | 3 | 90 | - | - |
2024 | 5 | 19 | 京都 | 7R | 8 | 125 | - | - | 7 | 108 | - | - | 9 | 99 | - | \860 | 6 | 95 | \350 | \180 | 11 | 90 | - | - |
2024 | 5 | 19 | 京都 | 8R | 8 | 126 | - | - | 5 | 111 | - | - | 4 | 106 | - | - | 15 | 102 | - | - | 2 | 102 | - | \410 |
2024 | 5 | 19 | 京都 | 9R | 15 | 109 | - | - | 13 | 104 | - | \180 | 11 | 103 | - | - | 6 | 100 | - | - | 9 | 99 | - | - |
2024 | 5 | 19 | 京都 | 10R | 2 | 119 | - | \190 | 6 | 116 | \510 | \200 | 5 | 107 | - | - | 8 | 106 | - | - | 3 | 106 | - | \260 |
2024 | 5 | 19 | 京都 | 12R | 6 | 113 | - | - | 4 | 101 | - | - | 13 | 99 | - | - | 8 | 93 | - | \150 | 9 | 92 | \1380 | \280 |
Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS |
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved. |
お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp |