該当レース | 推定期待値1位 | 推定期待値2位 | 推定期待値3位 | 推定期待値4位 | 推定期待値5位 | |||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 場所 | レース | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 |
2024 | 6 | 1 | 東京 | 9R | 7 | 6.99 | - | - | 5 | 3.27 | - | \260 | 6 | 2.12 | - | - | 10 | 1.01 | - | - | 3 | 1.16 | - | - |
2024 | 6 | 1 | 東京 | 11R | 3 | 13.51 | - | - | 11 | 3.32 | \1910 | \490 | 10 | 2.73 | - | - | 14 | 2.58 | - | - | 8 | 2.26 | - | - |
2024 | 6 | 1 | 東京 | 12R | 5 | 8.81 | - | - | 4 | 5.15 | - | \1000 | 10 | 4.83 | - | - | 3 | 1.00 | - | - | 1 | 1.06 | - | - |
2024 | 6 | 2 | 東京 | 7R | 2 | 8.23 | - | - | 4 | 3.37 | - | - | 9 | 1.05 | - | - | 5 | 1.11 | - | - | 1 | 0.69 | - | \110 |
2024 | 6 | 2 | 東京 | 8R | 1 | 3.32 | - | - | 4 | 2.39 | - | - | 13 | 1.59 | - | - | 11 | 1.15 | - | - | 5 | 1.12 | - | - |
2024 | 6 | 2 | 東京 | 9R | 1 | 4.10 | - | - | 5 | 3.03 | - | - | 6 | 2.55 | - | - | 8 | 1.17 | - | - | 3 | 1.20 | \720 | \180 |
2024 | 6 | 2 | 東京 | 10R | 14 | 4.21 | - | - | 4 | 2.13 | - | - | 7 | 1.21 | - | - | 3 | 1.03 | - | - | 1 | 1.35 | \610 | \210 |
2024 | 6 | 2 | 東京 | 12R | 14 | 5.66 | \2500 | \550 | 1 | 4.10 | - | - | 11 | 3.77 | - | \1080 | 13 | 1.18 | - | - | 7 | 1.13 | - | - |
2024 | 6 | 1 | 京都 | 3R | 1 | 9.12 | - | - | 4 | 4.04 | - | - | 10 | 2.57 | - | - | 16 | 2.13 | - | - | 2 | 1.59 | - | - |
2024 | 6 | 1 | 京都 | 6R | 11 | 8.24 | - | - | 1 | 2.62 | - | - | 2 | 2.32 | - | - | 3 | 1.97 | - | - | 13 | 1.47 | - | - |
2024 | 6 | 1 | 京都 | 7R | 8 | 4.03 | - | - | 9 | 3.47 | - | - | 2 | 1.06 | - | \160 | 3 | 0.50 | - | - | 4 | 0.61 | - | \110 |
2024 | 6 | 1 | 京都 | 9R | 11 | 10.80 | - | - | 7 | 6.04 | - | - | 8 | 4.01 | - | - | 2 | 2.94 | - | - | 9 | 2.38 | - | - |
2024 | 6 | 1 | 京都 | 10R | 1 | 20.58 | - | - | 9 | 5.10 | - | - | 4 | 1.78 | - | - | 6 | 1.61 | - | - | 5 | 0.85 | - | \170 |
2024 | 6 | 1 | 京都 | 11R | 10 | 4.28 | - | - | 8 | 4.35 | - | - | 11 | 2.64 | - | - | 5 | 2.39 | - | - | 2 | 1.40 | - | - |
2024 | 6 | 1 | 京都 | 12R | 8 | 2.63 | - | - | 14 | 2.64 | - | - | 12 | 2.25 | - | \430 | 3 | 2.29 | - | - | 5 | 1.91 | - | - |
2024 | 6 | 2 | 京都 | 7R | 9 | 5.64 | - | - | 3 | 3.69 | - | - | 6 | 2.18 | - | - | 7 | 0.79 | - | \110 | 8 | 0.59 | - | \130 |
2024 | 6 | 2 | 京都 | 8R | 5 | 4.57 | - | - | 1 | 4.18 | - | \620 | 3 | 2.72 | - | - | 8 | 2.30 | - | - | 4 | 1.88 | - | \350 |
2024 | 6 | 2 | 京都 | 9R | 13 | 20.97 | - | - | 6 | 11.70 | - | - | 8 | 6.85 | - | - | 11 | 6.92 | - | - | 10 | 5.21 | - | - |
2024 | 6 | 2 | 京都 | 10R | 11 | 6.38 | - | - | 7 | 4.55 | - | - | 6 | 1.54 | \2070 | \600 | 1 | 0.78 | - | - | 2 | 0.80 | - | - |
2024 | 6 | 2 | 京都 | 12R | 6 | 3.60 | - | - | 5 | 2.29 | - | - | 2 | 2.30 | - | - | 16 | 1.89 | - | - | 15 | 1.12 | \2650 | \670 |
Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS |
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved. |
お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp |