該当レース | 推定期待値1位 | 推定期待値2位 | 推定期待値3位 | 推定期待値4位 | 推定期待値5位 | |||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 場所 | レース | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 |
2024 | 6 | 8 | 函館 | 7R | 10 | 7.64 | - | - | 7 | 7.27 | - | - | 3 | 5.43 | - | - | 12 | 3.06 | - | - | 9 | 2.26 | - | - |
2024 | 6 | 8 | 函館 | 10R | 5 | 9.66 | - | - | 8 | 9.81 | - | - | 12 | 5.78 | - | - | 1 | 3.71 | - | - | 9 | 3.27 | - | - |
2024 | 6 | 9 | 函館 | 4R | 9 | 8.14 | - | - | 11 | 3.70 | - | - | 14 | 2.25 | - | - | 3 | 2.16 | - | - | 8 | 1.35 | - | - |
2024 | 6 | 9 | 函館 | 8R | 2 | 4.43 | - | - | 8 | 3.40 | - | - | 5 | 3.12 | - | - | 13 | 2.32 | - | - | 1 | 1.73 | - | - |
2024 | 6 | 9 | 函館 | 9R | 9 | 5.04 | - | - | 5 | 3.47 | - | - | 8 | 2.90 | - | - | 4 | 1.58 | - | - | 2 | 1.24 | - | - |
2024 | 6 | 9 | 函館 | 10R | 2 | 4.16 | - | - | 11 | 3.49 | - | - | 4 | 1.89 | - | - | 8 | 1.90 | - | - | 12 | 1.17 | - | - |
2024 | 6 | 9 | 函館 | 11R | 2 | 12.97 | - | - | 9 | 3.59 | - | - | 12 | 3.84 | - | - | 11 | 2.72 | - | - | 15 | 2.56 | - | - |
2024 | 6 | 9 | 函館 | 12R | 7 | 8.38 | - | - | 3 | 5.62 | - | - | 8 | 4.20 | - | - | 10 | 3.37 | - | - | 2 | 1.30 | - | \210 |
2024 | 6 | 8 | 東京 | 7R | 3 | 9.73 | - | - | 2 | 7.96 | - | - | 7 | 4.60 | - | \520 | 5 | 3.76 | - | - | 6 | 3.06 | - | - |
2024 | 6 | 8 | 東京 | 8R | 4 | 7.77 | - | - | 14 | 7.14 | - | - | 13 | 6.22 | - | - | 10 | 5.28 | - | - | 9 | 4.84 | - | - |
2024 | 6 | 8 | 東京 | 9R | 10 | 8.09 | - | \600 | 2 | 7.77 | - | - | 11 | 7.16 | - | - | 8 | 2.01 | - | - | 4 | 1.54 | - | - |
2024 | 6 | 8 | 東京 | 10R | 2 | 13.49 | - | - | 5 | 12.85 | - | - | 15 | 7.94 | - | - | 13 | 5.36 | - | - | 6 | 4.70 | - | - |
2024 | 6 | 8 | 東京 | 11R | 10 | 32.59 | - | - | 7 | 7.78 | - | - | 2 | 3.67 | - | - | 8 | 1.69 | - | \220 | 5 | 1.30 | - | - |
2024 | 6 | 9 | 東京 | 8R | 11 | 6.10 | - | - | 8 | 1.70 | - | \190 | 7 | 1.07 | - | - | 3 | 1.16 | - | - | 4 | 0.92 | \240 | \110 |
2024 | 6 | 9 | 東京 | 9R | 7 | 4.40 | - | - | 11 | 2.16 | - | - | 5 | 2.14 | - | - | 10 | 1.67 | - | - | 6 | 1.21 | - | - |
2024 | 6 | 9 | 東京 | 10R | 10 | 10.05 | - | - | 15 | 4.06 | - | - | 11 | 3.19 | - | - | 5 | 2.73 | - | - | 9 | 2.50 | - | - |
2024 | 6 | 9 | 東京 | 11R | 13 | 14.21 | - | - | 8 | 5.44 | - | - | 7 | 3.53 | - | - | 14 | 2.86 | - | - | 2 | 2.38 | - | - |
2024 | 6 | 8 | 京都 | 6R | 11 | 6.98 | - | - | 6 | 6.07 | - | \430 | 4 | 6.27 | - | - | 18 | 4.09 | - | - | 5 | 2.81 | - | - |
2024 | 6 | 8 | 京都 | 9R | 1 | 7.09 | - | \570 | 3 | 4.23 | - | - | 5 | 2.27 | - | \1140 | 2 | 1.40 | - | - | 4 | 0.63 | - | - |
2024 | 6 | 8 | 京都 | 10R | 10 | 4.03 | - | - | 1 | 3.20 | - | \180 | 8 | 2.15 | - | - | 7 | 2.00 | - | - | 6 | 0.95 | - | - |
2024 | 6 | 8 | 京都 | 12R | 11 | 9.06 | - | - | 5 | 8.56 | - | - | 10 | 2.74 | - | - | 2 | 1.64 | - | \230 | 4 | 1.49 | - | - |
2024 | 6 | 9 | 京都 | 8R | 1 | 2.77 | - | - | 10 | 2.41 | - | - | 5 | 2.24 | - | - | 9 | 1.19 | - | - | 8 | 1.34 | - | - |
2024 | 6 | 9 | 京都 | 9R | 5 | 4.75 | - | - | 1 | 1.86 | - | - | 7 | 1.61 | - | - | 9 | 1.85 | - | - | 2 | 1.36 | - | - |
2024 | 6 | 9 | 京都 | 10R | 2 | 19.55 | - | - | 1 | 2.81 | - | - | 11 | 2.63 | - | - | 15 | 2.07 | - | - | 5 | 2.07 | - | \1140 |
2024 | 6 | 9 | 京都 | 12R | 7 | 7.51 | - | - | 3 | 3.50 | - | - | 13 | 2.58 | - | \210 | 8 | 2.37 | - | - | 11 | 1.41 | - | - |
Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS |
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved. |
お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp |