該当レース | 回収指数単1位 | 回収指数単2位 | 回収指数単3位 | 回収指数単4位 | 回収指数単5位 | |||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 場所 | レース | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 |
2024 | 6 | 8 | 函館 | 7R | 13 | 112 | - | - | 1 | 111 | - | - | 4 | 109 | - | - | 9 | 105 | - | - | 2 | 105 | - | - |
2024 | 6 | 8 | 函館 | 10R | 8 | 223 | - | - | 5 | 208 | - | - | 12 | 181 | - | - | 1 | 158 | - | - | 9 | 117 | - | - |
2024 | 6 | 9 | 函館 | 4R | 7 | 97 | - | - | 13 | 94 | - | - | 4 | 92 | \610 | \190 | 6 | 90 | - | \270 | 8 | 88 | - | - |
2024 | 6 | 9 | 函館 | 8R | 2 | 198 | - | - | 5 | 169 | - | - | 8 | 127 | - | - | 13 | 118 | - | - | 7 | 108 | - | - |
2024 | 6 | 9 | 函館 | 9R | 9 | 216 | - | - | 5 | 134 | - | - | 8 | 115 | - | - | 6 | 80 | - | \120 | 7 | 75 | \370 | \130 |
2024 | 6 | 9 | 函館 | 10R | 3 | 99 | - | - | 13 | 86 | \460 | \230 | 9 | 82 | - | - | 14 | 80 | - | - | 7 | 77 | - | - |
2024 | 6 | 9 | 函館 | 11R | 12 | 300 | - | - | 9 | 269 | - | - | 11 | 206 | - | - | 15 | 168 | - | - | 6 | 162 | - | - |
2024 | 6 | 9 | 函館 | 12R | 8 | 99 | - | - | 4 | 81 | - | - | 1 | 80 | - | \160 | 6 | 78 | - | - | 3 | 78 | - | - |
2024 | 6 | 8 | 東京 | 7R | 5 | 83 | - | - | 3 | 83 | - | - | 2 | 82 | - | - | 11 | 73 | - | - | 1 | 71 | - | \160 |
2024 | 6 | 8 | 東京 | 8R | 8 | 84 | - | \130 | 5 | 80 | - | - | 7 | 79 | \240 | \120 | 16 | 78 | - | \130 | 2 | 77 | - | - |
2024 | 6 | 8 | 東京 | 9R | 12 | 160 | \190 | \110 | 6 | 133 | - | \120 | 3 | 105 | - | - | 7 | 103 | - | - | 5 | 102 | - | - |
2024 | 6 | 8 | 東京 | 10R | 12 | 170 | - | - | 8 | 103 | - | - | 4 | 97 | - | - | 6 | 90 | - | - | 7 | 87 | - | - |
2024 | 6 | 8 | 東京 | 11R | 2 | 115 | - | - | 6 | 78 | \1250 | \290 | 9 | 76 | - | - | 13 | 73 | - | \140 | 8 | 73 | - | \220 |
2024 | 6 | 9 | 東京 | 8R | 2 | 99 | - | \110 | 10 | 90 | - | - | 3 | 86 | - | - | 4 | 84 | \240 | \110 | 7 | 79 | - | - |
2024 | 6 | 9 | 東京 | 9R | 9 | 110 | - | \170 | 3 | 99 | - | - | 2 | 77 | - | \130 | 12 | 77 | - | - | 8 | 73 | - | - |
2024 | 6 | 9 | 東京 | 10R | 9 | 108 | - | - | 5 | 97 | - | - | 8 | 88 | - | - | 15 | 80 | - | - | 16 | 78 | - | - |
2024 | 6 | 9 | 東京 | 11R | 13 | 107 | - | - | 3 | 97 | - | - | 17 | 96 | - | \510 | 6 | 96 | \360 | \180 | 4 | 96 | - | - |
2024 | 6 | 8 | 京都 | 6R | 13 | 98 | - | \130 | 15 | 97 | - | - | 14 | 97 | \190 | \110 | 5 | 97 | - | - | 12 | 94 | - | - |
2024 | 6 | 8 | 京都 | 9R | 9 | 119 | \140 | \110 | 4 | 102 | - | - | 6 | 101 | - | - | 7 | 98 | - | - | 2 | 81 | - | - |
2024 | 6 | 8 | 京都 | 10R | 1 | 131 | - | \180 | 8 | 100 | - | - | 10 | 99 | - | - | 9 | 61 | - | - | 3 | 61 | - | - |
2024 | 6 | 8 | 京都 | 12R | 5 | 164 | - | - | 14 | 84 | - | - | 16 | 70 | - | \150 | 8 | 70 | \250 | \130 | 2 | 70 | - | \230 |
2024 | 6 | 9 | 京都 | 8R | 11 | 135 | - | \150 | 4 | 132 | \330 | \130 | 2 | 129 | - | - | 7 | 119 | - | \250 | 3 | 119 | - | - |
2024 | 6 | 9 | 京都 | 9R | 5 | 132 | - | - | 4 | 124 | \120 | \100 | 3 | 123 | - | - | 6 | 120 | - | \210 | 8 | 107 | - | \920 |
2024 | 6 | 9 | 京都 | 10R | 2 | 202 | - | - | 11 | 172 | - | - | 1 | 148 | - | - | 5 | 131 | - | \1140 | 15 | 129 | - | - |
2024 | 6 | 9 | 京都 | 12R | 7 | 163 | - | - | 3 | 121 | - | - | 13 | 111 | - | \210 | 8 | 104 | - | - | 11 | 93 | - | - |
Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS |
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved. |
お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp |