該当レース | 推定期待値1位 | 推定期待値2位 | 推定期待値3位 | 推定期待値4位 | 推定期待値5位 | |||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 場所 | レース | 馬番 | 値 | 着順 | 人気 | 馬番 | 値 | 着順 | 人気 | 馬番 | 値 | 着順 | 人気 | 馬番 | 値 | 着順 | 人気 | 馬番 | 値 | 着順 | 人気 |
2024 | 6 | 15 | 函館 | 3R | 3 | 18.73 | 7 | 12 | 5 | 3.65 | 10 | 9 | 7 | 1.35 | 6 | 6 | 4 | 1.02 | 8 | 11 | 2 | 1.24 | 11 | 10 |
2024 | 6 | 15 | 函館 | 4R | 5 | 7.41 | 10 | 15 | 3 | 5.30 | 13 | 14 | 12 | 3.17 | 15 | 11 | 13 | 2.36 | 3 | 12 | 10 | 2.19 | 14 | 16 |
2024 | 6 | 15 | 函館 | 7R | 5 | 7.42 | 10 | 16 | 10 | 3.77 | 6 | 6 | 16 | 3.32 | 7 | 7 | 12 | 3.39 | 11 | 8 | 11 | 3.04 | 12 | 14 |
2024 | 6 | 15 | 函館 | 8R | 4 | 12.66 | 8 | 10 | 10 | 2.92 | 9 | 11 | 11 | 2.55 | 4 | 8 | 8 | 2.35 | 10 | 9 | 6 | 1.35 | 1 | 3 |
2024 | 6 | 15 | 函館 | 9R | 7 | 14.41 | 8 | 7 | 2 | 3.59 | 7 | 6 | 1 | 2.99 | 6 | 5 | 4 | 2.26 | 3 | 4 | 5 | 1.31 | 4 | 8 |
2024 | 6 | 15 | 函館 | 10R | 10 | 3.06 | 11 | 10 | 7 | 2.79 | 12 | 11 | 3 | 2.10 | 5 | 5 | 5 | 1.21 | 2 | 2 | 1 | 0.80 | 9 | 9 |
2024 | 6 | 15 | 函館 | 11R | 11 | 7.57 | 6 | 11 | 10 | 6.08 | 11 | 9 | 7 | 1.86 | 2 | 5 | 9 | 1.52 | 7 | 12 | 2 | 0.51 | 3 | 2 |
2024 | 6 | 15 | 函館 | 12R | 7 | 11.39 | 12 | 13 | 5 | 4.91 | 4 | 9 | 4 | 3.12 | 11 | 10 | 3 | 2.56 | 7 | 8 | 8 | 2.81 | 10 | 14 |
2024 | 6 | 16 | 函館 | 3R | 9 | 3.01 | 6 | 10 | 7 | 2.75 | 1 | 5 | 11 | 2.73 | 4 | 11 | 1 | 1.98 | 8 | 9 | 3 | 1.22 | 10 | 8 |
2024 | 6 | 16 | 函館 | 7R | 6 | 5.93 | 11 | 14 | 9 | 5.47 | 12 | 12 | 2 | 2.61 | 13 | 11 | 11 | 2.45 | 2 | 7 | 14 | 1.29 | 5 | 6 |
2024 | 6 | 16 | 函館 | 9R | 4 | 6.73 | 9 | 8 | 8 | 5.71 | 8 | 9 | 2 | 3.02 | 5 | 7 | 5 | 2.14 | 10 | 10 | 6 | 1.35 | 7 | 5 |
2024 | 6 | 16 | 函館 | 11R | 7 | 2.77 | 14 | 8 | 13 | 1.44 | 5 | 5 | 12 | 1.29 | 12 | 13 | 9 | 1.17 | 7 | 6 | 3 | 1.03 | 2 | 4 |
2024 | 6 | 16 | 函館 | 12R | 11 | 24.08 | 8 | 14 | 9 | 5.08 | 4 | 13 | 10 | 2.72 | 6 | 9 | 2 | 1.58 | 7 | 7 | 13 | 1.36 | 14 | 5 |
2024 | 6 | 15 | 東京 | 8R | 3 | 2.89 | 5 | 6 | 5 | 1.71 | 7 | 4 | 8 | 1.05 | 6 | 8 | 4 | 1.32 | 2 | 3 | 2 | 1.07 | 4 | 5 |
2024 | 6 | 15 | 東京 | 9R | 2 | 6.88 | 7 | 8 | 8 | 6.12 | 8 | 7 | 9 | 3.29 | 6 | 5 | 6 | 2.54 | 9 | 9 | 4 | 1.18 | 4 | 4 |
2024 | 6 | 15 | 東京 | 11R | 8 | 5.25 | 11 | 9 | 7 | 4.93 | 8 | 12 | 14 | 3.22 | 13 | 11 | 4 | 3.17 | 12 | 8 | 10 | 2.41 | 4 | 14 |
2024 | 6 | 16 | 東京 | 7R | 12 | 6.00 | 11 | 15 | 15 | 4.97 | 13 | 14 | 14 | 4.07 | 6 | 8 | 5 | 2.72 | 10 | 13 | 13 | 1.09 | 2 | 4 |
2024 | 6 | 16 | 東京 | 9R | 6 | 5.30 | 2 | 5 | 2 | 2.52 | 4 | 4 | 4 | 1.31 | 7 | 7 | 1 | 1.39 | 6 | 2 | 3 | 0.84 | 5 | 6 |
2024 | 6 | 16 | 東京 | 10R | 6 | 4.65 | 2 | 10 | 12 | 4.51 | 10 | 7 | 5 | 4.26 | 6 | 4 | 11 | 2.38 | 4 | 6 | 2 | 1.81 | 11 | 11 |
2024 | 6 | 16 | 東京 | 12R | 7 | 8.68 | 10 | 12 | 1 | 2.99 | 13 | 13 | 13 | 2.32 | 7 | 6 | 14 | 1.92 | 3 | 4 | 6 | 1.39 | 6 | 10 |
2024 | 6 | 15 | 京都 | 7R | 5 | 5.92 | 6 | 7 | 7 | 3.54 | 7 | 8 | 1 | 2.98 | 8 | 5 | 2 | 2.95 | 4 | 4 | 6 | 1.31 | 3 | 3 |
2024 | 6 | 15 | 京都 | 9R | 12 | 8.65 | 13 | 13 | 4 | 5.52 | 11 | 10 | 8 | 3.86 | 7 | 9 | 13 | 2.29 | 12 | 7 | 9 | 2.17 | 10 | 11 |
2024 | 6 | 15 | 京都 | 10R | 11 | 19.54 | 15 | 14 | 6 | 4.53 | 8 | 11 | 14 | 4.60 | 14 | 8 | 10 | 3.07 | 9 | 15 | 15 | 2.00 | 5 | 6 |
2024 | 6 | 15 | 京都 | 11R | 16 | 17.19 | 13 | 13 | 5 | 16.08 | 16 | 15 | 8 | 5.24 | 6 | 11 | 1 | 4.79 | 14 | 16 | 12 | 1.41 | 12 | 12 |
2024 | 6 | 15 | 京都 | 12R | 1 | 2.68 | 7 | 5 | 8 | 2.58 | 3 | 4 | 7 | 2.08 | 5 | 14 | 16 | 1.34 | 6 | 9 | 14 | 1.31 | 13 | 11 |
2024 | 6 | 16 | 京都 | 8R | 15 | 8.98 | 8 | 14 | 12 | 3.03 | 6 | 9 | 8 | 2.46 | 7 | 12 | 9 | 1.75 | 12 | 7 | 13 | 1.77 | 14 | 8 |
2024 | 6 | 16 | 京都 | 9R | 3 | 12.86 | 8 | 8 | 1 | 2.33 | 7 | 4 | 5 | 1.56 | 4 | 5 | 4 | 1.08 | 2 | 2 | 2 | 1.27 | 6 | 7 |
2024 | 6 | 16 | 京都 | 11R | 16 | 4.20 | 4 | 15 | 1 | 4.40 | 14 | 10 | 11 | 2.41 | 11 | 12 | 8 | 1.57 | 6 | 7 | 14 | 1.21 | 7 | 16 |
Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS |
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved. |
お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp |