該当レース | 推定期待値1位 | 推定期待値2位 | 推定期待値3位 | 推定期待値4位 | 推定期待値5位 | |||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 場所 | レース | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 |
2024 | 6 | 15 | 函館 | 3R | 3 | 18.73 | - | - | 5 | 3.65 | - | - | 7 | 1.35 | - | - | 4 | 1.02 | - | - | 2 | 1.24 | - | - |
2024 | 6 | 15 | 函館 | 4R | 5 | 7.41 | - | - | 3 | 5.30 | - | - | 12 | 3.17 | - | - | 13 | 2.36 | - | \1070 | 10 | 2.19 | - | - |
2024 | 6 | 15 | 函館 | 7R | 5 | 7.42 | - | - | 10 | 3.77 | - | - | 16 | 3.32 | - | - | 12 | 3.39 | - | - | 11 | 3.04 | - | - |
2024 | 6 | 15 | 函館 | 8R | 4 | 12.66 | - | - | 10 | 2.92 | - | - | 11 | 2.55 | - | - | 8 | 2.35 | - | - | 6 | 1.35 | \360 | \140 |
2024 | 6 | 15 | 函館 | 9R | 7 | 14.41 | - | - | 2 | 3.59 | - | - | 1 | 2.99 | - | - | 4 | 2.26 | - | \180 | 5 | 1.31 | - | - |
2024 | 6 | 15 | 函館 | 10R | 10 | 3.06 | - | - | 7 | 2.79 | - | - | 3 | 2.10 | - | - | 5 | 1.21 | - | \130 | 1 | 0.80 | - | - |
2024 | 6 | 15 | 函館 | 11R | 11 | 7.57 | - | - | 10 | 6.08 | - | - | 7 | 1.86 | - | \270 | 9 | 1.52 | - | - | 2 | 0.51 | - | \170 |
2024 | 6 | 15 | 函館 | 12R | 7 | 11.39 | - | - | 5 | 4.91 | - | - | 4 | 3.12 | - | - | 3 | 2.56 | - | - | 8 | 2.81 | - | - |
2024 | 6 | 16 | 函館 | 3R | 9 | 3.01 | - | - | 7 | 2.75 | \1170 | \620 | 11 | 2.73 | - | - | 1 | 1.98 | - | - | 3 | 1.22 | - | - |
2024 | 6 | 16 | 函館 | 7R | 6 | 5.93 | - | - | 9 | 5.47 | - | - | 2 | 2.61 | - | - | 11 | 2.45 | - | \480 | 14 | 1.29 | - | - |
2024 | 6 | 16 | 函館 | 9R | 4 | 6.73 | - | - | 8 | 5.71 | - | - | 2 | 3.02 | - | - | 5 | 2.14 | - | - | 6 | 1.35 | - | - |
2024 | 6 | 16 | 函館 | 11R | 7 | 2.77 | - | - | 13 | 1.44 | - | - | 12 | 1.29 | - | - | 9 | 1.17 | - | - | 3 | 1.03 | - | \340 |
2024 | 6 | 16 | 函館 | 12R | 11 | 24.08 | - | - | 9 | 5.08 | - | - | 10 | 2.72 | - | - | 2 | 1.58 | - | - | 13 | 1.36 | - | - |
2024 | 6 | 15 | 東京 | 8R | 3 | 2.89 | - | - | 5 | 1.71 | - | - | 8 | 1.05 | - | - | 4 | 1.32 | - | \110 | 2 | 1.07 | - | - |
2024 | 6 | 15 | 東京 | 9R | 2 | 6.88 | - | - | 8 | 6.12 | - | - | 9 | 3.29 | - | - | 6 | 2.54 | - | - | 4 | 1.18 | - | - |
2024 | 6 | 15 | 東京 | 11R | 8 | 5.25 | - | - | 7 | 4.93 | - | - | 14 | 3.22 | - | - | 4 | 3.17 | - | - | 10 | 2.41 | - | - |
2024 | 6 | 16 | 東京 | 7R | 12 | 6.00 | - | - | 15 | 4.97 | - | - | 14 | 4.07 | - | - | 5 | 2.72 | - | - | 13 | 1.09 | - | \170 |
2024 | 6 | 16 | 東京 | 9R | 6 | 5.30 | - | \400 | 2 | 2.52 | - | - | 4 | 1.31 | - | - | 1 | 1.39 | - | - | 3 | 0.84 | - | - |
2024 | 6 | 16 | 東京 | 10R | 6 | 4.65 | - | \1980 | 12 | 4.51 | - | - | 5 | 4.26 | - | - | 11 | 2.38 | - | - | 2 | 1.81 | - | - |
2024 | 6 | 16 | 東京 | 12R | 7 | 8.68 | - | - | 1 | 2.99 | - | - | 13 | 2.32 | - | - | 14 | 1.92 | - | \240 | 6 | 1.39 | - | - |
2024 | 6 | 15 | 京都 | 7R | 5 | 5.92 | - | - | 7 | 3.54 | - | - | 1 | 2.98 | - | - | 2 | 2.95 | - | - | 6 | 1.31 | - | \130 |
2024 | 6 | 15 | 京都 | 9R | 12 | 8.65 | - | - | 4 | 5.52 | - | - | 8 | 3.86 | - | - | 13 | 2.29 | - | - | 9 | 2.17 | - | - |
2024 | 6 | 15 | 京都 | 10R | 11 | 19.54 | - | - | 6 | 4.53 | - | - | 14 | 4.60 | - | - | 10 | 3.07 | - | - | 15 | 2.00 | - | - |
2024 | 6 | 15 | 京都 | 11R | 16 | 17.19 | - | - | 5 | 16.08 | - | - | 8 | 5.24 | - | - | 1 | 4.79 | - | - | 12 | 1.41 | - | - |
2024 | 6 | 15 | 京都 | 12R | 1 | 2.68 | - | - | 8 | 2.58 | - | \250 | 7 | 2.08 | - | - | 16 | 1.34 | - | - | 14 | 1.31 | - | - |
2024 | 6 | 16 | 京都 | 8R | 15 | 8.98 | - | - | 12 | 3.03 | - | - | 8 | 2.46 | - | - | 9 | 1.75 | - | - | 13 | 1.77 | - | - |
2024 | 6 | 16 | 京都 | 9R | 3 | 12.86 | - | - | 1 | 2.33 | - | - | 5 | 1.56 | - | - | 4 | 1.08 | - | \110 | 2 | 1.27 | - | - |
2024 | 6 | 16 | 京都 | 11R | 16 | 4.20 | - | - | 1 | 4.40 | - | - | 11 | 2.41 | - | - | 8 | 1.57 | - | - | 14 | 1.21 | - | - |
Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS |
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved. |
お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp |