該当レース | 回収指数複1位 | 回収指数複2位 | 回収指数複3位 | 回収指数複4位 | 回収指数複5位 | |||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 場所 | レース | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 |
2024 | 6 | 29 | 函館 | 7R | 10 | 139 | - | - | 1 | 138 | - | - | 9 | 128 | - | - | 7 | 118 | - | - | 2 | 116 | - | \190 |
2024 | 6 | 29 | 函館 | 8R | 9 | 108 | - | \180 | 1 | 104 | - | - | 6 | 100 | - | - | 2 | 96 | - | - | 4 | 91 | - | - |
2024 | 6 | 29 | 函館 | 9R | 1 | 111 | - | \200 | 6 | 109 | - | \520 | 10 | 98 | - | - | 9 | 92 | \150 | \110 | 2 | 84 | - | - |
2024 | 6 | 29 | 函館 | 10R | 1 | 96 | - | - | 4 | 94 | - | - | 2 | 90 | - | \250 | 6 | 88 | - | - | 9 | 87 | - | - |
2024 | 6 | 29 | 函館 | 11R | 8 | 194 | - | - | 4 | 189 | - | - | 14 | 135 | - | - | 16 | 110 | - | - | 5 | 107 | - | - |
2024 | 6 | 29 | 函館 | 12R | 8 | 86 | - | - | 11 | 84 | - | - | 1 | 81 | - | - | 5 | 80 | - | - | 6 | 77 | - | - |
2024 | 6 | 30 | 函館 | 1R | 5 | 107 | - | - | 3 | 102 | - | \110 | 4 | 64 | \310 | \120 | 2 | 57 | - | - | 1 | 55 | - | - |
2024 | 6 | 30 | 函館 | 6R | 7 | 122 | - | - | 1 | 96 | - | - | 15 | 89 | - | - | 11 | 87 | - | - | 4 | 86 | - | - |
2024 | 6 | 30 | 函館 | 7R | 1 | 123 | - | \390 | 2 | 98 | - | - | 7 | 96 | - | - | 8 | 95 | - | \140 | 5 | 93 | \830 | \180 |
2024 | 6 | 30 | 函館 | 9R | 9 | 101 | - | - | 7 | 97 | \230 | \140 | 6 | 97 | - | - | 2 | 93 | - | \200 | 3 | 88 | - | - |
2024 | 6 | 30 | 函館 | 10R | 6 | 197 | - | - | 13 | 137 | - | \610 | 14 | 129 | - | - | 9 | 126 | - | - | 8 | 108 | - | - |
2024 | 6 | 30 | 函館 | 11R | 8 | 104 | - | - | 7 | 103 | - | - | 13 | 102 | - | - | 14 | 101 | - | - | 11 | 97 | - | - |
2024 | 6 | 29 | 福島 | 8R | 7 | 84 | \420 | \150 | 4 | 83 | - | \140 | 8 | 78 | - | - | 2 | 75 | - | - | 13 | 72 | - | \230 |
2024 | 6 | 29 | 福島 | 12R | 3 | 107 | - | - | 5 | 98 | \1110 | \400 | 12 | 87 | - | - | 6 | 87 | - | - | 11 | 86 | - | \1290 |
2024 | 6 | 30 | 福島 | 8R | 12 | 83 | - | - | 13 | 80 | - | - | 9 | 77 | - | \350 | 8 | 77 | - | \190 | 5 | 77 | \430 | \160 |
2024 | 6 | 30 | 福島 | 9R | 1 | 170 | \1980 | \410 | 8 | 157 | - | \480 | 6 | 145 | - | - | 7 | 110 | - | - | 4 | 93 | - | - |
2024 | 6 | 30 | 福島 | 11R | 8 | 94 | - | - | 10 | 110 | - | - | 12 | 90 | - | - | 5 | 95 | \1120 | \340 | 2 | 82 | - | - |
2024 | 6 | 29 | 小倉 | 8R | 8 | 93 | - | - | 6 | 92 | \130 | \100 | 12 | 85 | - | \110 | 1 | 81 | - | - | 9 | 76 | - | - |
2024 | 6 | 29 | 小倉 | 10R | 14 | 98 | - | - | 5 | 92 | - | - | 11 | 91 | \470 | \190 | 10 | 90 | - | \230 | 16 | 89 | - | - |
2024 | 6 | 29 | 小倉 | 11R | 2 | 110 | - | - | 9 | 108 | - | - | 8 | 108 | - | \1180 | 11 | 104 | - | - | 10 | 95 | - | - |
2024 | 6 | 30 | 小倉 | 7R | 4 | 147 | - | \2080 | 6 | 130 | - | - | 12 | 123 | - | - | 11 | 88 | - | - | 13 | 84 | - | - |
2024 | 6 | 30 | 小倉 | 8R | 8 | 129 | - | - | 12 | 114 | - | - | 9 | 114 | - | - | 2 | 104 | \440 | \180 | 17 | 100 | - | \210 |
2024 | 6 | 30 | 小倉 | 9R | 2 | 99 | - | \180 | 7 | 96 | - | \110 | 10 | 89 | - | - | 6 | 86 | - | - | 5 | 85 | \390 | \130 |
2024 | 6 | 30 | 小倉 | 11R | 15 | 118 | - | - | 8 | 127 | - | - | 1 | 115 | - | - | 10 | 111 | - | - | 17 | 109 | - | - |
Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS |
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved. |
お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp |