該当レース | 回収指数単1位 | 回収指数単2位 | 回収指数単3位 | 回収指数単4位 | 回収指数単5位 | |||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 場所 | レース | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 |
2024 | 6 | 29 | 函館 | 7R | 1 | 143 | - | - | 10 | 136 | - | - | 7 | 115 | - | - | 5 | 112 | - | \540 | 9 | 109 | - | - |
2024 | 6 | 29 | 函館 | 8R | 2 | 123 | - | - | 9 | 78 | - | \180 | 5 | 76 | - | - | 8 | 72 | \300 | \120 | 7 | 71 | - | - |
2024 | 6 | 29 | 函館 | 9R | 10 | 123 | - | - | 3 | 119 | - | - | 4 | 98 | - | - | 9 | 93 | \150 | \110 | 6 | 93 | - | \520 |
2024 | 6 | 29 | 函館 | 10R | 10 | 118 | - | - | 3 | 117 | \190 | \140 | 9 | 110 | - | - | 11 | 109 | - | - | 2 | 102 | - | \250 |
2024 | 6 | 29 | 函館 | 11R | 4 | 231 | - | - | 8 | 206 | - | - | 14 | 111 | - | - | 16 | 109 | - | - | 5 | 107 | - | - |
2024 | 6 | 29 | 函館 | 12R | 5 | 74 | - | - | 8 | 71 | - | - | 3 | 70 | \1170 | \410 | 6 | 69 | - | - | 4 | 68 | - | \290 |
2024 | 6 | 30 | 函館 | 1R | 5 | 138 | - | - | 3 | 112 | - | \110 | 4 | 72 | \310 | \120 | 1 | 60 | - | - | 2 | 59 | - | - |
2024 | 6 | 30 | 函館 | 6R | 7 | 171 | - | - | 1 | 112 | - | - | 5 | 108 | \190 | \110 | 4 | 102 | - | - | 9 | 101 | - | \260 |
2024 | 6 | 30 | 函館 | 7R | 1 | 98 | - | \390 | 3 | 77 | - | - | 2 | 77 | - | - | 7 | 76 | - | - | 6 | 76 | - | - |
2024 | 6 | 30 | 函館 | 9R | 2 | 84 | - | \200 | 1 | 82 | - | - | 8 | 80 | - | - | 3 | 77 | - | - | 9 | 72 | - | - |
2024 | 6 | 30 | 函館 | 10R | 6 | 240 | - | - | 9 | 116 | - | - | 14 | 108 | - | - | 13 | 107 | - | \610 | 4 | 104 | - | - |
2024 | 6 | 30 | 函館 | 11R | 13 | 162 | - | - | 8 | 159 | - | - | 3 | 105 | - | - | 16 | 104 | - | - | 15 | 104 | - | \300 |
2024 | 6 | 29 | 福島 | 8R | 8 | 74 | - | - | 13 | 63 | - | \230 | 7 | 60 | \420 | \150 | 4 | 59 | - | \140 | 12 | 57 | - | - |
2024 | 6 | 29 | 福島 | 12R | 3 | 184 | - | - | 5 | 149 | \1110 | \400 | 6 | 112 | - | - | 11 | 100 | - | \1290 | 12 | 91 | - | - |
2024 | 6 | 30 | 福島 | 8R | 9 | 80 | - | \350 | 13 | 72 | - | - | 11 | 71 | - | - | 2 | 62 | - | - | 12 | 60 | - | - |
2024 | 6 | 30 | 福島 | 9R | 8 | 251 | - | \480 | 1 | 243 | \1980 | \410 | 6 | 223 | - | - | 7 | 67 | - | - | 5 | 59 | - | - |
2024 | 6 | 30 | 福島 | 11R | 10 | 163 | - | - | 5 | 109 | \1120 | \340 | 8 | 92 | - | - | 12 | 89 | - | - | 2 | 92 | - | - |
2024 | 6 | 29 | 小倉 | 8R | 6 | 99 | \130 | \100 | 8 | 98 | - | - | 1 | 90 | - | - | 12 | 87 | - | \110 | 9 | 82 | - | - |
2024 | 6 | 29 | 小倉 | 10R | 9 | 103 | - | - | 15 | 93 | - | - | 16 | 91 | - | - | 14 | 89 | - | - | 10 | 89 | - | \230 |
2024 | 6 | 29 | 小倉 | 11R | 9 | 123 | - | - | 8 | 111 | - | \1180 | 5 | 108 | - | - | 2 | 101 | - | - | 11 | 97 | - | - |
2024 | 6 | 30 | 小倉 | 7R | 12 | 284 | - | - | 4 | 276 | - | \2080 | 6 | 176 | - | - | 13 | 123 | - | - | 5 | 88 | - | - |
2024 | 6 | 30 | 小倉 | 8R | 8 | 188 | - | - | 12 | 161 | - | - | 9 | 136 | - | - | 5 | 101 | - | - | 3 | 90 | - | - |
2024 | 6 | 30 | 小倉 | 9R | 2 | 74 | - | \180 | 10 | 69 | - | - | 9 | 69 | - | - | 6 | 69 | - | - | 7 | 68 | - | \110 |
2024 | 6 | 30 | 小倉 | 11R | 17 | 300 | - | - | 15 | 76 | - | - | 8 | 186 | - | - | 1 | 169 | - | - | 10 | 118 | - | - |
Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS |
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved. |
お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp |