該当レース | 回収指数単1位 | 回収指数単2位 | 回収指数単3位 | 回収指数単4位 | 回収指数単5位 | |||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 場所 | レース | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 |
2024 | 7 | 6 | 函館 | 1R | 4 | 300 | - | - | 7 | 172 | - | - | 6 | 120 | - | - | 1 | 90 | \240 | \140 | 2 | 79 | - | - |
2024 | 7 | 6 | 函館 | 3R | 1 | 112 | - | - | 9 | 105 | - | - | 5 | 101 | - | - | 11 | 100 | - | - | 8 | 99 | - | \110 |
2024 | 7 | 6 | 函館 | 6R | 9 | 99 | - | - | 3 | 99 | - | \110 | 8 | 97 | - | - | 2 | 93 | - | - | 4 | 92 | \380 | \120 |
2024 | 7 | 6 | 函館 | 7R | 2 | 145 | - | - | 8 | 87 | - | - | 4 | 72 | - | - | 10 | 71 | - | - | 1 | 71 | - | - |
2024 | 7 | 6 | 函館 | 8R | 9 | 80 | - | - | 8 | 80 | - | - | 6 | 67 | - | \140 | 5 | 64 | - | - | 1 | 64 | - | \180 |
2024 | 7 | 6 | 函館 | 9R | 10 | 118 | - | - | 9 | 110 | - | - | 4 | 108 | - | \480 | 6 | 106 | \700 | \240 | 1 | 87 | - | - |
2024 | 7 | 6 | 函館 | 10R | 3 | 115 | - | - | 7 | 94 | - | - | 5 | 92 | - | \170 | 10 | 91 | - | - | 6 | 86 | - | - |
2024 | 7 | 6 | 函館 | 11R | 2 | 82 | - | - | 4 | 80 | - | - | 3 | 79 | \710 | \180 | 14 | 78 | - | - | 1 | 78 | - | - |
2024 | 7 | 6 | 函館 | 12R | 1 | 147 | - | - | 2 | 103 | - | \250 | 4 | 90 | - | \180 | 6 | 87 | \190 | \110 | 3 | 83 | - | - |
2024 | 7 | 7 | 函館 | 3R | 6 | 75 | - | \220 | 11 | 69 | \220 | \110 | 8 | 69 | - | - | 3 | 66 | - | - | 9 | 63 | - | \120 |
2024 | 7 | 7 | 函館 | 4R | 6 | 259 | - | - | 12 | 134 | - | - | 9 | 105 | - | - | 11 | 104 | - | \200 | 10 | 94 | - | - |
2024 | 7 | 7 | 函館 | 6R | 9 | 140 | - | - | 12 | 138 | - | - | 1 | 132 | - | - | 6 | 124 | - | - | 4 | 124 | - | - |
2024 | 7 | 7 | 函館 | 7R | 6 | 79 | - | - | 1 | 69 | - | - | 9 | 64 | - | \120 | 8 | 64 | \200 | \110 | 5 | 62 | - | \130 |
2024 | 7 | 7 | 函館 | 8R | 6 | 112 | - | \1020 | 1 | 94 | - | - | 10 | 90 | - | - | 5 | 90 | - | - | 2 | 80 | - | - |
2024 | 7 | 7 | 函館 | 9R | 4 | 152 | - | - | 2 | 92 | - | \210 | 9 | 76 | - | - | 1 | 73 | - | - | 5 | 71 | - | - |
2024 | 7 | 7 | 函館 | 10R | 5 | 122 | - | \1480 | 9 | 116 | \660 | \530 | 1 | 112 | - | \500 | 3 | 107 | - | - | 8 | 101 | - | - |
2024 | 7 | 7 | 函館 | 11R | 14 | 210 | - | - | 6 | 151 | - | - | 5 | 135 | - | - | 11 | 127 | - | - | 12 | 124 | - | - |
2024 | 7 | 6 | 福島 | 1R | 1 | 152 | - | - | 8 | 111 | - | - | 4 | 100 | - | - | 6 | 95 | - | \110 | 5 | 88 | - | \100 |
2024 | 7 | 6 | 福島 | 7R | 7 | 109 | - | - | 15 | 104 | - | - | 10 | 103 | - | - | 6 | 100 | - | - | 1 | 97 | - | \270 |
2024 | 7 | 6 | 福島 | 8R | 10 | 110 | - | - | 6 | 109 | - | - | 11 | 108 | - | - | 4 | 107 | - | - | 1 | 106 | \350 | \160 |
2024 | 7 | 6 | 福島 | 9R | 7 | 147 | - | - | 1 | 115 | - | \110 | 9 | 105 | - | - | 5 | 100 | \520 | \160 | 4 | 100 | - | - |
2024 | 7 | 6 | 福島 | 10R | 5 | 112 | - | - | 4 | 112 | - | - | 8 | 106 | - | - | 7 | 103 | - | \170 | 6 | 101 | - | - |
2024 | 7 | 6 | 福島 | 11R | 7 | 146 | - | - | 8 | 114 | - | - | 4 | 111 | - | - | 11 | 100 | \2100 | \580 | 15 | 91 | - | \410 |
2024 | 7 | 6 | 福島 | 12R | 13 | 133 | - | - | 9 | 129 | - | - | 16 | 103 | - | - | 2 | 88 | - | - | 4 | 86 | \520 | \190 |
2024 | 7 | 7 | 福島 | 8R | 9 | 223 | - | - | 13 | 120 | - | - | 6 | 70 | - | \180 | 4 | 69 | - | - | 10 | 68 | - | - |
2024 | 7 | 7 | 福島 | 9R | 16 | 181 | - | - | 13 | 181 | - | - | 7 | 181 | - | - | 2 | 133 | - | - | 10 | 105 | - | - |
2024 | 7 | 7 | 福島 | 10R | 4 | 161 | - | - | 8 | 140 | - | - | 1 | 119 | - | - | 10 | 78 | - | - | 5 | 77 | - | - |
2024 | 7 | 7 | 福島 | 11R | 13 | 233 | - | - | 14 | 97 | - | - | 2 | 97 | - | - | 11 | 92 | - | \160 | 10 | 92 | - | - |
2024 | 7 | 7 | 福島 | 12R | 8 | 91 | - | - | 6 | 86 | - | - | 3 | 83 | - | - | 12 | 82 | - | \170 | 11 | 82 | - | - |
2024 | 7 | 6 | 小倉 | 2R | 6 | 114 | - | - | 2 | 76 | - | - | 7 | 68 | - | - | 8 | 65 | - | \170 | 4 | 60 | \130 | \100 |
2024 | 7 | 6 | 小倉 | 8R | 2 | 131 | - | - | 1 | 93 | - | \660 | 5 | 80 | - | - | 14 | 78 | - | - | 15 | 77 | - | - |
2024 | 7 | 6 | 小倉 | 9R | 9 | 104 | - | - | 7 | 103 | - | - | 3 | 99 | - | \130 | 1 | 91 | - | - | 4 | 80 | - | - |
2024 | 7 | 6 | 小倉 | 10R | 1 | 145 | \150 | \110 | 4 | 119 | - | \120 | 9 | 78 | - | - | 6 | 65 | - | - | 8 | 56 | - | \210 |
2024 | 7 | 6 | 小倉 | 11R | 9 | 199 | - | - | 5 | 107 | \280 | \140 | 10 | 99 | - | - | 8 | 94 | - | - | 6 | 93 | - | - |
2024 | 7 | 6 | 小倉 | 12R | 13 | 147 | - | - | 9 | 110 | - | - | 8 | 70 | - | - | 11 | 68 | - | - | 16 | 65 | \840 | \280 |
2024 | 7 | 7 | 小倉 | 1R | 17 | 137 | - | - | 3 | 132 | - | - | 1 | 132 | - | - | 2 | 100 | - | - | 9 | 82 | - | - |
2024 | 7 | 7 | 小倉 | 8R | 5 | 102 | \530 | \210 | 3 | 100 | - | - | 12 | 89 | - | - | 2 | 84 | - | \270 | 10 | 82 | - | - |
2024 | 7 | 7 | 小倉 | 9R | 1 | 117 | - | \140 | 3 | 111 | \540 | \190 | 2 | 89 | - | - | 7 | 88 | - | - | 12 | 85 | - | - |
2024 | 7 | 7 | 小倉 | 10R | 2 | 129 | - | - | 14 | 112 | - | - | 10 | 111 | - | - | 12 | 89 | \1450 | \420 | 8 | 85 | - | - |
2024 | 7 | 7 | 小倉 | 11R | 3 | 134 | - | - | 5 | 125 | - | \190 | 7 | 112 | - | - | 14 | 105 | - | - | 16 | 87 | - | - |
2024 | 7 | 7 | 小倉 | 12R | 2 | 175 | - | - | 4 | 96 | - | - | 8 | 90 | - | - | 1 | 89 | - | - | 7 | 86 | - | \220 |
Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS |
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved. |
お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp |