該当レース | 推定期待値1位 | 推定期待値2位 | 推定期待値3位 | 推定期待値4位 | 推定期待値5位 | |||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 場所 | レース | 馬番 | 値 | 着順 | 人気 | 馬番 | 値 | 着順 | 人気 | 馬番 | 値 | 着順 | 人気 | 馬番 | 値 | 着順 | 人気 | 馬番 | 値 | 着順 | 人気 |
2024 | 7 | 14 | 函館 | 12R | 11 | 9.47 | 6 | 11 | 5 | 6.45 | 9 | 12 | 12 | 5.49 | 11 | 10 | 8 | 1.83 | 4 | 4 | 2 | 1.17 | 1 | 9 |
2024 | 7 | 13 | 福島 | 7R | 1 | 6.26 | 10 | 8 | 5 | 5.73 | 11 | 16 | 6 | 4.00 | 9 | 5 | 14 | 1.49 | 13 | 13 | 11 | 1.15 | 6 | 12 |
2024 | 7 | 13 | 福島 | 11R | 13 | 4.26 | 11 | 13 | 10 | 3.13 | 5 | 5 | 9 | 3.11 | 4 | 11 | 1 | 2.80 | 8 | 12 | 7 | 2.67 | 7 | 9 |
2024 | 7 | 14 | 福島 | 2R | 4 | 2.53 | 5 | 4 | 6 | 1.21 | 1 | 3 | 1 | 0.93 | 4 | 2 | 7 | 0.65 | 7 | 6 | 8 | 0.32 | 2 | 1 |
2024 | 7 | 14 | 福島 | 9R | 4 | 12.56 | 11 | 8 | 5 | 4.17 | 9 | 7 | 1 | 3.64 | 3 | 10 | 2 | 2.60 | 8 | 11 | 7 | 1.01 | 10 | 6 |
2024 | 7 | 14 | 福島 | 10R | 11 | 3.12 | 6 | 12 | 2 | 3.08 | 2 | 8 | 6 | 1.94 | 14 | 13 | 12 | 1.60 | 9 | 7 | 13 | 1.53 | 7 | 6 |
2024 | 7 | 14 | 福島 | 12R | 7 | 14.71 | 13 | 13 | 4 | 7.81 | 15 | 10 | 2 | 7.36 | 12 | 11 | 1 | 4.90 | 11 | 12 | 11 | 4.96 | 8 | 14 |
2024 | 7 | 13 | 小倉 | 8R | 7 | 17.45 | 9 | 13 | 2 | 8.60 | 2 | 8 | 3 | 5.22 | 14 | 12 | 4 | 3.24 | 11 | 11 | 12 | 1.73 | 13 | 14 |
2024 | 7 | 13 | 小倉 | 9R | 12 | 10.98 | 6 | 11 | 9 | 5.25 | 11 | 8 | 5 | 4.00 | 7 | 10 | 13 | 3.20 | 3 | 9 | 7 | 2.23 | 9 | 13 |
2024 | 7 | 13 | 小倉 | 10R | 7 | 4.24 | 6 | 8 | 13 | 2.58 | 12 | 13 | 9 | 2.53 | 13 | 7 | 3 | 2.13 | 8 | 9 | 1 | 2.43 | 3 | 10 |
2024 | 7 | 13 | 小倉 | 11R | 2 | 5.21 | 11 | 12 | 11 | 4.86 | 2 | 9 | 4 | 3.25 | 10 | 10 | 3 | 2.20 | 7 | 15 | 16 | 1.06 | 13 | 11 |
2024 | 7 | 13 | 小倉 | 12R | 1 | 3.68 | 7 | 7 | 7 | 3.01 | 2 | 3 | 8 | 1.04 | 6 | 10 | 6 | 1.25 | 9 | 11 | 4 | 1.26 | 11 | 8 |
2024 | 7 | 14 | 小倉 | 9R | 8 | 4.35 | 7 | 9 | 6 | 1.73 | 8 | 8 | 10 | 1.90 | 6 | 7 | 3 | 1.49 | 1 | 3 | 2 | 0.89 | 9 | 10 |
2024 | 7 | 14 | 小倉 | 10R | 3 | 15.83 | 13 | 15 | 13 | 6.70 | 5 | 11 | 15 | 3.35 | 14 | 14 | 6 | 2.65 | 1 | 9 | 4 | 2.24 | 8 | 10 |
2024 | 7 | 14 | 小倉 | 11R | 11 | 5.53 | 18 | 18 | 7 | 3.78 | 11 | 13 | 1 | 2.56 | 9 | 14 | 9 | 2.13 | 7 | 8 | 17 | 1.55 | 5 | 10 |
2024 | 7 | 13 | 函館 | 4R | 4 | 5.30 | 5 | 10 | 2 | 1.48 | 4 | 4 | 1 | 0.57 | 1 | 3 | 3 | 0.97 | 3 | 7 | 6 | 0.89 | 6 | 2 |
2024 | 7 | 13 | 函館 | 7R | 6 | 4.72 | 9 | 11 | 4 | 2.69 | 6 | 6 | 12 | 1.99 | 4 | 10 | 2 | 1.47 | 5 | 4 | 1 | 0.97 | 8 | 2 |
2024 | 7 | 13 | 函館 | 9R | 7 | 3.02 | 4 | 9 | 2 | 2.01 | 7 | 8 | 8 | 1.60 | 3 | 5 | 10 | 1.15 | 2 | 4 | 9 | 1.50 | 9 | 6 |
2024 | 7 | 13 | 函館 | 10R | 9 | 9.60 | 10 | 10 | 5 | 7.25 | 13 | 12 | 8 | 2.18 | 5 | 7 | 7 | 1.90 | 12 | 14 | 13 | 1.00 | 4 | 11 |
2024 | 7 | 14 | 函館 | 2R | 2 | 10.60 | 10 | 12 | 6 | 4.91 | 13 | 10 | 4 | 3.91 | 9 | 14 | 8 | 1.56 | 8 | 8 | 13 | 1.66 | 14 | 13 |
2024 | 7 | 14 | 函館 | 3R | 13 | 5.86 | 10 | 14 | 2 | 5.48 | 13 | 12 | 4 | 1.70 | 8 | 2 | 11 | 1.98 | 2 | 11 | 15 | 1.54 | 4 | 8 |
2024 | 7 | 14 | 函館 | 6R | 4 | 9.00 | 14 | 11 | 14 | 8.69 | 6 | 15 | 13 | 4.38 | 11 | 14 | 9 | 3.74 | 10 | 9 | 5 | 3.26 | 16 | 7 |
2024 | 7 | 14 | 函館 | 7R | 11 | 4.31 | 12 | 10 | 14 | 3.49 | 8 | 8 | 2 | 1.95 | 11 | 14 | 4 | 1.51 | 3 | 2 | 7 | 1.94 | 7 | 12 |
2024 | 7 | 14 | 函館 | 10R | 11 | 4.38 | 8 | 12 | 14 | 2.11 | 5 | 6 | 6 | 1.91 | 6 | 13 | 13 | 1.27 | 3 | 4 | 1 | 0.60 | 12 | 10 |
2024 | 7 | 14 | 函館 | 11R | 2 | 2.14 | 13 | 8 | 3 | 1.55 | 15 | 7 | 11 | 1.82 | 11 | 13 | 13 | 1.57 | 16 | 5 | 14 | 1.78 | 12 | 12 |
Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS |
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved. |
お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp |