該当レース | 推定期待値1位 | 推定期待値2位 | 推定期待値3位 | 推定期待値4位 | 推定期待値5位 | |||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 場所 | レース | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 |
2024 | 7 | 14 | 函館 | 12R | 11 | 9.47 | - | - | 5 | 6.45 | - | - | 12 | 5.49 | - | - | 8 | 1.83 | - | - | 2 | 1.17 | \2300 | \510 |
2024 | 7 | 13 | 福島 | 7R | 1 | 6.26 | - | - | 5 | 5.73 | - | - | 6 | 4.00 | - | - | 14 | 1.49 | - | - | 11 | 1.15 | - | - |
2024 | 7 | 13 | 福島 | 11R | 13 | 4.26 | - | - | 10 | 3.13 | - | - | 9 | 3.11 | - | - | 1 | 2.80 | - | - | 7 | 2.67 | - | - |
2024 | 7 | 14 | 福島 | 2R | 4 | 2.53 | - | - | 6 | 1.21 | \390 | \120 | 1 | 0.93 | - | - | 7 | 0.65 | - | - | 8 | 0.32 | - | \110 |
2024 | 7 | 14 | 福島 | 9R | 4 | 12.56 | - | - | 5 | 4.17 | - | - | 1 | 3.64 | - | \1100 | 2 | 2.60 | - | - | 7 | 1.01 | - | - |
2024 | 7 | 14 | 福島 | 10R | 11 | 3.12 | - | - | 2 | 3.08 | - | \520 | 6 | 1.94 | - | - | 12 | 1.60 | - | - | 13 | 1.53 | - | - |
2024 | 7 | 14 | 福島 | 12R | 7 | 14.71 | - | - | 4 | 7.81 | - | - | 2 | 7.36 | - | - | 1 | 4.90 | - | - | 11 | 4.96 | - | - |
2024 | 7 | 13 | 小倉 | 8R | 7 | 17.45 | - | - | 2 | 8.60 | - | \700 | 3 | 5.22 | - | - | 4 | 3.24 | - | - | 12 | 1.73 | - | - |
2024 | 7 | 13 | 小倉 | 9R | 12 | 10.98 | - | - | 9 | 5.25 | - | - | 5 | 4.00 | - | - | 13 | 3.20 | - | \820 | 7 | 2.23 | - | - |
2024 | 7 | 13 | 小倉 | 10R | 7 | 4.24 | - | - | 13 | 2.58 | - | - | 9 | 2.53 | - | - | 3 | 2.13 | - | - | 1 | 2.43 | - | \530 |
2024 | 7 | 13 | 小倉 | 11R | 2 | 5.21 | - | - | 11 | 4.86 | - | \670 | 4 | 3.25 | - | - | 3 | 2.20 | - | - | 16 | 1.06 | - | - |
2024 | 7 | 13 | 小倉 | 12R | 1 | 3.68 | - | - | 7 | 3.01 | - | \190 | 8 | 1.04 | - | - | 6 | 1.25 | - | - | 4 | 1.26 | - | - |
2024 | 7 | 14 | 小倉 | 9R | 8 | 4.35 | - | - | 6 | 1.73 | - | - | 10 | 1.90 | - | - | 3 | 1.49 | \510 | \160 | 2 | 0.89 | - | - |
2024 | 7 | 14 | 小倉 | 10R | 3 | 15.83 | - | - | 13 | 6.70 | - | - | 15 | 3.35 | - | - | 6 | 2.65 | \2180 | \410 | 4 | 2.24 | - | - |
2024 | 7 | 14 | 小倉 | 11R | 11 | 5.53 | - | - | 7 | 3.78 | - | - | 1 | 2.56 | - | - | 9 | 2.13 | - | - | 17 | 1.55 | - | - |
2024 | 7 | 13 | 函館 | 4R | 4 | 5.30 | - | - | 2 | 1.48 | - | - | 1 | 0.57 | \590 | \190 | 3 | 0.97 | - | \290 | 6 | 0.89 | - | - |
2024 | 7 | 13 | 函館 | 7R | 6 | 4.72 | - | - | 4 | 2.69 | - | - | 12 | 1.99 | - | - | 2 | 1.47 | - | - | 1 | 0.97 | - | - |
2024 | 7 | 13 | 函館 | 9R | 7 | 3.02 | - | - | 2 | 2.01 | - | - | 8 | 1.60 | - | \190 | 10 | 1.15 | - | \200 | 9 | 1.50 | - | - |
2024 | 7 | 13 | 函館 | 10R | 9 | 9.60 | - | - | 5 | 7.25 | - | - | 8 | 2.18 | - | - | 7 | 1.90 | - | - | 13 | 1.00 | - | - |
2024 | 7 | 14 | 函館 | 2R | 2 | 10.60 | - | - | 6 | 4.91 | - | - | 4 | 3.91 | - | - | 8 | 1.56 | - | - | 13 | 1.66 | - | - |
2024 | 7 | 14 | 函館 | 3R | 13 | 5.86 | - | - | 2 | 5.48 | - | - | 4 | 1.70 | - | - | 11 | 1.98 | - | \1100 | 15 | 1.54 | - | - |
2024 | 7 | 14 | 函館 | 6R | 4 | 9.00 | - | - | 14 | 8.69 | - | - | 13 | 4.38 | - | - | 9 | 3.74 | - | - | 5 | 3.26 | - | - |
2024 | 7 | 14 | 函館 | 7R | 11 | 4.31 | - | - | 14 | 3.49 | - | - | 2 | 1.95 | - | - | 4 | 1.51 | - | \150 | 7 | 1.94 | - | - |
2024 | 7 | 14 | 函館 | 10R | 11 | 4.38 | - | - | 14 | 2.11 | - | - | 6 | 1.91 | - | - | 13 | 1.27 | - | \250 | 1 | 0.60 | - | - |
2024 | 7 | 14 | 函館 | 11R | 2 | 2.14 | - | - | 3 | 1.55 | - | - | 11 | 1.82 | - | - | 13 | 1.57 | - | - | 14 | 1.78 | - | - |
Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS |
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved. |
お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp |