該当レース | 推定期待値1位 | 推定期待値2位 | 推定期待値3位 | 推定期待値4位 | 推定期待値5位 | |||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 場所 | レース | 馬番 | 値 | 着順 | 人気 | 馬番 | 値 | 着順 | 人気 | 馬番 | 値 | 着順 | 人気 | 馬番 | 値 | 着順 | 人気 | 馬番 | 値 | 着順 | 人気 |
2024 | 7 | 27 | 札幌 | 1R | 6 | 15.11 | 9 | 8 | 3 | 2.60 | 7 | 7 | 10 | 2.77 | 1 | 6 | 2 | 2.28 | 4 | 4 | 5 | 1.28 | 10 | 10 |
2024 | 7 | 27 | 札幌 | 2R | 4 | 8.30 | 11 | 14 | 12 | 5.28 | 10 | 10 | 7 | 1.62 | 2 | 2 | 11 | 1.85 | 5 | 6 | 5 | 1.09 | 8 | 8 |
2024 | 7 | 27 | 札幌 | 3R | 11 | 6.95 | 8 | 11 | 16 | 5.12 | 4 | 13 | 4 | 2.33 | 16 | 15 | 14 | 1.41 | 3 | 6 | 8 | 1.28 | 9 | 10 |
2024 | 7 | 27 | 札幌 | 6R | 7 | 3.55 | 8 | 6 | 3 | 3.09 | 12 | 11 | 11 | 2.72 | 5 | 7 | 5 | 1.23 | 4 | 5 | 2 | 1.30 | 6 | 9 |
2024 | 7 | 27 | 札幌 | 7R | 9 | 1.90 | 6 | 6 | 7 | 1.30 | 3 | 7 | 5 | 1.25 | 7 | 4 | 1 | 0.72 | 1 | 1 | 3 | 0.76 | 5 | 5 |
2024 | 7 | 27 | 札幌 | 9R | 6 | 7.04 | 7 | 7 | 7 | 4.09 | 4 | 5 | 2 | 4.00 | 9 | 9 | 3 | 0.64 | 8 | 6 | 4 | 0.63 | 5 | 4 |
2024 | 7 | 27 | 札幌 | 10R | 11 | 8.74 | 6 | 14 | 9 | 4.58 | 14 | 12 | 3 | 4.38 | 13 | 13 | 14 | 2.44 | 12 | 10 | 4 | 1.21 | 8 | 2 |
2024 | 7 | 27 | 札幌 | 11R | 13 | 4.41 | 5 | 12 | 11 | 4.41 | 13 | 11 | 14 | 1.12 | 2 | 5 | 7 | 1.32 | 9 | 3 | 2 | 1.19 | 11 | 13 |
2024 | 7 | 28 | 札幌 | 3R | 10 | 7.42 | 10 | 12 | 8 | 3.85 | 8 | 6 | 7 | 2.44 | 7 | 13 | 4 | 1.57 | 12 | 14 | 9 | 1.04 | 2 | 2 |
2024 | 7 | 28 | 札幌 | 7R | 10 | 3.89 | 7 | 9 | 4 | 2.26 | 3 | 6 | 2 | 1.55 | 2 | 3 | 5 | 1.59 | 4 | 5 | 1 | 1.04 | 5 | 7 |
2024 | 7 | 28 | 札幌 | 8R | 2 | 18.85 | 12 | 12 | 13 | 3.09 | 4 | 11 | 10 | 2.89 | 6 | 10 | 11 | 2.52 | 11 | 14 | 12 | 1.89 | 10 | 5 |
2024 | 7 | 28 | 札幌 | 9R | 6 | 12.34 | 6 | 11 | 1 | 3.34 | 12 | 12 | 8 | 2.25 | 11 | 6 | 4 | 2.03 | 8 | 7 | 5 | 1.55 | 3 | 5 |
2024 | 7 | 28 | 札幌 | 10R | 9 | 3.82 | 10 | 7 | 2 | 2.03 | 3 | 8 | 7 | 1.67 | 9 | 10 | 10 | 1.08 | 1 | 4 | 1 | 0.58 | 5 | 1 |
2024 | 7 | 28 | 札幌 | 11R | 11 | 21.32 | 11 | 13 | 4 | 8.13 | 9 | 11 | 7 | 3.07 | 3 | 7 | 9 | 2.10 | 6 | 9 | 5 | 1.79 | 8 | 12 |
2024 | 7 | 28 | 札幌 | 12R | 8 | 4.89 | 3 | 9 | 1 | 2.53 | 8 | 8 | 4 | 1.97 | 7 | 4 | 6 | 1.30 | 5 | 7 | 3 | 1.24 | 10 | 10 |
2024 | 7 | 27 | 新潟 | 1R | 1 | 3.04 | 6 | 6 | 5 | 2.81 | 2 | 4 | 4 | 1.83 | 3 | 5 | 6 | 1.77 | 5 | 3 | 2 | 0.98 | 4 | 2 |
2024 | 7 | 27 | 新潟 | 6R | 3 | 15.43 | 11 | 13 | 12 | 11.61 | 16 | 14 | 11 | 4.01 | 15 | 11 | 2 | 2.59 | 3 | 8 | 1 | 2.40 | 7 | 18 |
2024 | 7 | 27 | 新潟 | 7R | 15 | 23.52 | 8 | 14 | 11 | 5.06 | 11 | 15 | 3 | 3.88 | 12 | 10 | 2 | 2.53 | 6 | 7 | 6 | 1.85 | 15 | 11 |
2024 | 7 | 27 | 新潟 | 12R | 8 | 6.51 | 11 | 15 | 3 | 3.37 | 10 | 11 | 15 | 2.49 | 14 | 12 | 1 | 2.33 | 9 | 14 | 2 | 1.88 | 7 | 10 |
2024 | 7 | 28 | 新潟 | 1R | 11 | 7.44 | 8 | 10 | 6 | 5.55 | 9 | 11 | 5 | 4.08 | 10 | 7 | 2 | 3.98 | 6 | 8 | 7 | 1.88 | 4 | 6 |
2024 | 7 | 28 | 新潟 | 6R | 14 | 16.79 | 4 | 17 | 15 | 10.26 | 10 | 13 | 9 | 7.16 | 14 | 16 | 12 | 4.41 | 13 | 8 | 8 | 2.94 | 6 | 15 |
2024 | 7 | 28 | 新潟 | 11R | 16 | 9.20 | 14 | 15 | 1 | 8.23 | 16 | 16 | 13 | 4.70 | 7 | 11 | 6 | 3.13 | 12 | 9 | 15 | 1.73 | 4 | 4 |
2024 | 7 | 28 | 新潟 | 12R | 9 | 6.37 | 13 | 13 | 2 | 6.16 | 7 | 14 | 4 | 3.59 | 3 | 15 | 12 | 3.69 | 11 | 10 | 7 | 2.61 | 14 | 8 |
Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS |
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved. |
お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp |