該当レース | 回収指数複1位 | 回収指数複2位 | 回収指数複3位 | 回収指数複4位 | 回収指数複5位 | |||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 場所 | レース | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 |
2024 | 7 | 27 | 札幌 | 1R | 1 | 98 | - | - | 7 | 82 | - | \770 | 4 | 82 | - | - | 9 | 80 | - | \490 | 2 | 80 | - | - |
2024 | 7 | 27 | 札幌 | 2R | 4 | 114 | - | - | 7 | 82 | - | \290 | 12 | 81 | - | - | 6 | 80 | - | \320 | 3 | 80 | - | - |
2024 | 7 | 27 | 札幌 | 3R | 2 | 100 | - | - | 14 | 90 | - | \320 | 13 | 90 | - | \160 | 8 | 86 | - | - | 15 | 84 | - | - |
2024 | 7 | 27 | 札幌 | 6R | 10 | 95 | \470 | \150 | 4 | 95 | - | - | 6 | 94 | - | \130 | 9 | 93 | - | \130 | 5 | 88 | - | - |
2024 | 7 | 27 | 札幌 | 7R | 5 | 126 | - | - | 9 | 125 | - | - | 1 | 120 | \280 | \130 | 7 | 117 | - | \310 | 6 | 109 | - | \140 |
2024 | 7 | 27 | 札幌 | 9R | 9 | 100 | \430 | \120 | 8 | 96 | - | \140 | 4 | 96 | - | - | 1 | 95 | - | \110 | 3 | 85 | - | - |
2024 | 7 | 27 | 札幌 | 10R | 4 | 100 | - | - | 12 | 99 | - | - | 10 | 95 | - | \290 | 8 | 94 | - | - | 6 | 93 | - | - |
2024 | 7 | 27 | 札幌 | 11R | 11 | 142 | - | - | 13 | 140 | - | - | 7 | 110 | - | - | 14 | 109 | - | \250 | 1 | 103 | - | - |
2024 | 7 | 28 | 札幌 | 3R | 2 | 86 | - | \170 | 5 | 85 | - | - | 11 | 83 | \260 | \120 | 12 | 80 | - | - | 6 | 80 | - | - |
2024 | 7 | 28 | 札幌 | 7R | 6 | 94 | - | - | 9 | 89 | - | - | 7 | 85 | \720 | \220 | 2 | 79 | - | \230 | 10 | 78 | - | - |
2024 | 7 | 28 | 札幌 | 8R | 5 | 99 | - | \470 | 8 | 97 | - | - | 6 | 97 | - | - | 10 | 94 | - | - | 1 | 93 | - | - |
2024 | 7 | 28 | 札幌 | 9R | 7 | 103 | - | \110 | 11 | 97 | \520 | \130 | 2 | 96 | - | - | 5 | 95 | - | \180 | 4 | 92 | - | - |
2024 | 7 | 28 | 札幌 | 10R | 4 | 95 | - | - | 1 | 94 | - | - | 5 | 92 | - | - | 10 | 84 | \720 | \290 | 8 | 83 | - | \290 |
2024 | 7 | 28 | 札幌 | 11R | 9 | 117 | - | - | 7 | 111 | - | \360 | 8 | 107 | - | - | 14 | 106 | - | - | 13 | 99 | - | - |
2024 | 7 | 28 | 札幌 | 12R | 10 | 96 | \150 | \110 | 5 | 91 | - | \140 | 9 | 82 | - | - | 2 | 80 | - | - | 7 | 79 | - | - |
2024 | 7 | 27 | 新潟 | 1R | 3 | 83 | \110 | \110 | 2 | 77 | - | - | 6 | 72 | - | - | 4 | 72 | - | - | 5 | 50 | - | \360 |
2024 | 7 | 27 | 新潟 | 6R | 10 | 95 | \440 | \180 | 8 | 95 | - | - | 18 | 94 | - | - | 13 | 93 | - | - | 17 | 91 | - | - |
2024 | 7 | 27 | 新潟 | 7R | 9 | 93 | - | - | 7 | 92 | - | \180 | 4 | 91 | \540 | \190 | 12 | 89 | - | - | 13 | 88 | - | \180 |
2024 | 7 | 27 | 新潟 | 12R | 5 | 107 | - | \230 | 3 | 106 | - | - | 4 | 94 | \670 | \210 | 6 | 90 | - | - | 2 | 89 | - | - |
2024 | 7 | 28 | 新潟 | 1R | 10 | 90 | - | \110 | 8 | 89 | \400 | \120 | 1 | 82 | - | - | 4 | 79 | - | - | 3 | 77 | - | \200 |
2024 | 7 | 28 | 新潟 | 6R | 11 | 104 | \810 | \200 | 3 | 101 | - | \140 | 5 | 99 | - | \190 | 17 | 95 | - | - | 14 | 93 | - | - |
2024 | 7 | 28 | 新潟 | 11R | 16 | 89 | - | - | 1 | 83 | - | - | 11 | 81 | - | - | 6 | 81 | - | - | 15 | 80 | - | - |
2024 | 7 | 28 | 新潟 | 12R | 7 | 106 | - | - | 6 | 105 | - | - | 9 | 104 | - | - | 2 | 104 | - | - | 12 | 101 | - | - |
Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS |
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved. |
お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp |