該当レース | 推定期待値1位 | 推定期待値2位 | 推定期待値3位 | 推定期待値4位 | 推定期待値5位 | |||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 場所 | レース | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 |
2024 | 8 | 3 | 札幌 | 1R | 10 | 17.74 | - | - | 2 | 3.39 | - | - | 8 | 1.56 | - | \360 | 9 | 1.07 | - | - | 7 | 1.50 | - | - |
2024 | 8 | 3 | 札幌 | 6R | 14 | 5.96 | - | - | 16 | 5.20 | - | - | 5 | 4.52 | - | - | 8 | 2.52 | - | - | 10 | 2.90 | - | - |
2024 | 8 | 3 | 札幌 | 8R | 11 | 8.01 | - | - | 8 | 5.27 | - | - | 2 | 2.17 | - | \430 | 9 | 1.58 | - | - | 12 | 1.02 | - | - |
2024 | 8 | 3 | 札幌 | 9R | 3 | 5.40 | - | - | 4 | 3.06 | - | - | 12 | 1.34 | - | - | 11 | 1.10 | - | - | 9 | 1.28 | - | - |
2024 | 8 | 3 | 札幌 | 10R | 9 | 3.60 | - | - | 14 | 3.00 | - | - | 1 | 1.52 | - | - | 6 | 1.51 | - | - | 10 | 1.19 | - | - |
2024 | 8 | 3 | 札幌 | 11R | 1 | 15.72 | - | - | 4 | 5.49 | - | - | 2 | 4.24 | - | - | 6 | 1.97 | - | - | 3 | 0.58 | - | - |
2024 | 8 | 4 | 札幌 | 2R | 10 | 1.15 | - | \120 | 9 | 1.20 | \720 | \190 | 8 | 1.22 | - | \460 | 4 | 1.01 | - | - | 5 | 0.64 | - | - |
2024 | 8 | 4 | 札幌 | 3R | 14 | 2.90 | - | - | 15 | 2.27 | - | - | 1 | 2.04 | \2350 | \450 | 3 | 1.87 | - | - | 7 | 1.10 | - | - |
2024 | 8 | 4 | 札幌 | 6R | 14 | 9.86 | - | - | 5 | 2.02 | - | \1020 | 4 | 1.81 | - | - | 11 | 1.49 | - | - | 8 | 1.05 | - | - |
2024 | 8 | 4 | 札幌 | 7R | 10 | 4.04 | - | - | 6 | 3.26 | - | - | 1 | 1.67 | - | - | 2 | 1.73 | - | \1490 | 3 | 1.57 | - | - |
2024 | 8 | 4 | 札幌 | 8R | 2 | 14.75 | - | - | 8 | 6.39 | - | - | 7 | 5.70 | - | - | 5 | 2.76 | - | - | 3 | 2.04 | - | - |
2024 | 8 | 4 | 札幌 | 9R | 9 | 9.56 | - | - | 8 | 3.67 | - | - | 4 | 2.72 | - | - | 14 | 1.70 | - | - | 13 | 1.23 | - | - |
2024 | 8 | 4 | 札幌 | 10R | 10 | 5.99 | - | \1270 | 2 | 5.05 | - | - | 16 | 3.44 | - | - | 4 | 1.73 | - | - | 14 | 1.39 | - | - |
2024 | 8 | 4 | 札幌 | 11R | 8 | 13.93 | - | - | 11 | 4.02 | - | - | 5 | 4.45 | - | - | 1 | 1.87 | - | - | 12 | 1.76 | - | \510 |
2024 | 8 | 4 | 札幌 | 12R | 3 | 4.00 | - | - | 13 | 3.06 | - | - | 5 | 1.61 | - | - | 8 | 1.22 | - | \190 | 4 | 1.29 | - | - |
2024 | 8 | 3 | 新潟 | 1R | 3 | 1.88 | - | - | 1 | 1.45 | - | \110 | 6 | 0.71 | - | - | 7 | 0.78 | - | - | 8 | 0.65 | - | \110 |
2024 | 8 | 3 | 新潟 | 2R | 7 | 6.70 | - | \400 | 2 | 4.16 | - | - | 5 | 3.31 | - | - | 1 | 1.71 | - | - | 3 | 1.76 | - | - |
2024 | 8 | 3 | 新潟 | 6R | 7 | 8.85 | - | - | 12 | 4.20 | - | \2890 | 6 | 2.63 | - | - | 4 | 2.37 | - | - | 1 | 2.02 | - | - |
2024 | 8 | 3 | 新潟 | 7R | 15 | 9.52 | - | - | 9 | 4.94 | - | \500 | 4 | 3.79 | - | - | 12 | 1.22 | - | - | 3 | 0.72 | \3540 | \590 |
2024 | 8 | 3 | 新潟 | 11R | 3 | 8.85 | - | \860 | 6 | 1.75 | - | - | 5 | 1.35 | - | - | 2 | 1.21 | - | - | 4 | 0.88 | - | \240 |
2024 | 8 | 4 | 新潟 | 1R | 7 | 3.19 | - | - | 1 | 1.65 | - | - | 8 | 1.75 | - | \170 | 3 | 0.99 | - | - | 4 | 0.85 | - | - |
2024 | 8 | 4 | 新潟 | 7R | 10 | 20.10 | - | - | 3 | 12.33 | - | - | 2 | 8.23 | - | - | 9 | 2.62 | - | \370 | 4 | 1.91 | - | - |
2024 | 8 | 4 | 新潟 | 8R | 9 | 8.57 | - | - | 1 | 5.83 | - | - | 7 | 3.30 | - | - | 6 | 2.45 | - | - | 14 | 1.16 | - | - |
2024 | 8 | 4 | 新潟 | 12R | 6 | 7.16 | - | - | 5 | 2.99 | - | \680 | 7 | 2.22 | - | - | 3 | 1.21 | - | - | 1 | 1.26 | - | - |
Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS |
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved. |
お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp |