該当レース | 回収指数複1位 | 回収指数複2位 | 回収指数複3位 | 回収指数複4位 | 回収指数複5位 | |||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 場所 | レース | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 |
2024 | 8 | 3 | 札幌 | 1R | 9 | 102 | - | - | 7 | 98 | - | - | 6 | 98 | \220 | \120 | 2 | 98 | - | - | 3 | 97 | - | \180 |
2024 | 8 | 3 | 札幌 | 6R | 12 | 94 | - | \160 | 11 | 94 | - | \110 | 2 | 86 | - | - | 15 | 84 | \1140 | \200 | 6 | 84 | - | - |
2024 | 8 | 3 | 札幌 | 8R | 8 | 105 | - | - | 9 | 100 | - | - | 2 | 98 | - | \430 | 13 | 97 | - | - | 4 | 97 | - | \120 |
2024 | 8 | 3 | 札幌 | 9R | 3 | 96 | - | - | 1 | 96 | \620 | \160 | 14 | 94 | - | \110 | 10 | 94 | - | - | 6 | 87 | - | \160 |
2024 | 8 | 3 | 札幌 | 10R | 13 | 94 | - | \160 | 2 | 88 | - | - | 7 | 87 | - | - | 8 | 86 | - | - | 3 | 86 | - | - |
2024 | 8 | 3 | 札幌 | 11R | 9 | 97 | - | \250 | 5 | 97 | - | \210 | 12 | 96 | - | - | 10 | 96 | - | - | 8 | 95 | \840 | \270 |
2024 | 8 | 4 | 札幌 | 2R | 10 | 66 | - | \120 | 9 | 64 | \720 | \190 | 8 | 59 | - | \460 | 5 | 58 | - | - | 3 | 57 | - | - |
2024 | 8 | 4 | 札幌 | 3R | 1 | 141 | \2350 | \450 | 15 | 134 | - | - | 6 | 120 | - | \200 | 7 | 118 | - | - | 3 | 117 | - | - |
2024 | 8 | 4 | 札幌 | 6R | 3 | 99 | - | \230 | 1 | 99 | - | - | 12 | 97 | - | - | 9 | 94 | \570 | \200 | 10 | 93 | - | - |
2024 | 8 | 4 | 札幌 | 7R | 3 | 86 | - | - | 12 | 84 | - | \130 | 7 | 83 | \1010 | \260 | 1 | 82 | - | - | 5 | 81 | - | - |
2024 | 8 | 4 | 札幌 | 8R | 9 | 106 | - | - | 1 | 105 | - | \110 | 4 | 103 | \240 | \110 | 3 | 100 | - | - | 5 | 99 | - | - |
2024 | 8 | 4 | 札幌 | 9R | 5 | 100 | - | - | 1 | 99 | - | - | 2 | 95 | - | \250 | 6 | 94 | - | - | 10 | 93 | - | - |
2024 | 8 | 4 | 札幌 | 10R | 2 | 121 | - | - | 16 | 116 | - | - | 10 | 108 | - | \1270 | 4 | 108 | - | - | 6 | 104 | - | - |
2024 | 8 | 4 | 札幌 | 11R | 2 | 91 | - | - | 13 | 90 | - | - | 4 | 90 | - | - | 7 | 89 | - | - | 6 | 85 | - | - |
2024 | 8 | 4 | 札幌 | 12R | 3 | 114 | - | - | 13 | 109 | - | - | 8 | 101 | - | \190 | 2 | 97 | - | - | 5 | 95 | - | - |
2024 | 8 | 3 | 新潟 | 1R | 1 | 104 | - | \110 | 3 | 93 | - | - | 4 | 91 | \200 | \110 | 8 | 90 | - | \110 | 7 | 86 | - | - |
2024 | 8 | 3 | 新潟 | 2R | 4 | 76 | \110 | \100 | 7 | 69 | - | \400 | 6 | 64 | - | - | 3 | 60 | - | - | 2 | 50 | - | - |
2024 | 8 | 3 | 新潟 | 6R | 6 | 138 | - | - | 4 | 132 | - | - | 1 | 123 | - | - | 12 | 121 | - | \2890 | 5 | 104 | - | - |
2024 | 8 | 3 | 新潟 | 7R | 15 | 155 | - | - | 10 | 87 | - | \140 | 9 | 86 | - | \500 | 6 | 83 | - | - | 1 | 79 | - | - |
2024 | 8 | 3 | 新潟 | 11R | 8 | 90 | - | - | 4 | 87 | - | \240 | 7 | 83 | \380 | \220 | 1 | 83 | - | - | 2 | 76 | - | - |
2024 | 8 | 4 | 新潟 | 1R | 7 | 90 | - | - | 1 | 86 | - | - | 8 | 84 | - | \170 | 2 | 82 | - | \120 | 3 | 81 | - | - |
2024 | 8 | 4 | 新潟 | 7R | 9 | 114 | - | \370 | 4 | 111 | - | - | 10 | 110 | - | - | 2 | 95 | - | - | 3 | 92 | - | - |
2024 | 8 | 4 | 新潟 | 8R | 4 | 90 | \170 | \110 | 3 | 88 | - | \160 | 14 | 85 | - | - | 12 | 82 | - | \130 | 11 | 73 | - | - |
2024 | 8 | 4 | 新潟 | 12R | 7 | 129 | - | - | 5 | 124 | - | \680 | 14 | 108 | - | \210 | 3 | 105 | - | - | 1 | 103 | - | - |
Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS |
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved. |
お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp |