該当レース | 回収指数単1位 | 回収指数単2位 | 回収指数単3位 | 回収指数単4位 | 回収指数単5位 | |||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 場所 | レース | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 |
2024 | 8 | 3 | 札幌 | 1R | 2 | 117 | - | - | 8 | 105 | - | \360 | 9 | 102 | - | - | 3 | 99 | - | \180 | 7 | 97 | - | - |
2024 | 8 | 3 | 札幌 | 6R | 2 | 95 | - | - | 6 | 93 | - | - | 4 | 92 | - | - | 1 | 92 | - | - | 11 | 91 | - | \110 |
2024 | 8 | 3 | 札幌 | 8R | 8 | 112 | - | - | 11 | 80 | - | - | 2 | 75 | - | \430 | 10 | 67 | - | - | 9 | 66 | - | - |
2024 | 8 | 3 | 札幌 | 9R | 1 | 90 | \620 | \160 | 10 | 86 | - | - | 3 | 80 | - | - | 13 | 79 | - | - | 6 | 78 | - | \160 |
2024 | 8 | 3 | 札幌 | 10R | 7 | 102 | - | - | 3 | 101 | - | - | 2 | 90 | - | - | 13 | 80 | - | \160 | 11 | 74 | - | - |
2024 | 8 | 3 | 札幌 | 11R | 10 | 100 | - | - | 9 | 95 | - | \250 | 5 | 95 | - | \210 | 12 | 94 | - | - | 7 | 93 | - | - |
2024 | 8 | 4 | 札幌 | 2R | 1 | 96 | - | - | 6 | 93 | - | - | 3 | 93 | - | - | 12 | 79 | - | - | 5 | 77 | - | - |
2024 | 8 | 4 | 札幌 | 3R | 15 | 177 | - | - | 14 | 173 | - | - | 1 | 165 | \2350 | \450 | 3 | 144 | - | - | 7 | 115 | - | - |
2024 | 8 | 4 | 札幌 | 6R | 11 | 116 | - | - | 5 | 113 | - | \1020 | 4 | 108 | - | - | 3 | 96 | - | \230 | 8 | 94 | - | - |
2024 | 8 | 4 | 札幌 | 7R | 7 | 96 | \1010 | \260 | 3 | 89 | - | - | 1 | 87 | - | - | 10 | 75 | - | - | 6 | 67 | - | - |
2024 | 8 | 4 | 札幌 | 8R | 6 | 103 | - | \140 | 4 | 103 | \240 | \110 | 1 | 101 | - | \110 | 9 | 98 | - | - | 3 | 87 | - | - |
2024 | 8 | 4 | 札幌 | 9R | 4 | 136 | - | - | 14 | 121 | - | - | 8 | 112 | - | - | 5 | 109 | - | - | 6 | 108 | - | - |
2024 | 8 | 4 | 札幌 | 10R | 10 | 152 | - | \1270 | 2 | 141 | - | - | 16 | 136 | - | - | 6 | 105 | - | - | 14 | 103 | - | - |
2024 | 8 | 4 | 札幌 | 11R | 4 | 95 | - | - | 1 | 91 | - | - | 9 | 88 | \980 | \270 | 6 | 87 | - | - | 2 | 86 | - | - |
2024 | 8 | 4 | 札幌 | 12R | 3 | 238 | - | - | 13 | 210 | - | - | 4 | 133 | - | - | 5 | 122 | - | - | 8 | 115 | - | \190 |
2024 | 8 | 3 | 新潟 | 1R | 1 | 152 | - | \110 | 3 | 136 | - | - | 7 | 117 | - | - | 6 | 117 | - | - | 8 | 105 | - | \110 |
2024 | 8 | 3 | 新潟 | 2R | 4 | 62 | \110 | \100 | 7 | 60 | - | \400 | 6 | 59 | - | - | 3 | 55 | - | - | 2 | 50 | - | - |
2024 | 8 | 3 | 新潟 | 6R | 6 | 70 | - | - | 4 | 68 | - | - | 5 | 64 | - | - | 3 | 63 | - | - | 2 | 63 | - | \290 |
2024 | 8 | 3 | 新潟 | 7R | 9 | 103 | - | \500 | 4 | 89 | - | - | 13 | 84 | - | - | 12 | 78 | - | - | 10 | 71 | - | \140 |
2024 | 8 | 3 | 新潟 | 11R | 3 | 136 | - | \860 | 1 | 114 | - | - | 8 | 102 | - | - | 7 | 100 | \380 | \220 | 2 | 97 | - | - |
2024 | 8 | 4 | 新潟 | 1R | 7 | 121 | - | - | 1 | 92 | - | - | 8 | 85 | - | \170 | 4 | 78 | - | - | 5 | 77 | \450 | \130 |
2024 | 8 | 4 | 新潟 | 7R | 10 | 118 | - | - | 9 | 107 | - | \370 | 4 | 102 | - | - | 1 | 83 | \220 | \130 | 13 | 79 | - | - |
2024 | 8 | 4 | 新潟 | 8R | 4 | 125 | \170 | \110 | 3 | 122 | - | \160 | 12 | 113 | - | \130 | 14 | 106 | - | - | 11 | 104 | - | - |
2024 | 8 | 4 | 新潟 | 12R | 6 | 97 | - | - | 7 | 73 | - | - | 14 | 63 | - | \210 | 12 | 63 | - | - | 2 | 63 | - | - |
Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS |
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved. |
お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp |