該当レース | 推定期待値1位 | 推定期待値2位 | 推定期待値3位 | 推定期待値4位 | 推定期待値5位 | |||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 場所 | レース | 馬番 | 値 | 着順 | 人気 | 馬番 | 値 | 着順 | 人気 | 馬番 | 値 | 着順 | 人気 | 馬番 | 値 | 着順 | 人気 | 馬番 | 値 | 着順 | 人気 |
2024 | 8 | 11 | 札幌 | 2R | 8 | 2.09 | 6 | 9 | 7 | 1.12 | 9 | 6 | 5 | 1.24 | 3 | 2 | 1 | 1.13 | 7 | 7 | 2 | 0.74 | 2 | 1 |
2024 | 8 | 11 | 札幌 | 6R | 1 | 6.01 | 13 | 10 | 13 | 4.65 | 12 | 12 | 8 | 2.67 | 6 | 4 | 10 | 2.79 | 2 | 8 | 2 | 1.51 | 4 | 13 |
2024 | 8 | 11 | 札幌 | 7R | 11 | 17.77 | 14 | 14 | 7 | 10.73 | 11 | 13 | 1 | 4.11 | 10 | 12 | 9 | 2.65 | 13 | 8 | 14 | 2.81 | 3 | 10 |
2024 | 8 | 11 | 札幌 | 9R | 2 | 6.21 | 8 | 11 | 9 | 3.73 | 2 | 6 | 4 | 1.81 | 7 | 7 | 12 | 1.28 | 3 | 10 | 3 | 1.45 | 12 | 5 |
2024 | 8 | 11 | 札幌 | 10R | 9 | 3.72 | 3 | 4 | 1 | 3.23 | 11 | 10 | 2 | 1.69 | 12 | 9 | 10 | 1.07 | 7 | 5 | 6 | 1.24 | 2 | 8 |
2024 | 8 | 11 | 札幌 | 11R | 5 | 4.08 | 15 | 11 | 1 | 3.91 | 5 | 14 | 8 | 1.55 | 11 | 16 | 10 | 1.72 | 16 | 6 | 13 | 1.50 | 2 | 4 |
2024 | 8 | 11 | 札幌 | 12R | 7 | 5.68 | 5 | 10 | 4 | 2.16 | 10 | 12 | 3 | 2.27 | 4 | 7 | 10 | 1.76 | 8 | 5 | 12 | 1.84 | 12 | 9 |
2024 | 8 | 10 | 新潟 | 1R | 1 | 16.81 | 8 | 11 | 11 | 7.34 | 5 | 12 | 7 | 5.59 | 6 | 5 | 12 | 5.33 | 7 | 6 | 3 | 4.80 | 12 | 10 |
2024 | 8 | 10 | 新潟 | 8R | 1 | 3.40 | 15 | 7 | 10 | 2.18 | 7 | 9 | 5 | 2.17 | 10 | 10 | 4 | 2.17 | 3 | 2 | 3 | 1.91 | 8 | 12 |
2024 | 8 | 10 | 新潟 | 9R | 2 | 3.89 | 7 | 14 | 14 | 2.10 | 10 | 6 | 5 | 2.28 | 8 | 8 | 13 | 1.06 | 13 | 7 | 9 | 1.04 | 2 | 3 |
2024 | 8 | 10 | 札幌 | 1R | 5 | 3.93 | 5 | 7 | 4 | 3.14 | 7 | 6 | 7 | 1.13 | 6 | 4 | 1 | 1.12 | 3 | 5 | 2 | 0.81 | 4 | 2 |
2024 | 8 | 10 | 札幌 | 2R | 8 | 2.12 | 11 | 12 | 3 | 1.91 | 9 | 10 | 14 | 1.37 | 7 | 5 | 1 | 1.40 | 6 | 6 | 2 | 0.81 | 10 | 8 |
2024 | 8 | 10 | 札幌 | 6R | 15 | 6.17 | 16 | 13 | 8 | 5.21 | 13 | 16 | 2 | 4.96 | 9 | 14 | 9 | 3.13 | 3 | 12 | 12 | 2.62 | 15 | 15 |
2024 | 8 | 10 | 札幌 | 7R | 6 | 4.39 | 6 | 12 | 1 | 3.28 | 8 | 7 | 11 | 2.77 | 2 | 10 | 12 | 2.73 | 4 | 11 | 7 | 1.43 | 3 | 3 |
2024 | 8 | 10 | 札幌 | 8R | 1 | 1.53 | 8 | 8 | 8 | 1.72 | 3 | 4 | 11 | 1.22 | 10 | 10 | 6 | 1.02 | 11 | 2 | 5 | 1.33 | 5 | 5 |
2024 | 8 | 10 | 札幌 | 9R | 5 | 3.78 | 9 | 12 | 12 | 3.40 | 6 | 8 | 2 | 2.81 | 10 | 9 | 13 | 1.47 | 11 | 13 | 6 | 1.30 | 8 | 2 |
2024 | 8 | 10 | 札幌 | 10R | 6 | 2.73 | 12 | 10 | 3 | 1.99 | 2 | 7 | 5 | 1.82 | 5 | 5 | 7 | 1.93 | 7 | 9 | 11 | 1.81 | 10 | 6 |
2024 | 8 | 10 | 札幌 | 11R | 13 | 2.16 | 9 | 10 | 5 | 2.38 | 10 | 7 | 2 | 1.85 | 13 | 13 | 9 | 1.65 | 11 | 11 | 1 | 0.57 | 2 | 3 |
2024 | 8 | 10 | 札幌 | 12R | 15 | 22.96 | 11 | 15 | 8 | 3.66 | 13 | 9 | 11 | 1.25 | 6 | 6 | 6 | 1.27 | 9 | 10 | 1 | 1.48 | 5 | 13 |
2024 | 8 | 11 | 札幌 | 1R | 6 | 5.63 | 7 | 7 | 5 | 4.39 | 5 | 6 | 4 | 1.45 | 4 | 5 | 2 | 1.45 | 6 | 4 | 3 | 0.53 | 1 | 1 |
2024 | 8 | 10 | 新潟 | 10R | 2 | 7.19 | 13 | 13 | 1 | 6.90 | 8 | 11 | 4 | 5.56 | 12 | 12 | 9 | 4.90 | 14 | 14 | 3 | 4.38 | 5 | 8 |
2024 | 8 | 10 | 新潟 | 11R | 7 | 13.60 | 2 | 11 | 6 | 5.85 | 7 | 15 | 1 | 3.07 | 14 | 10 | 2 | 2.65 | 11 | 13 | 11 | 1.20 | 3 | 4 |
2024 | 8 | 11 | 新潟 | 4R | 9 | 30.76 | 12 | 14 | 13 | 4.77 | 6 | 9 | 1 | 2.88 | 3 | 7 | 12 | 1.96 | 4 | 3 | 7 | 1.31 | 2 | 4 |
2024 | 8 | 11 | 新潟 | 8R | 9 | 8.94 | 5 | 12 | 6 | 6.60 | 7 | 13 | 15 | 4.64 | 4 | 7 | 2 | 2.28 | 9 | 11 | 12 | 1.78 | 12 | 6 |
2024 | 8 | 11 | 新潟 | 9R | 9 | 5.59 | 11 | 11 | 7 | 4.31 | 13 | 12 | 12 | 3.58 | 7 | 9 | 13 | 3.27 | 10 | 13 | 6 | 2.04 | 4 | 8 |
2024 | 8 | 11 | 新潟 | 11R | 9 | 11.80 | 17 | 17 | 7 | 7.62 | 12 | 16 | 17 | 4.51 | 18 | 18 | 10 | 2.58 | 14 | 7 | 18 | 2.22 | 7 | 14 |
2024 | 8 | 10 | 中京 | 8R | 4 | 10.18 | 13 | 15 | 2 | 7.16 | 11 | 14 | 10 | 2.07 | 10 | 13 | 5 | 2.46 | 7 | 10 | 12 | 1.79 | 8 | 11 |
2024 | 8 | 10 | 中京 | 9R | 11 | 6.89 | 2 | 8 | 6 | 2.10 | 9 | 10 | 2 | 1.88 | 10 | 9 | 4 | 1.46 | 8 | 5 | 3 | 1.42 | 7 | 4 |
2024 | 8 | 10 | 中京 | 10R | 5 | 20.23 | 12 | 16 | 7 | 3.73 | 11 | 14 | 9 | 3.09 | 10 | 11 | 2 | 2.96 | 7 | 15 | 12 | 2.45 | 3 | 9 |
2024 | 8 | 10 | 中京 | 11R | 4 | 2.71 | 4 | 4 | 7 | 2.30 | 3 | 7 | 5 | 0.64 | 5 | 5 | 8 | 0.72 | 2 | 3 | 9 | 0.30 | 8 | 8 |
2024 | 8 | 10 | 中京 | 12R | 15 | 16.61 | 4 | 16 | 5 | 3.09 | 12 | 9 | 9 | 2.07 | 15 | 15 | 1 | 1.84 | 8 | 5 | 10 | 1.81 | 9 | 13 |
2024 | 8 | 11 | 中京 | 1R | 3 | 1.34 | 2 | 4 | 4 | 0.50 | 1 | 3 | 5 | 0.78 | 6 | 2 | 6 | 0.81 | 3 | 1 | 8 | 0.52 | 7 | 6 |
2024 | 8 | 11 | 中京 | 7R | 6 | 7.74 | 5 | 8 | 9 | 2.69 | 4 | 5 | 1 | 0.51 | 6 | 7 | 3 | 0.88 | 7 | 2 | 8 | 0.53 | 3 | 1 |
2024 | 8 | 11 | 中京 | 8R | 10 | 24.59 | 11 | 10 | 1 | 3.41 | 10 | 6 | 6 | 1.76 | 3 | 3 | 7 | 1.80 | 13 | 12 | 12 | 1.21 | 7 | 13 |
2024 | 8 | 11 | 中京 | 9R | 9 | 14.44 | 2 | 6 | 6 | 11.08 | 4 | 8 | 5 | 7.48 | 9 | 7 | 4 | 5.98 | 5 | 9 | 3 | 3.82 | 3 | 5 |
2024 | 8 | 11 | 中京 | 10R | 4 | 7.06 | 9 | 9 | 5 | 6.44 | 5 | 10 | 2 | 4.48 | 7 | 8 | 6 | 1.52 | 1 | 4 | 9 | 1.22 | 4 | 3 |
2024 | 8 | 11 | 中京 | 11R | 8 | 2.57 | 12 | 12 | 12 | 2.84 | 5 | 9 | 9 | 2.23 | 8 | 5 | 10 | 1.10 | 2 | 4 | 1 | 0.85 | 1 | 1 |
2024 | 8 | 11 | 中京 | 12R | 3 | 6.49 | 7 | 9 | 8 | 5.70 | 10 | 10 | 4 | 2.28 | 9 | 7 | 2 | 0.92 | 1 | 2 | 5 | 0.58 | 5 | 3 |
Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS |
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved. |
お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp |