該当レース | 推定期待値1位 | 推定期待値2位 | 推定期待値3位 | 推定期待値4位 | 推定期待値5位 | |||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 場所 | レース | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 |
2024 | 8 | 11 | 札幌 | 2R | 8 | 2.09 | - | - | 7 | 1.12 | - | - | 5 | 1.24 | - | \140 | 1 | 1.13 | - | - | 2 | 0.74 | - | \110 |
2024 | 8 | 11 | 札幌 | 6R | 1 | 6.01 | - | - | 13 | 4.65 | - | - | 8 | 2.67 | - | - | 10 | 2.79 | - | \290 | 2 | 1.51 | - | - |
2024 | 8 | 11 | 札幌 | 7R | 11 | 17.77 | - | - | 7 | 10.73 | - | - | 1 | 4.11 | - | - | 9 | 2.65 | - | - | 14 | 2.81 | - | \1380 |
2024 | 8 | 11 | 札幌 | 9R | 2 | 6.21 | - | - | 9 | 3.73 | - | \250 | 4 | 1.81 | - | - | 12 | 1.28 | - | \460 | 3 | 1.45 | - | - |
2024 | 8 | 11 | 札幌 | 10R | 9 | 3.72 | - | \300 | 1 | 3.23 | - | - | 2 | 1.69 | - | - | 10 | 1.07 | - | - | 6 | 1.24 | - | \600 |
2024 | 8 | 11 | 札幌 | 11R | 5 | 4.08 | - | - | 1 | 3.91 | - | - | 8 | 1.55 | - | - | 10 | 1.72 | - | - | 13 | 1.50 | - | \300 |
2024 | 8 | 11 | 札幌 | 12R | 7 | 5.68 | - | - | 4 | 2.16 | - | - | 3 | 2.27 | - | - | 10 | 1.76 | - | - | 12 | 1.84 | - | - |
2024 | 8 | 10 | 新潟 | 1R | 1 | 16.81 | - | - | 11 | 7.34 | - | - | 7 | 5.59 | - | - | 12 | 5.33 | - | - | 3 | 4.80 | - | - |
2024 | 8 | 10 | 新潟 | 8R | 1 | 3.40 | - | - | 10 | 2.18 | - | - | 5 | 2.17 | - | - | 4 | 2.17 | - | \110 | 3 | 1.91 | - | - |
2024 | 8 | 10 | 新潟 | 9R | 2 | 3.89 | - | - | 14 | 2.10 | - | - | 5 | 2.28 | - | - | 13 | 1.06 | - | - | 9 | 1.04 | - | \250 |
2024 | 8 | 10 | 札幌 | 1R | 5 | 3.93 | - | - | 4 | 3.14 | - | - | 7 | 1.13 | - | - | 1 | 1.12 | - | - | 2 | 0.81 | - | - |
2024 | 8 | 10 | 札幌 | 2R | 8 | 2.12 | - | - | 3 | 1.91 | - | - | 14 | 1.37 | - | - | 1 | 1.40 | - | - | 2 | 0.81 | - | - |
2024 | 8 | 10 | 札幌 | 6R | 15 | 6.17 | - | - | 8 | 5.21 | - | - | 2 | 4.96 | - | - | 9 | 3.13 | - | \1860 | 12 | 2.62 | - | - |
2024 | 8 | 10 | 札幌 | 7R | 6 | 4.39 | - | - | 1 | 3.28 | - | - | 11 | 2.77 | - | \930 | 12 | 2.73 | - | - | 7 | 1.43 | - | \160 |
2024 | 8 | 10 | 札幌 | 8R | 1 | 1.53 | - | - | 8 | 1.72 | - | \180 | 11 | 1.22 | - | - | 6 | 1.02 | - | - | 5 | 1.33 | - | - |
2024 | 8 | 10 | 札幌 | 9R | 5 | 3.78 | - | - | 12 | 3.40 | - | - | 2 | 2.81 | - | - | 13 | 1.47 | - | - | 6 | 1.30 | - | - |
2024 | 8 | 10 | 札幌 | 10R | 6 | 2.73 | - | - | 3 | 1.99 | - | \250 | 5 | 1.82 | - | - | 7 | 1.93 | - | - | 11 | 1.81 | - | - |
2024 | 8 | 10 | 札幌 | 11R | 13 | 2.16 | - | - | 5 | 2.38 | - | - | 2 | 1.85 | - | - | 9 | 1.65 | - | - | 1 | 0.57 | - | \350 |
2024 | 8 | 10 | 札幌 | 12R | 15 | 22.96 | - | - | 8 | 3.66 | - | - | 11 | 1.25 | - | - | 6 | 1.27 | - | - | 1 | 1.48 | - | - |
2024 | 8 | 11 | 札幌 | 1R | 6 | 5.63 | - | - | 5 | 4.39 | - | - | 4 | 1.45 | - | - | 2 | 1.45 | - | - | 3 | 0.53 | \130 | \110 |
2024 | 8 | 10 | 新潟 | 10R | 2 | 7.19 | - | - | 1 | 6.90 | - | - | 4 | 5.56 | - | - | 9 | 4.90 | - | - | 3 | 4.38 | - | - |
2024 | 8 | 10 | 新潟 | 11R | 7 | 13.60 | - | \1120 | 6 | 5.85 | - | - | 1 | 3.07 | - | - | 2 | 2.65 | - | - | 11 | 1.20 | - | \220 |
2024 | 8 | 11 | 新潟 | 4R | 9 | 30.76 | - | - | 13 | 4.77 | - | - | 1 | 2.88 | - | \610 | 12 | 1.96 | - | - | 7 | 1.31 | - | \260 |
2024 | 8 | 11 | 新潟 | 8R | 9 | 8.94 | - | - | 6 | 6.60 | - | - | 15 | 4.64 | - | - | 2 | 2.28 | - | - | 12 | 1.78 | - | - |
2024 | 8 | 11 | 新潟 | 9R | 9 | 5.59 | - | - | 7 | 4.31 | - | - | 12 | 3.58 | - | - | 13 | 3.27 | - | - | 6 | 2.04 | - | - |
2024 | 8 | 11 | 新潟 | 11R | 9 | 11.80 | - | - | 7 | 7.62 | - | - | 17 | 4.51 | - | - | 10 | 2.58 | - | - | 18 | 2.22 | - | - |
2024 | 8 | 10 | 中京 | 8R | 4 | 10.18 | - | - | 2 | 7.16 | - | - | 10 | 2.07 | - | - | 5 | 2.46 | - | - | 12 | 1.79 | - | - |
2024 | 8 | 10 | 中京 | 9R | 11 | 6.89 | - | \460 | 6 | 2.10 | - | - | 2 | 1.88 | - | - | 4 | 1.46 | - | - | 3 | 1.42 | - | - |
2024 | 8 | 10 | 中京 | 10R | 5 | 20.23 | - | - | 7 | 3.73 | - | - | 9 | 3.09 | - | - | 2 | 2.96 | - | - | 12 | 2.45 | - | \470 |
2024 | 8 | 10 | 中京 | 11R | 4 | 2.71 | - | - | 7 | 2.30 | - | \410 | 5 | 0.64 | - | - | 8 | 0.72 | - | \140 | 9 | 0.30 | - | - |
2024 | 8 | 10 | 中京 | 12R | 15 | 16.61 | - | - | 5 | 3.09 | - | - | 9 | 2.07 | - | - | 1 | 1.84 | - | - | 10 | 1.81 | - | - |
2024 | 8 | 11 | 中京 | 1R | 3 | 1.34 | - | \120 | 4 | 0.50 | \310 | \110 | 5 | 0.78 | - | - | 6 | 0.81 | - | \110 | 8 | 0.52 | - | - |
2024 | 8 | 11 | 中京 | 7R | 6 | 7.74 | - | - | 9 | 2.69 | - | - | 1 | 0.51 | - | - | 3 | 0.88 | - | - | 8 | 0.53 | - | \130 |
2024 | 8 | 11 | 中京 | 8R | 10 | 24.59 | - | - | 1 | 3.41 | - | - | 6 | 1.76 | - | \240 | 7 | 1.80 | - | - | 12 | 1.21 | - | - |
2024 | 8 | 11 | 中京 | 9R | 9 | 14.44 | - | \420 | 6 | 11.08 | - | - | 5 | 7.48 | - | - | 4 | 5.98 | - | - | 3 | 3.82 | - | \240 |
2024 | 8 | 11 | 中京 | 10R | 4 | 7.06 | - | - | 5 | 6.44 | - | - | 2 | 4.48 | - | - | 6 | 1.52 | \760 | \150 | 9 | 1.22 | - | - |
2024 | 8 | 11 | 中京 | 11R | 8 | 2.57 | - | - | 12 | 2.84 | - | - | 9 | 2.23 | - | - | 10 | 1.10 | - | \220 | 1 | 0.85 | \420 | \150 |
2024 | 8 | 11 | 中京 | 12R | 3 | 6.49 | - | - | 8 | 5.70 | - | - | 4 | 2.28 | - | - | 2 | 0.92 | \440 | \150 | 5 | 0.58 | - | - |
Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS |
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved. |
お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp |