該当レース | 回収指数単1位 | 回収指数単2位 | 回収指数単3位 | 回収指数単4位 | 回収指数単5位 | |||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 場所 | レース | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 |
2024 | 8 | 10 | 札幌 | 1R | 5 | 100 | - | - | 4 | 99 | - | - | 2 | 89 | - | - | 3 | 85 | - | \230 | 7 | 84 | - | - |
2024 | 8 | 10 | 札幌 | 2R | 13 | 103 | \830 | \250 | 11 | 84 | - | - | 7 | 71 | - | - | 4 | 71 | - | - | 9 | 70 | - | \550 |
2024 | 8 | 10 | 札幌 | 6R | 13 | 102 | - | - | 3 | 100 | - | - | 9 | 96 | - | \1860 | 10 | 93 | - | - | 6 | 86 | - | - |
2024 | 8 | 10 | 札幌 | 7R | 9 | 96 | - | - | 2 | 93 | - | - | 3 | 92 | - | - | 5 | 88 | - | - | 6 | 86 | - | - |
2024 | 8 | 10 | 札幌 | 8R | 5 | 111 | - | - | 8 | 108 | - | \180 | 2 | 101 | - | \160 | 1 | 99 | - | - | 11 | 97 | - | - |
2024 | 8 | 10 | 札幌 | 9R | 5 | 104 | - | - | 12 | 87 | - | - | 7 | 82 | - | - | 3 | 82 | - | - | 8 | 80 | - | \130 |
2024 | 8 | 10 | 札幌 | 10R | 7 | 109 | - | - | 2 | 104 | - | \160 | 3 | 103 | - | \250 | 11 | 102 | - | - | 1 | 102 | - | - |
2024 | 8 | 10 | 札幌 | 11R | 5 | 57 | - | - | 11 | 53 | - | - | 7 | 52 | \650 | \210 | 1 | 51 | - | \350 | 8 | 50 | - | - |
2024 | 8 | 10 | 札幌 | 12R | 6 | 89 | - | - | 8 | 87 | - | - | 2 | 80 | - | - | 3 | 77 | - | - | 1 | 77 | - | - |
2024 | 8 | 11 | 札幌 | 1R | 6 | 106 | - | - | 5 | 93 | - | - | 4 | 67 | - | - | 2 | 65 | - | - | 7 | 63 | - | \210 |
2024 | 8 | 11 | 札幌 | 2R | 3 | 92 | - | - | 12 | 90 | - | - | 10 | 83 | \660 | \180 | 6 | 82 | - | - | 2 | 79 | - | \110 |
2024 | 8 | 11 | 札幌 | 6R | 1 | 157 | - | - | 13 | 127 | - | - | 10 | 127 | - | \290 | 8 | 122 | - | - | 12 | 79 | - | \180 |
2024 | 8 | 11 | 札幌 | 7R | 12 | 104 | - | - | 2 | 99 | - | - | 4 | 97 | - | - | 13 | 96 | \420 | \200 | 8 | 95 | - | - |
2024 | 8 | 11 | 札幌 | 9R | 2 | 191 | - | - | 9 | 121 | - | \250 | 6 | 97 | \230 | \150 | 4 | 88 | - | - | 3 | 84 | - | - |
2024 | 8 | 11 | 札幌 | 10R | 3 | 107 | - | - | 7 | 99 | - | - | 5 | 98 | - | - | 8 | 94 | - | - | 4 | 91 | - | - |
2024 | 8 | 11 | 札幌 | 11R | 1 | 266 | - | - | 5 | 258 | - | - | 10 | 126 | - | - | 13 | 115 | - | \300 | 15 | 113 | - | - |
2024 | 8 | 11 | 札幌 | 12R | 7 | 131 | - | - | 1 | 97 | - | \190 | 2 | 76 | - | \130 | 11 | 73 | - | - | 5 | 73 | - | - |
2024 | 8 | 10 | 新潟 | 1R | 6 | 99 | - | - | 2 | 94 | \110 | \100 | 9 | 93 | - | - | 10 | 75 | - | \110 | 8 | 72 | - | \100 |
2024 | 8 | 10 | 新潟 | 8R | 9 | 79 | \1170 | \140 | 2 | 75 | - | - | 7 | 73 | - | \110 | 6 | 54 | - | - | 4 | 54 | - | \110 |
2024 | 8 | 10 | 新潟 | 9R | 7 | 86 | - | - | 2 | 83 | - | - | 15 | 80 | - | - | 4 | 80 | - | - | 11 | 79 | - | - |
2024 | 8 | 10 | 新潟 | 10R | 10 | 156 | - | - | 11 | 149 | - | \110 | 13 | 131 | - | \200 | 5 | 129 | - | - | 14 | 101 | \1570 | \280 |
2024 | 8 | 10 | 新潟 | 11R | 2 | 99 | - | - | 11 | 93 | - | \220 | 6 | 93 | - | - | 7 | 92 | - | \1120 | 13 | 90 | - | - |
2024 | 8 | 11 | 新潟 | 4R | 5 | 109 | \250 | \160 | 3 | 98 | - | - | 2 | 90 | - | - | 12 | 81 | - | - | 7 | 81 | - | \260 |
2024 | 8 | 11 | 新潟 | 8R | 9 | 100 | - | - | 4 | 79 | - | \160 | 11 | 73 | \240 | \150 | 10 | 73 | - | \180 | 8 | 73 | - | - |
2024 | 8 | 11 | 新潟 | 9R | 11 | 109 | - | - | 1 | 106 | \250 | \140 | 3 | 99 | - | - | 5 | 92 | - | \610 | 4 | 92 | - | - |
2024 | 8 | 11 | 新潟 | 11R | 13 | 98 | - | - | 14 | 97 | - | \350 | 8 | 96 | - | - | 4 | 96 | - | - | 12 | 93 | - | - |
2024 | 8 | 10 | 中京 | 8R | 2 | 90 | - | - | 3 | 83 | - | - | 14 | 80 | - | \190 | 11 | 80 | - | - | 8 | 76 | - | - |
2024 | 8 | 10 | 中京 | 9R | 11 | 136 | - | \460 | 4 | 88 | - | - | 3 | 88 | - | - | 10 | 87 | - | - | 1 | 87 | \510 | \180 |
2024 | 8 | 10 | 中京 | 10R | 12 | 112 | - | \470 | 10 | 107 | - | - | 16 | 96 | - | - | 11 | 95 | - | \210 | 9 | 93 | - | - |
2024 | 8 | 10 | 中京 | 11R | 8 | 150 | - | \140 | 5 | 149 | - | - | 1 | 145 | - | - | 6 | 138 | \220 | \110 | 2 | 105 | - | - |
2024 | 8 | 10 | 中京 | 12R | 1 | 77 | - | - | 5 | 73 | - | - | 10 | 70 | - | - | 3 | 62 | - | - | 7 | 60 | - | - |
2024 | 8 | 11 | 中京 | 1R | 3 | 128 | - | \120 | 5 | 80 | - | - | 6 | 77 | - | \110 | 4 | 55 | \310 | \110 | 8 | 41 | - | - |
2024 | 8 | 11 | 中京 | 7R | 9 | 125 | - | - | 3 | 83 | - | - | 6 | 71 | - | - | 8 | 66 | - | \130 | 5 | 63 | - | - |
2024 | 8 | 11 | 中京 | 8R | 1 | 138 | - | - | 10 | 127 | - | - | 6 | 119 | - | \240 | 5 | 96 | \490 | \210 | 9 | 71 | - | \750 |
2024 | 8 | 11 | 中京 | 9R | 10 | 117 | \160 | \110 | 9 | 105 | - | \420 | 1 | 105 | - | - | 8 | 101 | - | - | 7 | 100 | - | - |
2024 | 8 | 11 | 中京 | 10R | 6 | 94 | \760 | \150 | 9 | 82 | - | - | 2 | 80 | - | - | 1 | 71 | - | - | 10 | 66 | - | - |
2024 | 8 | 11 | 中京 | 11R | 9 | 128 | - | - | 12 | 125 | - | - | 10 | 106 | - | \220 | 4 | 99 | - | - | 1 | 96 | \420 | \150 |
2024 | 8 | 11 | 中京 | 12R | 8 | 207 | - | - | 4 | 154 | - | - | 3 | 143 | - | - | 2 | 90 | \440 | \150 | 6 | 79 | - | - |
Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS |
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved. |
お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp |