該当レース | 推定期待値1位 | 推定期待値2位 | 推定期待値3位 | 推定期待値4位 | 推定期待値5位 | |||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 場所 | レース | 馬番 | 値 | 着順 | 人気 | 馬番 | 値 | 着順 | 人気 | 馬番 | 値 | 着順 | 人気 | 馬番 | 値 | 着順 | 人気 | 馬番 | 値 | 着順 | 人気 |
2024 | 8 | 17 | 札幌 | 1R | 7 | 3.22 | 6 | 6 | 8 | 1.79 | 4 | 4 | 9 | 1.58 | 3 | 3 | 3 | 1.30 | 7 | 7 | 1 | 0.54 | 9 | 9 |
2024 | 8 | 17 | 札幌 | 6R | 2 | 3.75 | 6 | 10 | 11 | 2.94 | 13 | 9 | 10 | 2.42 | 2 | 7 | 8 | 1.91 | 12 | 5 | 4 | 0.71 | 5 | 2 |
2024 | 8 | 17 | 札幌 | 7R | 1 | 3.66 | 4 | 10 | 10 | 3.25 | 6 | 4 | 9 | 1.59 | 13 | 16 | 15 | 1.21 | 12 | 12 | 5 | 1.21 | 3 | 13 |
2024 | 8 | 17 | 札幌 | 8R | 5 | 6.76 | 9 | 11 | 4 | 5.58 | 10 | 12 | 9 | 2.19 | 6 | 8 | 1 | 2.25 | 3 | 7 | 3 | 1.82 | 8 | 10 |
2024 | 8 | 17 | 札幌 | 9R | 3 | 7.30 | 7 | 11 | 7 | 3.17 | 13 | 10 | 2 | 1.85 | 2 | 8 | 4 | 1.66 | 12 | 12 | 9 | 1.94 | 6 | 6 |
2024 | 8 | 17 | 札幌 | 10R | 8 | 3.10 | 8 | 8 | 9 | 2.81 | 7 | 9 | 11 | 2.06 | 10 | 7 | 7 | 1.53 | 6 | 6 | 10 | 1.80 | 9 | 10 |
2024 | 8 | 17 | 札幌 | 11R | 4 | 2.90 | 10 | 7 | 9 | 2.85 | 8 | 11 | 14 | 2.75 | 13 | 5 | 3 | 2.01 | 9 | 14 | 13 | 1.04 | 12 | 10 |
2024 | 8 | 17 | 札幌 | 12R | 6 | 4.91 | 5 | 7 | 2 | 3.35 | 9 | 8 | 7 | 2.24 | 3 | 6 | 4 | 1.16 | 4 | 3 | 3 | 0.70 | 2 | 2 |
2024 | 8 | 18 | 札幌 | 1R | 8 | 10.73 | 9 | 9 | 5 | 3.66 | 5 | 8 | 9 | 1.33 | 7 | 5 | 6 | 1.14 | 8 | 2 | 1 | 0.62 | 4 | 6 |
2024 | 8 | 18 | 札幌 | 3R | 6 | 5.09 | 10 | 9 | 5 | 4.33 | 14 | 10 | 14 | 1.06 | 3 | 3 | 13 | 1.09 | 5 | 7 | 7 | 1.29 | 7 | 6 |
2024 | 8 | 18 | 札幌 | 4R | 6 | 9.77 | 9 | 14 | 14 | 3.91 | 11 | 13 | 13 | 1.13 | 3 | 7 | 7 | 1.36 | 7 | 12 | 2 | 1.41 | 8 | 8 |
2024 | 8 | 18 | 札幌 | 6R | 9 | 2.84 | 7 | 9 | 4 | 2.34 | 11 | 11 | 10 | 1.67 | 4 | 8 | 5 | 1.18 | 3 | 12 | 1 | 1.15 | 9 | 4 |
2024 | 8 | 18 | 札幌 | 7R | 12 | 5.97 | 11 | 10 | 7 | 3.15 | 6 | 5 | 5 | 2.69 | 12 | 12 | 9 | 1.91 | 7 | 11 | 13 | 1.21 | 2 | 8 |
2024 | 8 | 18 | 札幌 | 10R | 11 | 8.86 | 8 | 13 | 3 | 4.15 | 13 | 11 | 13 | 3.59 | 5 | 6 | 10 | 3.20 | 7 | 8 | 5 | 2.60 | 9 | 12 |
2024 | 8 | 18 | 札幌 | 11R | 7 | 17.00 | 11 | 11 | 8 | 11.64 | 7 | 9 | 5 | 3.30 | 8 | 8 | 1 | 1.55 | 10 | 6 | 10 | 1.91 | 9 | 10 |
2024 | 8 | 17 | 新潟 | 7R | 17 | 10.67 | 15 | 13 | 4 | 9.41 | 11 | 14 | 15 | 7.51 | 18 | 16 | 18 | 5.55 | 4 | 15 | 16 | 1.05 | 14 | 6 |
2024 | 8 | 17 | 新潟 | 8R | 1 | 13.25 | 11 | 10 | 5 | 10.04 | 10 | 12 | 9 | 5.36 | 8 | 7 | 6 | 3.47 | 12 | 11 | 8 | 1.69 | 6 | 3 |
2024 | 8 | 17 | 新潟 | 9R | 13 | 21.22 | 8 | 15 | 4 | 7.15 | 7 | 10 | 11 | 5.19 | 14 | 14 | 2 | 2.80 | 15 | 11 | 9 | 2.08 | 9 | 7 |
2024 | 8 | 17 | 新潟 | 10R | 11 | 20.26 | 13 | 15 | 8 | 16.16 | 10 | 12 | 6 | 7.59 | 7 | 13 | 15 | 3.17 | 9 | 14 | 9 | 1.91 | 12 | 11 |
2024 | 8 | 17 | 新潟 | 11R | 8 | 3.47 | 6 | 8 | 5 | 2.32 | 9 | 9 | 3 | 1.87 | 4 | 6 | 6 | 1.62 | 8 | 4 | 7 | 1.06 | 5 | 3 |
2024 | 8 | 17 | 新潟 | 12R | 3 | 21.20 | 7 | 18 | 4 | 12.98 | 11 | 15 | 16 | 10.76 | 13 | 14 | 7 | 10.18 | 17 | 13 | 10 | 3.28 | 8 | 8 |
2024 | 8 | 18 | 新潟 | 2R | 3 | 2.76 | 3 | 6 | 5 | 2.30 | 9 | 7 | 6 | 1.54 | 4 | 3 | 9 | 1.28 | 2 | 4 | 1 | 1.02 | 5 | 9 |
2024 | 8 | 18 | 新潟 | 10R | 8 | 16.75 | 13 | 13 | 14 | 7.91 | 5 | 8 | 11 | 7.02 | 7 | 11 | 1 | 4.51 | 12 | 9 | 12 | 3.37 | 9 | 5 |
2024 | 8 | 18 | 新潟 | 11R | 3 | 10.77 | 11 | 12 | 2 | 4.65 | 8 | 10 | 13 | 3.51 | 4 | 7 | 7 | 1.80 | 7 | 6 | 11 | 1.43 | 10 | 13 |
2024 | 8 | 18 | 新潟 | 12R | 5 | 3.58 | 13 | 14 | 13 | 2.11 | 5 | 9 | 6 | 1.79 | 12 | 12 | 14 | 1.03 | 3 | 5 | 12 | 1.04 | 6 | 10 |
2024 | 8 | 17 | 中京 | 8R | 4 | 11.34 | 9 | 8 | 6 | 6.20 | 5 | 7 | 3 | 2.76 | 4 | 4 | 5 | 1.55 | 10 | 10 | 11 | 1.34 | 2 | 3 |
2024 | 8 | 17 | 中京 | 9R | 9 | 3.45 | 5 | 6 | 2 | 3.05 | 6 | 7 | 8 | 2.00 | 3 | 4 | 7 | 2.01 | 8 | 8 | 4 | 1.18 | 7 | 3 |
2024 | 8 | 17 | 中京 | 11R | 13 | 26.42 | 10 | 12 | 10 | 12.57 | 11 | 11 | 4 | 7.38 | 2 | 9 | 9 | 6.17 | 9 | 10 | 3 | 3.66 | 12 | 13 |
2024 | 8 | 18 | 中京 | 3R | 6 | 6.14 | 6 | 6 | 5 | 3.14 | 5 | 5 | 2 | 3.13 | 2 | 3 | 4 | 1.42 | 3 | 4 | 3 | 1.12 | 4 | 2 |
2024 | 8 | 18 | 中京 | 10R | 16 | 10.18 | 13 | 11 | 13 | 6.13 | 4 | 14 | 4 | 6.05 | 7 | 16 | 3 | 5.97 | 8 | 9 | 15 | 3.42 | 14 | 15 |
2024 | 8 | 18 | 中京 | 11R | 10 | 13.26 | 12 | 17 | 13 | 9.40 | 15 | 12 | 17 | 8.36 | 14 | 14 | 15 | 3.29 | 4 | 16 | 9 | 3.28 | 9 | 13 |
2024 | 8 | 18 | 中京 | 12R | 9 | 9.86 | 12 | 14 | 10 | 8.24 | 7 | 15 | 7 | 4.91 | 8 | 16 | 15 | 3.48 | 3 | 9 | 1 | 2.82 | 11 | 12 |
Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS |
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved. |
お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp |