該当レース | 回収指数複1位 | 回収指数複2位 | 回収指数複3位 | 回収指数複4位 | 回収指数複5位 | |||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 場所 | レース | 馬番 | 値 | 着順 | 人気 | 馬番 | 値 | 着順 | 人気 | 馬番 | 値 | 着順 | 人気 | 馬番 | 値 | 着順 | 人気 | 馬番 | 値 | 着順 | 人気 |
2024 | 8 | 17 | 札幌 | 1R | 6 | 114 | 1 | 2 | 9 | 108 | 3 | 3 | 8 | 104 | 4 | 4 | 3 | 100 | 7 | 7 | 5 | 94 | 2 | 5 |
2024 | 8 | 17 | 札幌 | 6R | 4 | 94 | 5 | 2 | 7 | 88 | 1 | 1 | 13 | 85 | 8 | 6 | 6 | 85 | 4 | 3 | 9 | 84 | 3 | 4 |
2024 | 8 | 17 | 札幌 | 7R | 2 | 96 | 1 | 1 | 14 | 89 | 14 | 6 | 8 | 87 | 15 | 9 | 3 | 87 | 10 | 7 | 4 | 85 | 16 | 11 |
2024 | 8 | 17 | 札幌 | 8R | 10 | 112 | 1 | 1 | 6 | 101 | 5 | 2 | 11 | 99 | 7 | 5 | 7 | 96 | 2 | 4 | 2 | 95 | 4 | 3 |
2024 | 8 | 17 | 札幌 | 9R | 12 | 103 | 1 | 1 | 9 | 101 | 6 | 6 | 11 | 100 | 8 | 4 | 8 | 97 | 4 | 5 | 6 | 97 | 3 | 7 |
2024 | 8 | 17 | 札幌 | 10R | 11 | 139 | 10 | 7 | 7 | 128 | 6 | 6 | 4 | 128 | 4 | 3 | 5 | 120 | 5 | 4 | 6 | 115 | 1 | 1 |
2024 | 8 | 17 | 札幌 | 11R | 8 | 111 | 2 | 4 | 10 | 108 | 4 | 1 | 6 | 105 | 3 | 2 | 1 | 99 | 6 | 3 | 7 | 98 | 5 | 9 |
2024 | 8 | 17 | 札幌 | 12R | 3 | 100 | 2 | 2 | 1 | 92 | 7 | 1 | 4 | 89 | 4 | 3 | 5 | 87 | 6 | 5 | 8 | 86 | 1 | 4 |
2024 | 8 | 18 | 札幌 | 1R | 7 | 103 | 1 | 1 | 3 | 90 | 6 | 7 | 4 | 89 | 3 | 3 | 6 | 88 | 8 | 2 | 2 | 87 | 2 | 4 |
2024 | 8 | 18 | 札幌 | 3R | 14 | 93 | 3 | 3 | 11 | 89 | 4 | 1 | 1 | 85 | 1 | 5 | 9 | 83 | 6 | 2 | 3 | 82 | 8 | 4 |
2024 | 8 | 18 | 札幌 | 4R | 3 | 94 | 1 | 1 | 4 | 93 | 2 | 2 | 5 | 92 | 6 | 4 | 10 | 91 | 12 | 10 | 9 | 91 | 10 | 6 |
2024 | 8 | 18 | 札幌 | 6R | 2 | 90 | 8 | 1 | 3 | 89 | 5 | 2 | 1 | 85 | 9 | 4 | 12 | 83 | 1 | 3 | 9 | 83 | 7 | 9 |
2024 | 8 | 18 | 札幌 | 7R | 7 | 89 | 6 | 5 | 6 | 89 | 10 | 2 | 10 | 88 | 3 | 1 | 3 | 87 | 9 | 4 | 4 | 86 | 8 | 6 |
2024 | 8 | 18 | 札幌 | 10R | 3 | 157 | 13 | 11 | 13 | 145 | 5 | 6 | 10 | 145 | 7 | 8 | 5 | 122 | 9 | 12 | 9 | 104 | 12 | 3 |
2024 | 8 | 18 | 札幌 | 11R | 11 | 89 | 4 | 1 | 4 | 89 | 5 | 2 | 2 | 85 | 2 | 3 | 9 | 83 | 3 | 4 | 8 | 82 | 7 | 9 |
2024 | 8 | 17 | 新潟 | 7R | 3 | 85 | 1 | 1 | 6 | 79 | 6 | 2 | 7 | 77 | 5 | 5 | 1 | 77 | 10 | 4 | 10 | 75 | 2 | 3 |
2024 | 8 | 17 | 新潟 | 8R | 4 | 98 | 1 | 1 | 7 | 85 | 2 | 2 | 12 | 80 | 5 | 4 | 10 | 74 | 7 | 5 | 3 | 74 | 9 | 9 |
2024 | 8 | 17 | 新潟 | 9R | 4 | 137 | 7 | 10 | 2 | 111 | 15 | 11 | 9 | 105 | 9 | 7 | 11 | 100 | 14 | 14 | 5 | 90 | 2 | 13 |
2024 | 8 | 17 | 新潟 | 10R | 14 | 95 | 2 | 4 | 8 | 92 | 10 | 12 | 6 | 91 | 7 | 13 | 13 | 90 | 15 | 6 | 4 | 89 | 5 | 7 |
2024 | 8 | 17 | 新潟 | 11R | 1 | 101 | 2 | 5 | 9 | 97 | 1 | 1 | 7 | 84 | 5 | 3 | 4 | 82 | 3 | 2 | 2 | 77 | 7 | 7 |
2024 | 8 | 17 | 新潟 | 12R | 9 | 84 | 16 | 5 | 8 | 82 | 15 | 2 | 2 | 81 | 2 | 3 | 17 | 80 | 1 | 4 | 5 | 79 | 10 | 7 |
2024 | 8 | 18 | 新潟 | 2R | 6 | 85 | 4 | 3 | 10 | 84 | 1 | 2 | 9 | 80 | 2 | 4 | 7 | 78 | 7 | 1 | 4 | 73 | 6 | 8 |
2024 | 8 | 18 | 新潟 | 10R | 10 | 94 | 1 | 2 | 13 | 91 | 3 | 3 | 6 | 91 | 2 | 1 | 5 | 83 | 4 | 4 | 3 | 81 | 11 | 6 |
2024 | 8 | 18 | 新潟 | 11R | 3 | 116 | 11 | 12 | 2 | 102 | 8 | 10 | 13 | 99 | 4 | 7 | 7 | 92 | 7 | 6 | 5 | 88 | 2 | 2 |
2024 | 8 | 18 | 新潟 | 12R | 7 | 83 | 7 | 1 | 5 | 78 | 13 | 14 | 14 | 77 | 3 | 5 | 9 | 77 | 2 | 7 | 13 | 76 | 5 | 9 |
2024 | 8 | 17 | 中京 | 8R | 11 | 89 | 2 | 3 | 10 | 89 | 1 | 2 | 1 | 80 | 11 | 1 | 7 | 76 | 3 | 5 | 9 | 75 | 8 | 6 |
2024 | 8 | 17 | 中京 | 9R | 9 | 102 | 5 | 6 | 1 | 97 | 1 | 1 | 8 | 94 | 3 | 4 | 4 | 89 | 7 | 3 | 2 | 89 | 6 | 7 |
2024 | 8 | 17 | 中京 | 11R | 11 | 99 | 1 | 1 | 12 | 96 | 4 | 4 | 8 | 95 | 5 | 2 | 6 | 95 | 3 | 7 | 2 | 95 | 8 | 5 |
2024 | 8 | 18 | 中京 | 3R | 2 | 82 | 2 | 3 | 1 | 82 | 1 | 1 | 4 | 81 | 3 | 4 | 3 | 81 | 4 | 2 | 5 | 79 | 5 | 5 |
2024 | 8 | 18 | 中京 | 10R | 1 | 94 | 16 | 7 | 14 | 90 | 9 | 3 | 11 | 90 | 3 | 1 | 6 | 90 | 12 | 10 | 10 | 89 | 5 | 5 |
2024 | 8 | 18 | 中京 | 11R | 15 | 107 | 4 | 16 | 14 | 107 | 13 | 9 | 9 | 106 | 9 | 13 | 10 | 98 | 12 | 17 | 17 | 93 | 14 | 14 |
2024 | 8 | 18 | 中京 | 12R | 10 | 81 | 7 | 15 | 9 | 80 | 12 | 14 | 4 | 74 | 4 | 4 | 16 | 73 | 1 | 2 | 13 | 73 | 2 | 3 |
Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS |
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved. |
お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp |