該当レース | 回収指数単1位 | 回収指数単2位 | 回収指数単3位 | 回収指数単4位 | 回収指数単5位 | |||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 場所 | レース | 馬番 | 値 | 着順 | 人気 | 馬番 | 値 | 着順 | 人気 | 馬番 | 値 | 着順 | 人気 | 馬番 | 値 | 着順 | 人気 | 馬番 | 値 | 着順 | 人気 |
2024 | 8 | 24 | 札幌 | 2R | 4 | 92 | 2 | 1 | 7 | 90 | 4 | 3 | 6 | 84 | 7 | 2 | 9 | 83 | 3 | 4 | 2 | 83 | 1 | 5 |
2024 | 8 | 24 | 札幌 | 7R | 8 | 102 | 9 | 6 | 1 | 100 | 4 | 1 | 12 | 93 | 11 | 8 | 3 | 92 | 8 | 2 | 14 | 88 | 6 | 9 |
2024 | 8 | 24 | 札幌 | 9R | 7 | 112 | 1 | 1 | 8 | 111 | 4 | 7 | 13 | 108 | 3 | 2 | 6 | 105 | 7 | 3 | 2 | 104 | 8 | 5 |
2024 | 8 | 24 | 札幌 | 10R | 13 | 114 | 14 | 12 | 3 | 101 | 10 | 3 | 4 | 100 | 4 | 8 | 6 | 99 | 8 | 11 | 5 | 95 | 11 | 5 |
2024 | 8 | 24 | 札幌 | 11R | 10 | 114 | 13 | 8 | 9 | 112 | 10 | 10 | 2 | 112 | 3 | 7 | 14 | 111 | 9 | 6 | 13 | 110 | 7 | 2 |
2024 | 8 | 24 | 札幌 | 12R | 4 | 51 | 3 | 2 | 1 | 51 | 9 | 7 | 10 | 44 | 2 | 3 | 8 | 41 | 1 | 1 | 2 | 41 | 10 | 5 |
2024 | 8 | 25 | 札幌 | 1R | 2 | 92 | 2 | 5 | 7 | 90 | 5 | 3 | 5 | 87 | 7 | 6 | 3 | 87 | 1 | 1 | 6 | 81 | 4 | 2 |
2024 | 8 | 25 | 札幌 | 3R | 9 | 136 | 6 | 11 | 5 | 117 | 5 | 1 | 11 | 113 | 11 | 8 | 4 | 113 | 7 | 10 | 6 | 105 | 2 | 7 |
2024 | 8 | 25 | 札幌 | 4R | 11 | 113 | 2 | 2 | 12 | 112 | 6 | 6 | 13 | 106 | 4 | 3 | 14 | 104 | 3 | 1 | 1 | 102 | 5 | 4 |
2024 | 8 | 25 | 札幌 | 6R | 9 | 155 | 4 | 5 | 13 | 146 | 8 | 7 | 12 | 132 | 7 | 12 | 3 | 123 | 15 | 13 | 14 | 93 | 6 | 8 |
2024 | 8 | 25 | 札幌 | 7R | 10 | 83 | 1 | 2 | 3 | 83 | 9 | 5 | 11 | 82 | 7 | 4 | 5 | 78 | 8 | 1 | 4 | 78 | 2 | 6 |
2024 | 8 | 25 | 札幌 | 10R | 8 | 102 | 5 | 3 | 13 | 100 | 8 | 6 | 7 | 97 | 4 | 5 | 14 | 88 | 2 | 4 | 9 | 87 | 6 | 1 |
2024 | 8 | 25 | 札幌 | 11R | 11 | 156 | 8 | 15 | 5 | 134 | 16 | 12 | 6 | 125 | 2 | 8 | 4 | 116 | 4 | 4 | 8 | 107 | 12 | 6 |
2024 | 8 | 25 | 札幌 | 12R | 11 | 106 | 1 | 3 | 13 | 105 | 9 | 4 | 2 | 103 | 2 | 1 | 1 | 101 | 6 | 9 | 5 | 98 | 8 | 2 |
2024 | 8 | 24 | 新潟 | 1R | 5 | 68 | 3 | 5 | 6 | 67 | 1 | 2 | 10 | 61 | 4 | 1 | 1 | 56 | 10 | 10 | 9 | 53 | 6 | 7 |
2024 | 8 | 24 | 新潟 | 7R | 9 | 118 | 6 | 2 | 5 | 118 | 8 | 4 | 3 | 109 | 2 | 3 | 15 | 93 | 3 | 5 | 10 | 86 | 15 | 7 |
2024 | 8 | 24 | 新潟 | 8R | 10 | 105 | 6 | 10 | 14 | 81 | 10 | 2 | 2 | 81 | 14 | 9 | 4 | 79 | 1 | 5 | 15 | 77 | 7 | 13 |
2024 | 8 | 24 | 新潟 | 10R | 15 | 125 | 9 | 8 | 1 | 122 | 3 | 7 | 4 | 117 | 11 | 6 | 11 | 116 | 8 | 1 | 5 | 112 | 1 | 3 |
2024 | 8 | 24 | 新潟 | 11R | 4 | 136 | 4 | 4 | 2 | 136 | 1 | 5 | 7 | 118 | 5 | 2 | 1 | 117 | 2 | 3 | 6 | 115 | 7 | 7 |
2024 | 8 | 25 | 新潟 | 2R | 5 | 78 | 10 | 10 | 15 | 76 | 5 | 2 | 8 | 74 | 11 | 4 | 9 | 73 | 6 | 5 | 14 | 70 | 4 | 1 |
2024 | 8 | 25 | 新潟 | 7R | 11 | 77 | 5 | 11 | 18 | 75 | 13 | 18 | 9 | 70 | 7 | 10 | 8 | 70 | 3 | 8 | 1 | 64 | 6 | 2 |
2024 | 8 | 25 | 新潟 | 9R | 9 | 182 | 6 | 9 | 15 | 134 | 13 | 12 | 4 | 112 | 12 | 11 | 2 | 111 | 9 | 2 | 12 | 75 | 1 | 5 |
2024 | 8 | 25 | 新潟 | 11R | 1 | 93 | 5 | 4 | 3 | 85 | 6 | 3 | 6 | 84 | 2 | 1 | 9 | 76 | 1 | 6 | 4 | 67 | 9 | 2 |
2024 | 8 | 24 | 中京 | 11R | 9 | 122 | 5 | 7 | 12 | 118 | 14 | 11 | 2 | 81 | 1 | 1 | 13 | 80 | 7 | 5 | 15 | 78 | 8 | 2 |
2024 | 8 | 25 | 中京 | 8R | 11 | 101 | 14 | 14 | 13 | 93 | 13 | 9 | 16 | 91 | 12 | 5 | 2 | 91 | 11 | 11 | 9 | 89 | 5 | 6 |
2024 | 8 | 25 | 中京 | 10R | 2 | 157 | 6 | 6 | 1 | 111 | 3 | 5 | 4 | 108 | 5 | 2 | 5 | 107 | 4 | 1 | 6 | 105 | 1 | 3 |
2024 | 8 | 25 | 中京 | 11R | 7 | 111 | 10 | 12 | 5 | 102 | 8 | 4 | 6 | 90 | 4 | 11 | 1 | 80 | 6 | 10 | 2 | 78 | 5 | 3 |
2024 | 8 | 25 | 中京 | 12R | 11 | 187 | 10 | 11 | 10 | 181 | 3 | 8 | 13 | 113 | 8 | 9 | 15 | 99 | 15 | 6 | 7 | 95 | 6 | 7 |
Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS |
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved. |
お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp |