該当レース | 推定期待値1位 | 推定期待値2位 | 推定期待値3位 | 推定期待値4位 | 推定期待値5位 | |||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 場所 | レース | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 |
2024 | 8 | 24 | 札幌 | 2R | 1 | 9.79 | - | - | 8 | 8.32 | - | - | 2 | 1.89 | \1180 | \250 | 9 | 1.35 | - | \190 | 6 | 0.96 | - | - |
2024 | 8 | 24 | 札幌 | 7R | 10 | 18.25 | - | - | 9 | 6.34 | - | - | 4 | 5.94 | - | - | 13 | 2.74 | - | \370 | 11 | 2.29 | - | - |
2024 | 8 | 24 | 札幌 | 9R | 5 | 6.93 | - | - | 12 | 6.33 | - | - | 4 | 5.35 | - | \850 | 3 | 3.53 | - | - | 14 | 3.51 | - | - |
2024 | 8 | 24 | 札幌 | 10R | 2 | 10.47 | - | - | 1 | 7.55 | - | - | 13 | 3.16 | - | - | 3 | 2.40 | - | - | 4 | 1.21 | - | - |
2024 | 8 | 24 | 札幌 | 11R | 5 | 1.63 | - | - | 9 | 1.89 | - | - | 14 | 1.07 | - | - | 13 | 1.10 | - | - | 10 | 1.12 | - | - |
2024 | 8 | 24 | 札幌 | 12R | 1 | 2.25 | - | - | 7 | 1.91 | - | - | 10 | 1.01 | - | \130 | 5 | 1.21 | - | - | 4 | 1.32 | - | \150 |
2024 | 8 | 25 | 札幌 | 1R | 4 | 4.82 | - | - | 8 | 1.51 | - | - | 3 | 0.74 | \170 | \110 | 6 | 0.84 | - | - | 7 | 0.34 | - | - |
2024 | 8 | 25 | 札幌 | 3R | 9 | 5.80 | - | - | 3 | 2.95 | - | \460 | 12 | 1.91 | - | - | 1 | 1.06 | - | - | 2 | 0.65 | - | - |
2024 | 8 | 25 | 札幌 | 4R | 9 | 3.20 | - | - | 4 | 1.63 | - | - | 7 | 1.65 | - | - | 13 | 1.16 | - | - | 11 | 1.11 | - | \140 |
2024 | 8 | 25 | 札幌 | 6R | 7 | 7.28 | - | - | 12 | 5.95 | - | - | 16 | 5.59 | - | - | 9 | 3.20 | - | - | 13 | 2.37 | - | - |
2024 | 8 | 25 | 札幌 | 7R | 3 | 2.45 | - | - | 11 | 1.58 | - | - | 12 | 1.41 | - | - | 8 | 1.14 | - | - | 6 | 1.19 | - | \380 |
2024 | 8 | 25 | 札幌 | 10R | 5 | 8.31 | - | - | 2 | 3.98 | - | - | 3 | 1.63 | - | - | 6 | 1.58 | \4130 | \1030 | 9 | 0.70 | - | - |
2024 | 8 | 25 | 札幌 | 11R | 11 | 18.41 | - | - | 7 | 9.19 | - | - | 3 | 7.07 | - | - | 5 | 3.04 | - | - | 6 | 2.61 | - | \510 |
2024 | 8 | 25 | 札幌 | 12R | 8 | 6.13 | - | - | 4 | 2.33 | - | - | 7 | 1.54 | - | - | 14 | 1.16 | - | - | 10 | 1.01 | - | - |
2024 | 8 | 24 | 新潟 | 1R | 4 | 5.23 | - | - | 3 | 3.08 | - | - | 8 | 1.26 | - | - | 7 | 1.35 | - | \270 | 2 | 1.36 | - | - |
2024 | 8 | 24 | 新潟 | 7R | 8 | 11.40 | - | - | 12 | 4.59 | - | - | 11 | 4.37 | - | - | 4 | 4.16 | - | - | 13 | 1.88 | - | - |
2024 | 8 | 24 | 新潟 | 8R | 15 | 4.83 | - | - | 10 | 4.17 | - | - | 2 | 3.30 | - | - | 6 | 2.38 | - | - | 3 | 2.26 | - | - |
2024 | 8 | 24 | 新潟 | 10R | 16 | 9.32 | - | - | 9 | 2.29 | - | - | 2 | 2.29 | - | - | 5 | 1.68 | \630 | \200 | 12 | 1.60 | - | - |
2024 | 8 | 24 | 新潟 | 11R | 11 | 4.40 | - | - | 12 | 3.06 | - | - | 3 | 2.86 | - | - | 8 | 2.54 | - | - | 9 | 2.43 | - | \730 |
2024 | 8 | 25 | 新潟 | 2R | 5 | 7.97 | - | - | 7 | 7.45 | \10360 | \2360 | 10 | 3.73 | - | - | 1 | 1.64 | - | \460 | 4 | 1.90 | - | - |
2024 | 8 | 25 | 新潟 | 7R | 18 | 11.82 | - | - | 9 | 4.97 | - | - | 14 | 3.21 | - | - | 11 | 2.49 | - | - | 1 | 1.67 | - | - |
2024 | 8 | 25 | 新潟 | 9R | 1 | 4.55 | - | - | 15 | 4.08 | - | - | 9 | 4.39 | - | - | 4 | 2.91 | - | - | 2 | 2.01 | - | - |
2024 | 8 | 25 | 新潟 | 11R | 2 | 4.59 | - | - | 11 | 4.65 | - | - | 5 | 2.28 | - | - | 7 | 1.74 | - | - | 8 | 1.73 | - | - |
2024 | 8 | 24 | 中京 | 11R | 12 | 4.20 | - | - | 9 | 3.57 | - | - | 14 | 2.02 | - | - | 7 | 1.05 | - | - | 6 | 1.02 | - | \260 |
2024 | 8 | 25 | 中京 | 8R | 11 | 22.91 | - | - | 15 | 12.18 | - | - | 12 | 6.30 | - | - | 3 | 4.07 | - | - | 2 | 3.65 | - | - |
2024 | 8 | 25 | 中京 | 10R | 2 | 4.10 | - | - | 1 | 1.79 | - | - | 6 | 1.37 | \500 | \300 | 3 | 1.49 | - | \320 | 7 | 0.50 | - | - |
2024 | 8 | 25 | 中京 | 11R | 7 | 4.38 | - | - | 1 | 2.66 | - | - | 11 | 2.05 | - | - | 6 | 2.26 | - | - | 5 | 1.91 | - | - |
2024 | 8 | 25 | 中京 | 12R | 11 | 11.77 | - | - | 10 | 4.45 | - | \620 | 13 | 2.66 | - | - | 15 | 2.05 | - | - | 6 | 2.40 | - | - |
Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS |
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved. |
お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp |